Marchamalo
Itxura
| Marchamalo Marchamalo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Guadalajarako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Sergio Sierra (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Marchamalo | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Marchamalo | ||||||||||
| Posta kodea | 19180 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 19171 | ||||||||||
| Herriburua | Marchamalo | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°40′08″N 3°12′08″W / 40.668888888889°N 3.2022222222222°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 31,2 km² | ||||||||||
| Altitudea | 674 m | ||||||||||
| Mugakideak | Guadalajara, Cabanillas del Campo eta Fontanar | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 8.714 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 279 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | GU | ||||||||||
| marchamalo.com | |||||||||||
Marchamalo Guadalajarako udalerria da, Campiña de Guadalajara eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 5.252 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Gaztela-Mantxako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
