Tielmes
Itxura
| Tielmes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Alkatea | Santiago Aguado Vilela (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Tielmes | ||||||||||
| Posta kodea | 28550 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 28146 | ||||||||||
| Herriburua | Tielmes | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°14′41″N 3°18′51″W / 40.2447°N 3.3142°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 27 km² | ||||||||||
| Altitudea | 590 m | ||||||||||
| Mugakideak | Perales de Tajuña, Valdilecha, Carabaña, Valdaracete eta Villarejo de Salvanés | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 2.964 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 110 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | M | ||||||||||
| tielmes.es | |||||||||||
Tielmes Madrilgo Erkidegoko udalerria da, Comarca de Las Vegas eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 2.545 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalari buruzko webgunea.[Betiko hautsitako esteka]
| Artikulu hau Madrilgo Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
