Villovieco
Itxura
| Villovieco | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Palentziako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Manuel Eutiquio Garrachón Burgos (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Villovieco | ||||||||||
| Posta kodea | 34449 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 34246 | ||||||||||
| Herriburua | Villovieco | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°17′42″N 4°28′55″W / 42.295°N 4.4819444444444°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 23,53 km² | ||||||||||
| Altitudea | 789 m | ||||||||||
| Mugakideak | Frómista, Población de Campos, Revenga de Campos, Villarmentero de Campos, Villalcázar de Sirga, Arconada, Villaherreros, Osorno la Mayor eta Marcilla de Campos | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 62 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 3 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | P | ||||||||||
| villovieco.es | |||||||||||
Villovieco Palentziako udalerria da.
2008ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 95 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
