Anna Knoroz
Apparence
| Anna Knoroz | |||||
| Informations | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplines | 400 mètres haies | ||||
| Nationalité | |||||
| Naissance | Moscou |
||||
| Taille | 1,63 m | ||||
| Masse | 54 kg | ||||
| Palmarès | |||||
|
|||||
| modifier |
|||||
Anna Knoroz (née Chuprina, née le à Moscou, est une athlète russe spécialiste du 400 mètres haies.
Biographie
[modifier | modifier le code]Elle est la mère de Polina Knoroz (1999), spécialiste du saut à la perche.
Palmarès
[modifier | modifier le code]| Date | Compétition | Lieu | Résultat | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | Championnats d'Europe juniors | Varaždin | 2e | 56 s 70 |
| 1991 | Universiade | Sheffield | 3e | 56 s 74 |
| 1994 | Goodwill Games | Saint-Pétersbourg | 3e | 54 s 67 |
| Championnats d'Europe | Helsinki | 3e | 54 s 68 | |
| Coupe du monde des nations | Londres | 3e | 56 s 63 | |
| 1998 | Championnats d'Europe | Budapest | 7e | 55 s 47 |
| Coupe du monde des nations | Johannesburg | 6e | 56 s 09 |
Records
[modifier | modifier le code]| Épreuve | Performance | Lieu | Date |
|---|---|---|---|
| 400 mètres haies | 54 s 11 | Nice |
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :