Larry Sengstock
Apparence
| Larry Sengstock | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Lawrence James Sengstock | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Maryborough (Australie) |
|
| Taille | 1,98 m (6′ 6″) | |
| Poids | 98 kg (216 lb) | |
| Situation en club | ||
| Poste | Ailier | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 1978-1981 1981-1989 1989-1991 1991-1992 1992-1996 | St Kilda Saints Brisbane Bullets Gold Coast Cougars Gold Coast Rollers Melbourne Giants | |
| Sélection en équipe nationale ** | ||
| 1978-1992 | ||
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| ** Points marqués pour l’équipe nationale en match officiel. | ||
| modifier |
||
Larry Sengstock, né le , à Maryborough, en Australie, est un ancien joueur australien de basket-ball. Il évolue durant sa carrière au poste d'ailier.
Carrière
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Naissance en mars 1960
- Joueur international australien de basket-ball
- Joueur des Brisbane Bullets
- Joueur des North Melbourne Giants
- Joueur des Gold Coast Rollers
- Joueur de basket-ball aux Jeux olympiques d'été de 1980
- Joueur de basket-ball aux Jeux olympiques d'été de 1984
- Joueur de basket-ball aux Jeux olympiques d'été de 1988
- Joueur de basket-ball aux Jeux olympiques d'été de 1992
- Naissance à Maryborough (Queensland)