Mechel
Apparence
| Мечел | |
| Création | |
|---|---|
| Forme juridique | Public joint-stock company (en)[1] |
| Action | New York Stock Exchange (MTL)[2], Bourse de Moscou (MTLR) et Bourse de Moscou (MTLRP) |
| Siège social | Moscou |
| Activité | Sidérurgie |
| Produits | Coke |
| Filiales | Usine métallurgique de Tcheliabinsk (d) Yakutugol (en) Kasli Metallurgical Plant (d) |
| Effectif | 70 000 |
| Site web | http://www.mechel.ru |
| Fonds propres | −179,2 G₽ ()[3],[4] |
| Chiffre d'affaires | 287 G₽ ()[3],[4] |
| Bilan comptable | 207,5 G₽ ()[3],[4] |
| Résultat net | −79,8 G₽ ()[3],[4] |
| modifier - modifier le code - voir Wikidata | |
Mechel est une entreprise métallurgique russe qui faisait partie de l'indice RTS.
Historique
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]- ↑ Répertoire mondial des LEI (base de données en ligne), consulté le .
- ↑ Polygon.io (entreprise), consulté le .
- 1 2 3 4 (ru) « Obobshh_A3.5 RUS_KFO 12mes2025_Mechel », Mechel, (consulté le )
- 1 2 3 4 (ru) « Шахты засыпало долгами », Kommersant, (consulté le )