Mid Cheshire
Apparence
Mid Cheshire
Circonscription parlementaire de la Chambre des communes
| Comté | Cheshire |
|---|---|
| Électeurs inscrits | 70 384 (2023) |
| Villes principales | Northwich, Winsford, Middlewich |
| Création | 1868, 2024 |
|---|---|
| Abolition | 1885 |
| Member of Parliament |
Andrew Cooper (Parti travailliste) |
| Créée à partir de | Congleton, Eddisbury, Weaver Vale |
Mid Cheshire est une circonscription électorale de la Chambre des communes du Royaume-Uni. Située comme son nom l'indique dans le centre du comté de Cheshire, elle est créée pour les élections générales de 2024.
Une première circonscription portant le même nom, mais avec des limites différentes, a existé de 1868 à 1885.
Définition légale
[modifier | modifier le code]Le Parliamentary Constituencies Order 2023 définit la circonscription de Mid Cheshire comme étant composée des wards suivants[1] :
- Middlewich, dans le borough de Cheshire East ;
- Davenham, Moulton & Kingsmead ; Hartford & Greenback ; Northwich Leftwich ; Northwich Winnington & Castle ; Northwich Witton ; Rudheath ; Winsford Dene ; Winsford Gravel ; Winsford Over & Verdin ; Winsford Swanlow et Winsford Wharton, dans le borough de Cheshire West and Chester (Cheshire).
Députés
[modifier | modifier le code]1868-1885
[modifier | modifier le code]La circonscription originale est représentée par deux députés.
| Élection | Premier député | Deuxième député | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Parti | Nom | Parti | |||
| 1868 | Wilbraham Egerton | Parti conservateur | George Legh (en) | Parti conservateur | ||
| 1873 (en) | Egerton Leigh (en) | Parti conservateur | ||||
| 1876 (en) | Piers Egerton-Warburton (en) | Parti conservateur | ||||
| 1883 | Alan Egerton | Parti conservateur | ||||
- Wilbraham Egerton (1868-1883)
- Alan Egerton (1883-1885)
Depuis 2024
[modifier | modifier le code]
| Élection | Député | Parti | |
|---|---|---|---|
| 2024 | Andrew Cooper | Parti travailliste | |
Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]Années 2020
[modifier | modifier le code]| Parti | Candidat | Vote | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | ± | ||||
| Parti travailliste | Andrew Cooper | 18 457 | 44,5 | |||
| Parti conservateur | Charles Fifield | 9 530 | 23,0 | |||
| Reform UK | Emma Guy | 7 967 | 19,2 | |||
| Libéraux-démocrates | Jack Price-Harbach | 2 465 | 5,9 | |||
| Parti vert | Mark Green | 1 967 | 4,7 | |||
| Indépendante | Helen Clawson | 850 | 2,0 | — | ||
| Indépendante | Stella Mellor | 273 | 0,7 | — | ||
| Majorité | 8 927 | 21,5 | ||||
| Inscrits | 70 384 | 100,00 | ||||
| Participation | 41 509 | 59,0 | ||||
| Le Parti travailliste remporte le siège. | ||||||
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « The Parliamentary Constituencies Order 2023 », sur legislation.gov.uk, (consulté le ).
- ↑ (en) « Mid Cheshire - General election results 2024 », sur BBC News (consulté le ).