Jrue Holiday
| Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacemento | 12 de xuño de 1990 Os Ánxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Educación | Universidade de California, Os Ánxeles Campbell Hall School (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura | 193 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 82 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupación | baloncestista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período de actividade | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalidade deportiva | Estados Unidos de América | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deporte | baloncesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | NBA (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posición de xogo | Base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número deportivo | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convocado por | Philadelphia 76ers, 17º (2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participou en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | Xogos Olímpicos de 2020 (1º) (medalla de ouro olímpica) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | Campionato do Mundo de Baloncesto de 2019 (7º) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cónxuxe | Lauren Cheney | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irmáns | Justin Holiday Aaron Holiday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jrue Randall Holiday, nado o 12 de xuño de 1990 no barrio de Chatsworth (Os Ánxeles), é un xogador americano de baloncesto profesional que xoga nos Boston Celtics da National Basketball Association (NBA). É irmán dos tamén xogadores de baloncesto profesional Justin Holiday e Aaron Holiday.
Traxectoria profesional
[editar | editar a fonte]Holiday foi elixido na 17ª posición do Draft da NBA de 2009 polos Philadelphia 76ers. Converteuse no base titular dos Sixers en marzo da tempada 2009-10. Cando Louis Williams regresou da súa lesión, Holiday perdeu o posto de titular durante uns partidos, pero cando os Sixers levaban unha xeira negativa, Holiday volveu ao posto de base titular, e o mantivo durante o resto da tempada. O 3 de abril de 2010, Holiday anotou 25 puntos contra os Toronto Raptors, a máxima anotación na súa carreira. O 5 de novembro dese mesmo ano, mellorou esa marca, anotando 29 puntos contra os Cleveland Cavaliers. O 2 de febreiro de 2011, conseguiu o seu primeiro triplo-dobre, con 11 puntos, 10 rebotes e 11 asistencias na vitoria contra os New Jersey Nets. O 24 de xaneiro de 2013, foi elixido para xogar o seu primeiro All-Star Game da NBA coma suplente. O 26 de xaneiro de 2013, superou a maior anotación da súa carreira ó anotar 35 puntos contra os New York Knicks.
O 12 de xullo de 2013, foi traspasado ós New Orleans Pelicans a cambio de Nerlens Noel e unha elección de primeira rolda do Draft de 2014.[1]
O 24 de novembro de 2020, Holiday foi traspasado ós Milwaukee Bucks nun traspaso entre catro equipos.[2]
O 27 de setembro de 2023, Holiday foi traspasado xunto a Deandre Ayton, Toumani Camara e unha elección da primeira rolda do Draft de 2029 ós Portland Trail Blazers, nun traspaso entre tres equipos que enviou a Damian Lillard ós Milwaukee Bucks, e a Grayson Allen, Jusuf Nurkić, Nassir Little e Keon Johnson ós Suns.[3] Catro días máis tarde, os Trail Blazers traspasaron a Holiday ós Boston Celtics a cambio de Robert Williams III, Malcolm Brogdon e dúas futuras eleccións da primeira rolda do Draft.[4]
Notas
[editar | editar a fonte]- ↑ "Pelicans acquire All Star point guard Jrue Holiday and 2nd round pick Pierre Jackson in exchange for two first round picks". NBA.com. 12 de xullo de 2013. Consultado o 12 de xullo de 2013.
- ↑ "Milwaukee Bucks Acquire Jrue Holiday From The New Orleans Pelicans As Part Of Four-Team Deal". NBA.com. 24 de novembro de 2020.
- ↑ "Trail Blazers Acquire Deandre Ayton, Jrue Holiday and Toumani Camara in Three Team Trade With Milwaukee Bucks and Phoenix Suns". NBA.com. 27 de setembro de 2023. Consultado o 28 de setembro de 2023.
- ↑ "Boston Celtics Acquire Jrue Holiday". NBA.com. 1 de outubro de 2023. Consultado o 1 de outubro de 2023.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Perfil en NBA.com (en inglés)
- Nados en 1990
- Nados nos Ánxeles
- Xogadores de baloncesto olímpicos dos Estados Unidos de América
- Xogadores de baloncesto da NBA
- Bases de baloncesto
- Eleccións no Draft da NBA dos Philadelphia 76ers
- Xogadores dos Philadelphia 76ers
- Xogadores dos New Orleans Pelicans
- Xogadores dos Milwaukee Bucks
- Xogadores dos Boston Celtics
- Medallistas olímpicos de ouro polos Estados Unidos de América
- Medallistas olímpicos en baloncesto
- Medallistas nos Xogos Olímpicos de 2020
- Xogadores de baloncesto nos Xogos Olímpicos de 2020
- Xogadores de baloncesto nos Xogos Olímpicos de 2024
- Medallistas nos Xogos Olímpicos de 2024