Maials
Aparencia
| Localización | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Estado | España | |||
| Comunidade autónoma | Cataluña | |||
| Provincia | Provincia de Lleida | |||
| Ámbito funcional territorial | Ponent | |||
| Comarca | Segrià | |||
| Capital | Maials | |||
| Poboación | ||||
| Poboación | 951 (2025) | |||
| Número de fogares | 150 (1553) | |||
| Lingua oficial | lingua catalá | |||
| Xeografía | ||||
| Parte de | ||||
| Superficie | 57,1 km² | |||
| Altitude | 395 m | |||
| Comparte fronteira con | ||||
| Organización política | ||||
| • Alcalde | David Masot Florensa (–2023) Ramon Martí Montraveta (2023–) | |||
| Identificador descritivo | ||||
| Código postal | 25179 | |||
| Fuso horario | ||||
| Código INE | 25133 | |||
| Código territorial IDESCAT | 251333 | |||
| Sitio web | maials.ddl.net | |||
Maials é un concello da provincia de Lleida, Cataluña. Ten 57,1 km² e 908 habitantes (2023). O termo municipal atópase na comarca do Segrià. O 88,5% da poboación sabe falar catalán.
Este artigo sobre xeografía é, polo de agora, só un bosquexo. Traballa nel para axudar a contribuír a que a Galipedia mellore e medre. Existen igualmente outros artigos relacionados con este tema nos que tamén podes contribuír. |
