Puceul
Aparencia
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | Francia | ||||
| Divisións administrativas | Francia Metropolitana | ||||
| Rexións | Países do Loira | ||||
| Departamento | Loira Atlántico | ||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 1.142 (2023) | ||||
| Xeografía | |||||
| Situado na entidade territorial estatística | área de concentración metropolitana de Nantes | ||||
| Superficie | 20,09 km² | ||||
| Altitude | 26 m-82 m-47 m | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 44390 | ||||
| Sitio web | puceul.fr | ||||
Puceul (en bretón: Puñsel) é un concello do departamento do Loira Atlántico, na rexión administrativa dos Países do Loira e na Bretaña histórica, no noroeste de Francia.
Demografía
[editar | editar a fonte]| Ano | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poboación | 724 | 685 | 609 | 580 | 599 | 630 |
| A Galipedia ten un portal sobre: Bretaña |

