Lights
מראה
| אלבום אולפן מאת אלי גולדינג | ||||
| יצא לאור | 26 בפברואר 2010 | |||
|---|---|---|---|---|
| הוקלט | 2008–2009 | |||
| סוגה | סינת'-פופ • דאנס-פופ • פופ-פולק | |||
| שפה | אנגלית | |||
| אורך | 34:51 | |||
| חברת תקליטים | פולידור | |||
| הפקה | מפיקים שונים[1] | |||
| ||||
| עטיפה אלטרנטיבית | ||||
|
| ||||
| עטיפת האלבום מהדורה מחודשת | ||||
| ||||
Lights (בעברית: "אורות") הוא אלבום הבכורה של הזמרת-יוצרת האנגלייה אלי גולדינג.[2] האלבום יצא לאור ב-26 בפברואר 2010, על ידי חברת התקליטים פולידור רקורדס.[2] מתוך האלבום יצאו שישה סינגלים.
האלבום הגיע למקום הראשון במצעד האלבומים הבריטי.[3]
רקע והפקה
[עריכת קוד מקור | עריכה]האלבום הופק על ידי פרד פאלקה, פרנקמוזיק, ליאם האווי, בן לובט ופרייסר סמית'.[2] האלבום יצא מחדש בשנת 2011 בקנדה. בשנת 2020 יצא מחדש לרגל עשור להוצאתו המקורית ושמו שונה ל-"Lights 10".[4]
איגוד תעשיית ההקלטות האמריקאי (RIAA) העניק לאלבום את תואר הפלטינה, על מכירות של למעלה ממיליון עותקים במדינה.[5]
רשימת רצועות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מס' | שם | משך |
|---|---|---|
| 1. | "Guns and Horses" | 3:35 |
| 2. | "Starry Eyed" | 2:56 |
| 3. | "This Love (Will Be Your Downfall)" | 3:53 |
| 4. | "Under the Sheets" | 3:44 |
| 5. | "The Writer" | 4:11 |
| 6. | "Every Time You Go" | 3:25 |
| 7. | "Wish I Stayed" | 3:40 |
| 8. | "Your Biggest Mistake" | 3:25 |
| 9. | "I'll Hold My Breath" | 3:45 |
| 10. | "Salt Skin" | 4:17 |
| משך כולל: | 34:51 | |
| מס' | שם | משך |
|---|---|---|
| 11. | "Lights" | 4:05 |
| מס' | שם | משך |
|---|---|---|
| 11. | "Lights" (single version) | 3:32 |
| 12. | "Human" | 4:09 |
| 13. | "Little Dreams" | 3:18 |
| 14. | "Home" | 3:24 |
| 15. | "Animal" | 3:40 |
| 16. | "Believe Me" | 4:03 |
| 17. | "Your Song" | 3:10 |
| מס' | שם | משך |
|---|---|---|
| 1. | "Lights" (single version) | 3:32 |
| 2. | "Guns and Horses" | 3:35 |
| 3. | "Starry Eye" | 2:56 |
| 4. | "This Love (Will Be Your Downfall)" | 3:53 |
| 5. | "Under the Sheets" | 3:44 |
| 6. | "The Writer" | 4:11 |
| 7. | "Animal" | 3:40 |
| 8. | "Every Time You Go" | 3:25 |
| 9. | "Your Biggest Mistake" | 3:25 |
| 10. | "Salt Skin" | 4:17 |
| 11. | "Your Song" | 3:10 |
| מס' | שם | משך |
|---|---|---|
| 1. | "Guns and Horses" | 3:35 |
| 2. | "Starry Eyed" | 2:56 |
| 3. | "This Love (Will Be Your Downfall)" | 3:53 |
| 4. | "Under the Sheets" | 3:44 |
| 5. | "The Writer" | 4:11 |
| 6. | "Every Time You Go" | 3:25 |
| 7. | "Wish I Stayed" | 3:40 |
| 8. | "Your Biggest Mistake" | 3:25 |
| 9. | "I'll Hold My Breath" | 3:45 |
| 10. | "Salt Skin" | 4:17 |
| משך כולל: | 34:51 | |
| מס' | שם | משך |
|---|---|---|
| 1. | "Lights" (single version) | 3:32 |
| 2. | "Human" | 4:09 |
| 3. | "Little Dreams" | 3:18 |
| 4. | "Home" | 3:24 |
| 5. | "Animal" | 3:40 |
| 6. | "Believe Me" | 4:03 |
| 7. | "Your Song" | 3:10 |
| משך כולל: | 25:18 | |
| מס' | שם | משך |
|---|---|---|
| 1. | "This Love (Will Be Your Downfall)" (Mille Remix) | 5:47 |
| 2. | "Guns and Horses" (Monsieur Adi Remix) | 4:34 |
| 3. | "Lights" (Fear of Tigers) | 5:00 |
| 4. | "Salt Skin" (Alex Metric Remix) | 5:09 |
| 5. | "Starry Eyed" (Russ Chimes) | 4:57 |
| 6. | "Under the Sheets" (Jakwob Remix) | 5:48 |
| משך כולל: | 31:16 | |
מיקומי שיא
[עריכת קוד מקור | עריכה]|
| ||
|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא |
| מצעד האלבומים האוסטרלי | - | |
| מצעד אלבומי ה-Hitseekers | 4 | |
| מצעד האלבומים האירופאי | 8 | |
| מצעד האלבומים האירי | 6 | |
| בילבורד 200 | 21 | |
| GfK – טופ 100 | 42 | |
| מצעד האלבומים הבריטי | 1 | |
| IFPI Greece | 38 | |
| VG-lista | 35 | |
| המצעד הניו זילנדי הרשמי | 28 | |
| מצעד האלבומים הסקוטי | 6 | |
| אולטראטופ 50 | 54 | |
| מצעד האלבומים הקנדי | 66 | |
| המצעד השווייצרי | 90 | |
|
| ||
|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא |
| מצעד האלבומים הבריטי | 24 | |
|
| ||
|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא |
| מצעד האלבומים הבריטי | 39 | |
|
| ||
|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא |
| מצעד האלבומים הבריטי | 71 | |
נתוני מכירות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מקום | תארים | מכירות |
|---|---|---|
| ארצות הברית (RIAA)[5] | פלטינה | 1,000,000 |
| בריטניה (BPI)[6] | פלטינה 2× | 840,000[7] |
היסטוריית יציאות לאור
[עריכת קוד מקור | עריכה]| אזור | תאריך יציאה | פורמט | חברת תקליטים | מקור |
|---|---|---|---|---|
| אירלנד | 26 בפברואר 2010 | תקליטור • הורדה דיגיטלית | פולידור | [8] |
| הולנד | יוניברסל | [9] | ||
| שוודיה | 1 במרץ 2010 | [10] | ||
| הממלכה המאוחדת | פולידור | [11] | ||
| קנדה | 2 במרץ 2010 | יוניברסל | [12] | |
| פולין | 26 במרץ 2010 | [13] | ||
| איטליה | 9 באפריל 2010 | [14] | ||
| אוסטרליה | 16 באפריל 2010 | [14] | ||
| גרמניה | 14 במאי 2010 | [15] | ||
| קנדה (הוצאה מחודשת) | 8 במרץ 2011 | [16] | ||
| ארצות הברית | אינטרסקופ • צ'ריטרי | [17] | ||
| הממלכה המאוחדת | 15 ביוני 2015 | תקליט | פולידור | [18] |
| אזור | תאריך יציאה | חברת תקליטים | מקור |
|---|---|---|---|
| אירלנד | 26 בנובמבר 2010 | פולידור | [19] |
| הממלכה המאוחדת | 29 בנובמבר 2010 | [20] | |
| שוודיה | 20 בדצמבר 2010 | יוניברסל | [10] |
| גרמניה | 21 בדצמבר 2010 | [21] | |
| איטליה | 6 בינואר 2011 | [22] | |
| הולנד | 7 בינואר 2011 | [23] | |
| פולין | 1 ביולי 2011 | [24] |
| אזור | תאריך יציאה | פורמט | חברת תקליטים | מקור |
|---|---|---|---|---|
| כלל העולם | 26 בפברואר 2020 | הזרמת מוזיקה • הורדה דיגיטלית | יוניברסל | [4] |
| כלל העולם | 20 ביוני 2020 | תקליט | פולידור | [25] |
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]
מידע על האלבום Lights באתר MusicBrainz
מידע על האלבום Lights באתר AllMusic
האלבום Lights באתר Discogs
האלבום Lights באתר ספוטיפיי
האלבום Lights באתר דיזר
האלבום Lights באתר אפל מיוזיק
האלבום Lights באתר Last.fm
האלבום Lights באתר טיידל
הערות שוליים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- ↑ פרד פאלקה, פרנקמוזיק, ליאם האווי, בן לובט, פרייסר סמית'
- 1 2 3 Ellie Goulding by Lights, Genius (באנגלית)
- ↑ Official Albums Chart Top 100 | Official Charts Company, www.officialcharts.com (באנגלית)
- 1 2 Lights 10 by Ellie Goulding, Apple Music (באנגלית)
- 1 2 Gold & Platinum, RIAA (באנגלית)
- ↑ "British album certifications – Ellie Goulding – Lights". British Phonographic Industry. 22 July 2013. Retrieved 30 December 2013. Select albums in the Format field. Select Platinum in the Certification field. Type Lights in the "Search BPI Awards" field and then press Enter.
- ↑ Second time lucky: Artists who beat the second album slump, www.officialcharts.com (באנגלית)
- ↑ GOULDING,ELLIE - LIGHTS - CD - Tower Records Dublin Ireland, www.towerrecords.ie
- ↑ bol.com | Lights, Ellie Goulding | Muziek, web.archive.org, 2014-12-04
- 1 2 Universal Music | Vår musikkatalog, web.archive.org, 2011-07-19
- ↑ Ellie Goulding: Lights (2010): CD: hmv.com, web.archive.org, 2012-09-19
- ↑ "Lights: Ellie Goulding". Amazon.ca. Retrieved 25 January 2018., www.amazon.ca
- ↑ ELLIE GOULDING: Lights, Universal Music Polska (בפולנית) (ארכיון)
- 1 2 Ellie Goulding - Lights - cd di Ellie Goulding - - disco di Ellie Goulding - IBS, web.archive.org
- ↑ Ellie Goulding Store - Lights, web.archive.org, 2012-03-11
- ↑ | hmv.ca: home of entertainment, web.archive.org, 2014-11-28
- ↑ Lights [U.S. Edition - Ellie Goulding | Release Info], AllMusic (באנגלית)
- ↑ Ellie Goulding Store, web.archive.org, 2018-01-25
- ↑ GOULDING,ELLIE - BRIGHT LIGHTS - CD - Tower Records Dublin Ireland, www.towerrecords.ie
- ↑ Ellie Goulding - Album - Polydor Records, archive.is, 2013-05-05
- ↑ Bright Lights, 2010-12-21
- ↑ Bright Lights - Ellie Goulding - CD | IBS, www.ibs.it
- ↑ bol.com | Bright Lights, Ellie Goulding | Muziek, web.archive.org, 2013-08-20
- ↑ "Bright Lights – Ellie Goulding" (in Polish). Universal Music Poland. Retrieved 28 November 2014. (ארכיון)
- ↑ Ellie Goulding - Lights: RSD 2020 Edition - LPx2, Rough Trade (ארכיון)

