Évisa
Megjelenés
Ellenőrzött
| Évisa | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Megye | Corse-du-Sud (1976–) | ||
| Polgármester | Jean-Jacques Gianni (2014. március 29. – ) | ||
| INSEE-kód | 2A108 | ||
| Irányítószám | 20126 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 231 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
| Népsűrűség | 3,43 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság |
| ||
| Terület | 67,28 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Évisa témájú médiaállományokat. | |||
Évisa település Franciaországban, Corse-du-Sud megyében. Lakosainak száma 231 fő (2023. január 1.).[1] Évisa Manso, Cristinacce, Marignana, Ota, Serriera és Albertacce községekkel határos.
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népességének változása:
A népesség alakulása 1968 és 2023 között:
| Lakosok száma | 336 | 248 | 196 | 185 | 203 | 220 | 217 | 214 | 219 | 231 |
| 1968 | 1982 | 1999 | 2006 | 2013 | 2016 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 |
Adatok: Wikidata

