Auckland City FC
Megjelenés
Ellenőrzött
| Auckland City | |||
| Csapatadatok | |||
| Teljes csapatnév | Auckland City Football Club | ||
| Székhely | Auckland, Új-Zéland | ||
| Alapítva | 2004. | ||
| Stadion | Kiwitea Street | ||
| Vezetőedző | |||
| Elnök | |||
| Bajnokság | Premiership | ||
| Nemzeti sikerek | |||
| 8 alkalommal | |||
| 5 alkalommal | |||
| Nemzetközi sikerek | |||
| BL | 9 alkalommal | ||
| Lunar New Year Cup | 1 alkalommal | ||
| OFC-elnök kupája | 1 alkalommal | ||
| Csapatmezek | |||
| Hivatalos honlap | |||
| Auckland City honlapja | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Auckland City témájú médiaállományokat. | |||
Az Auckland City FC egy 2004-ben alapított új-zélandi labdarúgócsapat, melynek székhelye Auckland városában található és Új-Zéland legmagasabb osztályában, a Premiershipben szerepel.[1] Hazai mérkőzéseit a Kiwitea Streeten játssza, amely 3500 fő befogadására képes.
Szezonok
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Szezon | Stirling Sports Premiership | Végeredmény | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osztály | Hely. | Mérk. | GY | D | V | RG | KG | Pont | ||
| 2004–05 | 1. | 1. | 21 | 14 | 4 | 3 | 53 | 24 | 46 | Bajnok |
| 2005–06 | 1. | 1. | 21 | 16 | 0 | 5 | 63 | 28 | 48 | Bajnok |
| 2006–07 | 1. | 3. | 21 | 12 | 6 | 3 | 50 | 30 | 42 | Bajnok |
| 2007–08 | 1. | 2. | 21 | 16 | 2 | 3 | 44 | 16 | 50 | Elődöntő |
| 2008–09 | 1. | 2. | 14 | 8 | 1 | 5 | 27 | 15 | 25 | Bajnok |
| 2009–10 | 1. | 1. | 14 | 9 | 4 | 1 | 33 | 13 | 31 | Elődöntő |
| 2010–11 | 1. | 2. | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 12 | 30 | Ezüstérmes |
| 2011–12 | 1. | 1. | 14 | 11 | 3 | 0 | 43 | 11 | 36 | Elődöntő |
| 2012–13 | 1. | 2. | 14 | 10 | 3 | 1 | 40 | 12 | 33 | Ezüstérmes |
| 2013–14 | 1. | 1. | 14 | 10 | 3 | 1 | 40 | 12 | 33 | Bajnok |
| 2014–15 | 1. | 1. | 14 | 12 | 0 | 2 | 39 | 14 | 42 | Bajnok |
| 2015–16 | 1. | 1. | 14 | 12 | 2 | 0 | 43 | 12 | 38 | Ezüstérmes |
| 2016–17 | 1. | 1. | 18 | 11 | 3 | 4 | 35 | 15 | 36 | Ezüstérmes |
| 2017–18 | 1. | 1. | 18 | 12 | 4 | 2 | 41 | 12 | 40 | Bajnok |
| 2018–19 | 1. | 1. | 18 | 17 | 1 | 0 | 46 | 18 | 52 | Elődöntő |
| 2019–20 | 1. | 1. | 16 | 11 | 4 | 1 | 42 | 15 | 37 | Bajnok |
Sikerlista
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Nemzetközi:
- Bronzérem (1): 2014
Kontinentális
- Bajnok (9): 2006, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
- Bajnok (1): 2014
Nemzeti:
- Bajnok (8): 2005, 2006, 2007, 2009, 2014, 2015, 2018, 2020†
- ASB Charity Cup:
- Bajnok (5): 2011–12, 2013–14, 2015–16, 2016–17, 2018–19
Jelenlegi keret
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Frissítve:2021. január 23.[2][3]
|
|
Menedzserek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- ↑ "STIRLING SPORTS PREMIERSHIP 2016/17". 2017. február 24. dátummal az eredeti címről archiválva. Hozzáférés: 2017. június 25..
- ↑ "Archivált másolat". 2021. február 12. dátummal az eredeti címről archiválva. Hozzáférés: 2021. február 6..
- ↑ http://www.aucklandcityfc.com/news/1297/12/Brotherton-and-Vincent-join-Navy-Blues