Bruno Zuculini
Megjelenés
Ellenőrzött
| Bruno Zuculini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Bruno Zuculini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1993. április 2. (33 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | Belén de Escobar, Argentína | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 72 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jelenlegi klubja | River Plate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mezszám | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2018. december 3. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2014. május 20. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Bruno Zuculini témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruno Zuculini (Belén de Escobar, 1993. április 2. –) argentin korosztályos válogatott labdarúgó, 2018-tól az argentin élvonalbeli River Plate középpályása.
Pályafutása
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Külső hivatkozások
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- "Bruno Zuculini" (angol nyelven). worldfootball.net.
- "Bruno Zuculini" (angol és spanyol nyelven). cariverplate.com.ar.