Cheikh Niasse
| Cheikh Niasse | |||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||
| Teljes név | Cheikh Ahmet Tidian Niasse | ||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 2000. január 19. (26 éves) | ||||||||||||||||||||
| Születési hely | Gossas, Szenegál | ||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | szenegáli | ||||||||||||||||||||
| Magasság | 188 cm | ||||||||||||||||||||
| Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||
| Klubadatok | |||||||||||||||||||||
| Jelenlegi klubja | Young Boys | ||||||||||||||||||||
| Mezszám | 20 | ||||||||||||||||||||
| Junior klubok | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2023. február 12. | |||||||||||||||||||||
Cheikh Niasse (Gossas, 2000. január 19. –) szenegáli labdarúgó, a svájci Young Boys középpályása.
Pályafutása
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Niasse a szenegáli Gossas városában született. Az ifjúsági pályafutását a franciaországi Boulogne csapatában kezdte, majd 2016-ban a Lille akadémiájánál folytatta.
2019-ben mutatkozott be a Lille első osztályban szereplő felnőtt csapatában. 2019. augusztus 28-án, a Saint-Étienne ellen 3–0-ra megnyert mérkőzés 76. percében Gabriel dos Santos Magalhães cseréjeként debütált.[1] A 2020–21-es szezon második felében kölcsönben a görög Panathinaikósz csapatában szerepelt.[2]
2022. február 3-án 4½ éves szerződést kötött a svájci első osztályban érdekelt Young Boys együttesével.[3] Először a 2022. február 6-ai, St. Gallen ellen 3–3-as döntetlennel zárult mérkőzés 74. percében, Joël Monteirot váltva lépett pályára.[4] Első gólját 2022. április 9-én, a Lausanne-Sport ellen 2–2-es döntetlennel zárult találkozón szerezte meg.[5]
Statisztika
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]2023. február 12. szerint.[6]
| Klub | Szezon | Bajnokság | Kupa | Nemzetközi | Összesen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajnokság | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | ||
| Lille | 2019–20 | Ligue 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020–21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2021–22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Összesen | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | ||
| Panathinaikósz (kölcsönben) |
2020–21 | Super League Greece | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Young Boys | 2021–22 | Swiss Super League | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 2022–23 | 18 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 24 | 1 | ||
| Összesen | 28 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 34 | 2 | ||
| Összesen | 46 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 56 | 2 | ||
Sikerei, díjai
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Young Boys
- Swiss Super League
- Bajnok (1): 2022–23
- Svájci Kupa
- Győztes (1): 2022–23
Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- ↑ "Első mérkőzése". Hozzáférés: 2022. február 7..
- ↑ "A Panathinaikósznál". Hozzáférés: 2022. február 7..
- ↑ "A Young Boysnál". Hozzáférés: 2022. február 7..
- ↑ "Első mérkőzése a Young Boysnál". Hozzáférés: 2022. február 7..
- ↑ "Első gólja a Young Boysnál". Hozzáférés: 2022. augusztus 19..
- ↑ "Soccerway profilja". Hozzáférés: 2022. február 7..