David Suazo
| David Suazo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Óscar David Suazo Velásquez | ||||||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1979. november 5. (46 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | San Pedro Sula, Honduras | ||||||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | |||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 182 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 75 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2012. május 13. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2012. június 12. | |||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz David Suazo témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||
Óscar David Suazo Velázquez (San Pedro Sula, 1979. november 5. –) hondurasi válogatott labdarúgó.
Játékstílusa
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Gyors és fizikailag erős csatárként Suazót minden idők egyik legkiválóbb hondurasi játékosának tartják. Csatárként legfőbb jellemzője hihetetlen sebessége volt, mind labdával, mind anélkül, ami miatt korának egyik leggyorsabb Serie A-játékosának számított. Gyorsasága és gyorsulása miatt különösen nagy fenyegetést jelentett kontratámadásoknál az ellenfélre, lehetőséget teremtett a tér és mélység megnyitására csapata számára a védelem mögül érkező futásaival. Tehetsége ellenére azonban karrierje során gyakran volt sérülékeny.[1][2][3][4][5] Emellett kivételes elszántsággal és nagy vezetői képességekkel rendelkezett a pályán, a Cagliari csapatkapitányaként is szolgált.[6] Suazo több büntetőt is végrehajtott, és alkalmanként szabadrúgásból is betalált.
Magánélete
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Két testvére van: Nicolás és Ruben Suazo. A korábbi hondurasi válogatott játékosok, Maynor Suazo és Hendry Thomas az unokatestvérei. Olasz állampolgársággal is rendelkezik, mivel 2005-ben egy olasz nővel, Elisa Secchivel kötött házasságot.[7] Két fiuk született, David Edoardo és Luis Gabriel.[8] Utóbbi (2008-ban született) apja nyomdokaiba lépett, és 2022-ben a Juventus szerződtette, ahol az U15-ös csapathoz csatlakozott.[9]
Statisztika
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Klubcsapatokban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Club | Season | League | Kupa[a] | Nemzetközi | Összes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | ||
| Olimpia | 1997–98 | Liga Nacional | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | ||
| 1998–99 | 10 | 5 | – | – | 10 | 5 | ||||
| Összesen | 10 | 5 | – | – | 10 | 5 | ||||
| Cagliari | 1999–2000 | Serie A | 13 | 1 | 3 | 0 | – | 16 | 1 | |
| 2000–01 | Serie B | 33 | 12 | 3 | 2 | – | 36 | 14 | ||
| 2001–02 | 34 | 9 | – | – | 34 | 9 | ||||
| 2002–03 | 35 | 10 | 3 | 1 | – | 38 | 11 | |||
| 2003–04 | 45 | 19 | 1 | 0 | – | 46 | 19 | |||
| 2004–05 | Serie A | 22 | 7 | 3 | 1 | – | 25 | 8 | ||
| 2005–06 | 37 | 22 | 5 | 3 | – | 42 | 25 | |||
| 2006–07 | 36 | 14 | 3 | 1 | – | 39 | 15 | |||
| Összesen | 255 | 94 | 21 | 8 | 0 | 0 | 276 | 102 | ||
| Inter Milan | 2007–08 | Serie A | 26 | 8 | 3 | 0 | 6 | 2 | 35 | 10 |
| 2009–10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| 2010–11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Összesen | 27 | 8 | 5 | 0 | 7 | 2 | 39 | 10 | ||
| Benfica (kölcsönben) | 2008–09 | Portuguese Liga | 12 | 4 | – | 4 | 1 | 16 | 5 | |
| Genoa (kölcsönben) | 2009–10 | Serie A | 16 | 3 | – | – | 16 | 3 | ||
| Catania | 2011–12 | Serie A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Karrier összesen | 314 | 114 | 24 | 8 | 10 | 1 | 348 | 123 | ||
- Jegyzetek
- ↑ Magában foglalja a Hondurasi Kupában és az Olasz Kupában való pályára lépéseit.
A válogatottban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Év | Mérk. | Gólok |
|---|---|---|
| 1999 | 1 | 0 |
| 2000 | 6 | 2 |
| 2001 | 8 | 0 |
| 2002 | 1 | 0 |
| 2003 | 4 | 0 |
| 2004 | 6 | 5 |
| 2006 | 2 | 1 |
| 2007 | 4 | 1 |
| 2008 | 9 | 5 |
| 2009 | 7 | 2 |
| 2010 | 6 | 0 |
| 2012 | 3 | 1 |
| Összesen | 57 | 17 |
Sikerei, díjai
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Klubcsapatokban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Hondurasi bajnok: 1998–99
- Hondurasi szuperkupa-győztes: 1996–97
- Hondurasi kupagyőztes: 1998
- Olasz másodosztály ezüstérmes: 2003–04
- Olasz bajnok: 2007–08, 2009–10
- Olasz szuperkupa-győztes: 2010
- Olasz kupagyőztes: 2009–10
- Bajnokok Ligája-győztes: 2009–10
- FIFA-klubvilágbajnokság-győztes: 2010
- Portugál ligakupa-győztes: 2008–09
Egyéni
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Serie A év külföldi játékosa: 2006
Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- ↑ "L'ultima idea per l'attacco è Suazo" (olasz nyelven). lastampa.it. 2011. augusztus 11.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Valencia e il fascino dello scatto" (olasz nyelven). ricerca.repubblica.it. 2014. április 5.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Messina turn Italian football on its head" (angol nyelven). theguardian.com. 2004. október 16.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Mourinho rilancia Suazo Eto'o resta a casa" (olasz nyelven). La Gazzetta dello Sport. 2009. október 16.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "David Suazo: It's no fun being a fan". FIFA.com. 2013. szeptember 9. 2016. április 6. dátummal az eredeti címről archiválva. Hozzáférés: 2017. március 16..
- ↑ "Quella volta andò così - Cagliari - Siena 1-0, la notte che si abbandonò l'inferno" (olasz nyelven). tuttocagliari.net. 2011. október 16.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Io, Suazo, tra matrimonio calcio e la morte del Papa" (olasz nyelven). L'Unione Sarda. 2005. április 4.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó)[halott link] - ↑ "CALCIO, INTER: NATO A CAGLIARI IL SECONDO FIGLIO DI SUAZO" (olasz nyelven). sport.repubblica.it. 2008. június 30.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Juventus Under 15, preso Luis Gabriel Suazo: figlio di David, ex bandiera del Cagliari" (olasz nyelven). cagliarinews24.com. 2022. augusztus 31.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó)
További információk
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Közösségi platformok
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Egyéb weboldalak
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- David Suazo játékos adatlapja a Transfermarkt oldalán (angolul)
- David Suazo menedzser adatlapja a Transfermarkt oldalán (angolul)
- David Suazo adatlapja a Soccerway oldalon (angolul)
- David Suazo adatlapja a National Football Teams oldalán (angolul)
- David Suazo adatlapja a TuttoCalciatori.net oldalán (olaszul)
- David Suazo adatlapja az Olasz Labdarúgók Szövetsége oldalán (olaszul)
- David Suazo profilja az Olympedia oldalán (angolul)
- Élő személyek
- 1979-ben született személyek
- Hondurasi labdarúgók
- Honosított olaszok
- Labdarúgócsatárok
- A CD Olimpia labdarúgói
- A Cagliari labdarúgói
- Az Internazionale labdarúgói
- A Benfica labdarúgói
- A Genoa labdarúgói
- A Catania labdarúgói
- A Serie A labdarúgói
- A Serie B labdarúgói
- A Primeira Liga labdarúgói
- A Brescia Calcio vezetőedzői
- Hondurasi labdarúgóedzők
- Hondurasi olimpikonok
- A 2000. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
- A 2010-es világbajnokság labdarúgói
- Olasz bajnok labdarúgók
- Bajnokok Ligája-győztes labdarúgók