Garriguella
Megjelenés
Ellenőrzött
| Garriguella | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Girona | ||
| Rang | község Katalóniában | ||
| Hivatalos nyelv | katalán | ||
| Székhely | Garriguella | ||
| Polgármester |
| ||
| Irányítószám | 17780 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 989 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 47,1 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 56 m | ||
| Terület | 21 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Garriguella weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Garriguella témájú médiaállományokat. | |||
Garriguella település Spanyolországban, Girona tartományban. Garriguella Rabós, Llançà, Vilamaniscle, Vilajuïga, Pedret i Marzà, Peralada és Mollet de Peralada községekkel határos. Lakosainak száma 989 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 1717 és 2025 között:
| Lakosok száma | 389 | 1285 | 840 | 664 | 609 | 735 | 858 | 842 | 853 | 989 |
| 1717 | 1887 | 1936 | 1960 | 1986 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 |
Adatok: Wikidata

