Granera
Megjelenés
Ellenőrzött
| Granera | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Barcelona | ||
| Rang | község Katalóniában | ||
| Hivatalos nyelv | katalán | ||
| Székhely | Granera | ||
| Polgármester |
| ||
| Irányítószám | 08183 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 84 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 3,54 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 782 m | ||
| Terület | 23,7 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Granera weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Granera témájú médiaállományokat. | |||
Granera település Spanyolországban, Barcelona tartományban. Lakosainak száma 84 fő (2025).[1]
Történelme
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Földrajza
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Granera Monistrol de Calders, Castellterçol, Gallifa, Sant Llorenç Savall és Mura községekkel határos.
Látnivalók
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A város híres szülöttei
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Testvértelepülések
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település lakosságának változását az alábbi diagram mutatja:
A népesség alakulása 1717 és 2025 között:
| Lakosok száma | 230 | 314 | 160 | 126 | 51 | 79 | 79 | 80 | 77 | 84 |
| 1717 | 1887 | 1936 | 1960 | 1986 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 |
Adatok: Wikidata

