Harry Souttar
| Harry Souttar | |||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1998. október 22. (27 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | Aberdeen, Skócia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | brit | ||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 198 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||||||||||
| Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jelenlegi klubja | Leicester City | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mezszám | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2024. december 30. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2024. november 19. | |||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Harry Souttar témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||
Harry Souttar (Aberdeen, 1998. október 22. –) skót születésű ausztrál válogatott labdarúgó, az angol Leicester City hátvédje.
Pályafutása
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Klubcsapatokban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Souttar a skóciai Aberdeen városában született. Az ifjúsági pályafutását a Dundee United akadémiájánál kezdte.
2016-ban mutatkozott be a Dundee United első osztályban szereplő felnőtt keretében. 2016-ban az angol első osztályban érdekelt Stoke City-hez igazolt.[1] 2018 és 2020 között a skót Ross County és a Fleetwood Town csapatát erősítette kölcsönben. 2023. január 31-én 5½ éves szerződést kötött a Leicester City együttesével.[2][3] Először a 2023. február 4-ei, Aston Villa ellen 4–2-re megnyert mérkőzésen lépett pályára.[4] 2024. augusztus 6-án kölcsönbe került a Sheffield United csapatához.[5]
A válogatottban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Souttar az U17-es és U19-esben Skóciát, míg az U23-as korosztályú válogatottban Ausztráliát képviselte. Tagja volt a 2020-as tokiói olimpiára küldött ausztrál labdarúgó-keretnek is.
2019-ben debütált az ausztrál válogatottban. Először 2019. október 10-én, Nepál ellen 5–0-s győzelemmel zárult VB-selejtezőn lépett pályára és egyben megszerezte első két válogatott gólját is.[6]
Statisztikák
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]2023. május 22. szerint[7]
| Klub | Szezon | Osztály | Bajnokság | Kupa | Nemzetközi | Összesen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | |||
| Dundee United | 2015–16 | Scottish Premiership | 2 | 1 | 1 | 0 | — | 3 | 1 | |
| Stoke City | 2017–18 | Premier League | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | |
| 2018–19 | Championship | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | ||
| 2020–21 | 38 | 1 | 5 | 0 | — | 43 | 1 | |||
| 2021–22 | 16 | 0 | 2 | 1 | — | 18 | 1 | |||
| 2022–23 | 7 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | 0 | |||
| Összesen | 61 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 70 | 2 | ||
| Ross County (kölcsönben) |
2017–18 | Scottish Premiership | 13 | 0 | 0 | 0 | — | 13 | 0 | |
| Fleetwood Town (kölcsönben) |
2018–19 | League One | 11 | 1 | 0 | 0 | — | 11 | 1 | |
| 2019–20 | 36 | 3 | 5 | 0 | — | 41 | 3 | |||
| Összesen | 47 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4 | ||
| Leicester City | 2022–23 | Premier League | 12 | 0 | 0 | 0 | — | 12 | 0 | |
| Összesen | 135 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 150 | 7 | ||
A válogatottban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Válogatott | Év | Pályára lépés | Gól |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 4 | |
| 2021 | 8 | 2 | |
| 2022 | 4 | 0 | |
| 2023 | 7 | 4 | |
| 2024 | 14 | 1 | |
| Összesen | 36 | 11 | |
Góljai a válogatottban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| # | Időpont | Helyszín | Ellenfél | Gólok | Eredmény | Kiírás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019. október 10. | Canberra Stadion, Canberra, Ausztrália | 3–0 | 5–0 | 2022-es VB-selejtező | |
| 2 | 4–0 | |||||
| 3 | 2019. október 15. | Nemzeti Stadion, Kaohsziung, Kína | 5–1 | 7–1 | ||
| 4 | 7–1 | |||||
| 5 | 2021. június 7. | Dzsaber El-Ahmad Stadion, Kuvaitváros, Kuvait | 1–0 | 5–1 | ||
| 6 | 2021. június 15. | 1–0 | 1–0 |
Sikerei, díjai
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- ↑ "Harry Souttar's move to Stoke still in limbo". Hozzáférés: 2023. március 26..
- ↑ "Harry completes Leicester switch". Hozzáférés: 2023. március 26..
- ↑ "Leicester City transfer news: Harry Souttar signs for £15m from Stoke". Hozzáférés: 2023. március 26..
- ↑ "Első mérkőzése a Leicester City-nél". Hozzáférés: 2023. március 26..
- ↑ "Harry arrives". Sheffield United F.C. 2024. augusztus 6. Hozzáférés: 2024. augusztus 6..
- ↑ "Első mérkőzése és góljai az ausztrál válogatottban". Hozzáférés: 2023. március 26..
- ↑ "Soccerway profilja". Hozzáférés: 2023. március 26..
- ↑ "Championship: 2023/24: Current table". Soccerbase. Centurycomm. Hozzáférés: 2024. május 5..
"Leicester: Squad details: 2023/24". Soccerbase. Centurycomm. Hozzáférés: 2024. május 5..
További információk
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Harry Souttar adatlapja a Transfermarkt oldalon (angolul)
- 1998-ban született személyek
- Skót labdarúgók
- Ausztrál labdarúgók
- Ausztrál olimpikonok
- Labdarúgóhátvédek
- A Dundee United labdarúgói
- A Stoke City labdarúgói
- A Ross County labdarúgói
- A Fleetwood Town labdarúgói
- A Leicester City labdarúgói
- A Sheffield United labdarúgói
- A Premier League labdarúgói
- Az English Football League labdarúgói
- A 2020. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
- A 2022-es világbajnokság labdarúgói
- Élő személyek
- A 2026-os világbajnokság labdarúgói