Jefferson Farfán
| Jefferson Farfán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Jéfferson Agustín Farfán Guadalupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1984. október 28. (41 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | Lima, Peru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | perui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 85 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | szélső | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2022. október 30. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2021. november 16. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Jefferson Farfán témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jéfferson Agustín Farfán Guadalupe (Lima, 1984. október 28. –) perui válogatott labdarúgó.[1]
Pályafutása
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Klubcsapatokban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Alianza Lima
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A perui Alianza Limánál kezdte profi labdarúgó-pályafutását. 2001-ben pár alkalommal szerepelt az első csapatban, 2002-ben jött el az áttörés, amikor sikerült megszilárdítani a helyét a kezdőcsapatban, majd 2003-ban bajnoki címet nyert. A klubnál töltött utolsó szezonjában, 2004-ben 14 gólt szerzett, és újabb perui bajnoki címhez segítette csapatát.
PSV Eindhoven
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]2004 nyarán 2 millió euróért megvásárolta a PSV Eindhoven.[2][3][4] Augusztus 14-én debütált a holland élvonalban az RBC Roosendal elleni 5–2-es győzelem alkalmával.[5] Két héttel később a Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörében, a Crvena zvezda elleni 5–0-s győzelemmel alkalmával játszotta első nemzetközi kupameccsét.[6] A PSV bejutott a döntőbe, és mind a tizenkét mérkőzésen pályára lépett. A norvég Rosenborg BK elleni csoportmeccsen szerezte meg első gólját a nemzetközi kupaporondon.[7] Egy hónappal korábban megszerezte első bajnoki gólját az SC Heerenveen elleni 4–0-s győzelem alkalmával.[8] Az első szezonjában a PSV-vel bajnoki címet és kupát nyert.[9] A következő három egymást követő szezonban is bajnoki címet ünnepelhetett.[10][11][12] A 2005–06-os szezonban 21 góllal a csapaton belül gólkirály lett, a bajnokságban pedig a negyedik helyen végzett a góllövőlistán. 2006. október 25-én mesterhármast szerzett a Sparta Rotterdam elleni 7–0-ra megnyert mérkőzésen.[13] A PSV-nél töltött utolsó szezonjában kevésbé volt meghatározó játékos a csapatban, részben a 2007-es Copa América során elszenvedett bokasérülése miatt.[14] 2008 márciusában megjelentek hírek a sajtóban, hogy távozik Eindhovenből.[15]
Schalke 04
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]2008. június 5-én a PSV megegyezett a Schalke 04 csapatával Farfán átigazolásáról, végül a német csapat 10 millió euróért vásárolta meg.[16][17] 2008. június 10-én a klub hivatalosan is megerősítette Farfán négyéves szerződést írt alá.[18] 2012. április 28-án meghosszabbította a szerződését 2016. június 30-ig.[19]
Al Jazira Club
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]2015. július 20-án, hét év után a Schalke 04 megerősítette, hogy az Al Jazira Clubhoz szerződött 6 millió euróért, és hároméves szerződést írt alá.[20]
2016. október 19-én távozott a csapattól, mert a klub nem tartotta be a szerződésében foglaltakat.[21]
Lokomotyiv Moszkva
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]
2017. január 28-án aláírt az orosz élvonalban szereplő Lokomotyiv Moszkvához.[22] A 2017–18-as szezonjában bajnoki címet nyert csapatával.[23] 2018 júniusában edzés közben összeütközött a kapussal és fejsérülést szenvedett, ami miatt kórházba kellett szállítani.[24]
2019 májusától 14 hónapig nem játszott térdsérülés miatt,[25] majd az azt követő pozitív COVID-19 teszt miatt.[26] Felépülése után 2020. július 12-én lépett pályára először az FK Ufa elleni 1–1-es döntetlen alkalmával, amelyen gólt szerzett.[27]
2020. augusztus 5-én a Lokomotyiv Moszkva bejelentette, hogy Farfán távozott a klubtól, miután lejárt a szerződése.[28]
Alianza Lima
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]2021. március 22-én visszatért nevelőegyesületéhez, az Alianza Limához.[29][30]
2022. december 16-án, 38 évesen bejelentette visszavonulását.[31]
A válogatottban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]
2003 februárjában debütált a felnőtt válogatottban,[32] összesen 95 mérkőzésen 27 gólt szerzett, ezzel a második helyen áll a perui válogatott góllövőlistáján.
Farfán hét góllal a második helyen végzett a góllövőlistán a 2006-os dél-amerikai világbajnoki selejtezők során.
2008 elején 18 hónapra felfüggesztették a perui válogatottban.[33] A kivizsgálást követően azonban 2008. július 3-án a felfüggesztést három hónapra (a 2008. áprilisi fellebbezés időpontjától) és 10 000 dollárra változtatták. 2013. március 23-án győztes gólt szerzett a Chile elleni hazai világbajnoki selejtezőn.[34]
Tagja volt a perui válogatottnak a 2015-ös Copa Américán,[35] amely a harmadik helyen végzett.[36] Kulcsszerepet játszott a 2018-as világbajnoki selejtezők során, ahol 3 gólt szerzett. Két gólt lőtt a Chile elleni 4–3-as hazai vereség alkalmával,[37] és győztes gólt szerzett a Paraguay elleni 1–0-ra megnyert hazai mérkőzésen.[38] Az Új-Zéland elleni 2–0-s hazai győzelem két góljának egyikét szerezte, amivel Peru 36 év után kvalifikálta magát a világbajnokságra.[39]
2018 júniusában bekerült Peru 2018-as világbajnokságra utazó keretébe.[40] A Dánia elleni első csoportmeccsen kezdőként játszott, a mérkőzést azonban 1–0-ra elvesztette csapata.[41] A második csoportmeccsen csereként állt be, a 46. percben Yoshimar Yotúnt váltotta a Franciaország elleni 1–0-s vereség alkalmával, amellyel csapatával kiesett a kupából.[42] Az Ausztrália elleni utolsó csoportmeccset kihagyta, mert kórházba kellett szállítani, miután az edzésen agyrázkódást szenvedett.[43]
A 2019-es Copa América második mérkőzésén gólt szerzett a Bolívia elleni 3–1-es győzelem alkalmával.[44] Az Uruguay elleni nyolcaddöntő előtt térdsérülést szenvedett, ami miatt nem léphet pályára a torna hátralévő részében.[45] A Perui labdarúgó-szövetség (FPF) megerősítette, hogy várhatóan 6-9 hónapig nem léphet pályára.[46] 2019. július 6-án térdműtéten esett át Barcelonában, néhány órával azelőtt, hogy csapata a házigazda Brazíliával csapott össze a 2019-es Copa América döntőjében.[47] Végül Peru 3–1-re elvesztette a mérkőzést.[48]
Statisztika
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Klubcsapatokban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]2024. február 12-i állapot szerint.[49]
| Klub | Szezon | Bajnokság | Kupa[a] | Nemzetközi | Egyéb | Összes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | ||
| Alianza Lima | Primera División | 2001 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | ||
| 2002 | 24 | 2 | — | 3 | 1 | — | 27 | 3 | ||||
| 2003 | 33 | 12 | — | 8 | 0 | — | 41 | 12 | ||||
| 2004 | 19 | 14 | — | 5 | 4 | — | 24 | 18 | ||||
| Összesen | 77 | 28 | — | 16 | 5 | — | 93 | 33 | ||||
| PSV | Eredivisie | 2004–05 | 28 | 8 | 4 | 0 | 13[b] | 1 | — | 45 | 9 | |
| 2005–06 | 31 | 21 | 4 | 3 | 8[b] | 2 | 1[c] | 0 | 44 | 26 | ||
| 2006–07 | 30 | 21 | 3 | 2 | 8[b] | 0 | 1[c] | 0 | 42 | 23 | ||
| 2007–08 | 29 | 7 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 39 | 9 | ||
| Összesen | 118 | 57 | 12 | 5 | 38 | 5 | 2 | 0 | 170 | 67 | ||
| Schalke 04 | Bundesliga | 2008–09 | 31 | 9 | 4 | 3 | 6[b] | 0 | — | 41 | 12 | |
| 2009–10 | 33 | 8 | 3 | 0 | — | — | 36 | 8 | ||||
| 2010–11 | 28 | 3 | 7 | 3 | 10[b] | 4 | 1[d] | 0 | 45 | 10 | ||
| 2011–12 | 23 | 4 | 1 | 0 | 10[e] | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | ||
| 2012–13 | 27 | 6 | 1 | 0 | 7[b] | 1 | — | 35 | 7 | |||
| 2013–14 | 19 | 9 | 2 | 2 | 7[b] | 1 | — | 28 | 12 | |||
| 2014–15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9 | 0 | |||
| Összesen | 170 | 39 | 17 | 8 | 40 | 6 | 1 | 0 | 228 | 53 | ||
| Al Jazira | UAE Pro League | 2015–16 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 11 | 2 | |
| 2016–17 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1[f] | 0 | 7 | 3 | ||
| Összesen | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 5 | ||
| Lokomotyiv Moszkva | Russian Premier League | 2016–17 | 6 | 1 | 2 | 0 | — | — | 8 | 1 | ||
| 2017–18 | 22 | 10 | 0 | 0 | 9[e] | 4 | 1[g] | 0 | 32 | 14 | ||
| 2018–19 | 20 | 8 | 1 | 0 | 4[b] | 1 | 1[g] | 0 | 26 | 9 | ||
| 2019–20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| Összesen | 51 | 20 | 3 | 0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 69 | 25 | ||
| Alianza Lima | Primera División | 2021 | 14 | 4 | — | — | — | 14 | 4 | |||
| 2022 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | — | 3 | 0 | ||||
| Összesen | 17 | 4 | — | 0 | 0 | — | 17 | 4 | ||||
| Karrier összesen | 445 | 152 | 37 | 14 | 107 | 21 | 6 | 0 | 595 | 187 | ||
- Jegyzetek
- ↑ Tartalmazza: KNVB Cup, DFB-Pokal, UAE President's Cup, Orosz Kupa
- 1 2 3 4 5 6 7 8 Mérkőzése(i) a Bajnokok Ligájában
- 1 2 Mérkőzése(i) a Holland Szuperkupában
- ↑ Mérkőzése(i) a Német Szuperkupában
- 1 2 Mérkőzése(i) az Európa Ligában
- ↑ Mérkőzése(i) az UAE Super Cupban
- 1 2 Mérkőzése(i) az Orosz Szuperkupában
A válogatottban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Év | Mérk. | Gólok |
|---|---|---|
| 2003 | 11 | 4 |
| 2004 | 12 | 3 |
| 2005 | 7 | 4 |
| 2006 | 2 | 0 |
| 2007 | 9 | 1 |
| 2008 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 |
| 2010 | 4 | 0 |
| 2011 | 6 | 1 |
| 2012 | 6 | 2 |
| 2013 | 7 | 2 |
| 2014 | 0 | 0 |
| 2015 | 10 | 5 |
| 2016 | 1 | 0 |
| 2017 | 4 | 1 |
| 2018 | 11 | 3 |
| 2019 | 5 | 1 |
| 2020 | 2 | 0 |
| 2021 | 5 | 0 |
| Összesen | 102 | 27 |
Góljai a perui válogatottban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Jegyzetek
Sikerei, díjai
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Klubcsapatokban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Perui bajnok: 2001, 2003, 2004, 2021, 2022
- Holland bajnok: 2004–05, 2005–06, 2006–07, 2007–08
- Holland kupagyőztes: 2004–05; ezüstérmes: 2005–06
- Holland Szuperkupa ezüstérmes: 2005 2006
- Német kupagyőztes: 2010–11
- Német szuperkupa-győztes: 2011; ezüstérmes: 2010
- UAE President's Cup: 2015–16
- Orosz bajnok: 2017–18
- Orosz kupagyőztes: 2016–17, 2018–19
- Orosz Szuperkupa ezüstérmes: 2017, 2018
A válogatottban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Bolivarian Games: 2001
- Copa América ezüstérmes: 2019; harmadik helyezett: 2015
Magánélete
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Három gyermeke van; két fia és egy lánya.[50] Mivel pályafutása nagy részét Németországban töltötte, ezért beszél németül, bár nem folyékonyan.
Tehetsége ellenére a 2000-es évek vége óta széles körben ismert arról is, hogy fegyelmezetlen. Három nagyobb válogatottbeli botrányba keveredett 2007-ben, 2010-ben és 2019-ben; a két előbbi miatt már fel is függesztették a nemzeti csapatban.[51][52][53][54]
Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- ↑ "Джефферсон Фарфан - в «Локомотиве»!" (orosz nyelven). FK Lokomotyiv Moszkva. 2017. január 28. Hozzáférés: 2017. december 25..
- ↑ "PSV plump for promising Peruvian" (angol nyelven). uefa.com. 2004. június 25.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "PSV secure Peruvian star" (angol nyelven). skysports.com.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "JEFFERSON FARFÁN" (angol nyelven). psv.nl. 2020. december 31.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "RBC Roosendaal 2-5 PSV Eindhoven - August 14, 2004" (angol nyelven). footballdatabase.eu. 2004. augusztus 14.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "PSV Eindhoven 5 – 0 Crvena zvezda" (angol nyelven). uefa.com. 2004. augusztus 25.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Rosenborg vs. PSV - 20 October 2004" (angol nyelven). soccerway.com. 2004. október 20.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "PSV Eindhoven 4-0 Heerenveen - September 25, 2004" (angol nyelven). footballdatabase.eu. 2004. szeptember 25.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "PSV clinch Dutch title" (angol nyelven).
Australian Broadcasting Corporation. 2005. április 24.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó); line feed character in|publisher=at position 3 (súgó) - ↑ "PSV RETAIN TITLE" (angol nyelven). eurosport.com. 2006. április 9.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "PSV SNATCH DUTCH TITLE" (angol nyelven). eurosport.com. 2007. április 29.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "PSV hold nerve to retain Dutch crown" (angol nyelven). uefa.com. 2008. április 20.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "FARFAN LEADS PSV ROUT" (angol nyelven). eurosport.com. 2006. október 25.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "PSV-spits Farfan afgevoerd naar ziekenhuis" (holland nyelven). fcupdate.nl. 2007. július 4.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Farfan wil PSV komende zomer verlaten" (holland nyelven). fcupdate.nl. 2008. március 12.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Rutten haalt met Farfán eerste aanwinst naar Schalke 04" (holland nyelven). vi.nl. 2008. június 5.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "FARFAN CLAIMS SCHALKE MOVE" (angol nyelven). eurosport.com. 2008. június 10.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "PSV's Farfan joins Schalke 04". FIFA.com. 2008. június 10. 2008. június 12. dátummal az eredeti címről archiválva. Hozzáférés: 2008. augusztus 17..
- ↑ "Jefferson Farfan bleibt ein Schalker – Peruaner unterschreibt bis 2016" (német nyelven). schalke04.de. 28 április 2012. 2 augusztus 2012 dátummal az eredeti címről archiválva. Hozzáférés: 18 július 2012.
- ↑ "Jefferson Farfan departs Europe to sign a three-year deal with UAE side Al Jazira" (angol nyelven). dailymail.co.uk. 2015. július 24.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Jefferson Farfán no va más en el Al Jazira" (spanyol nyelven). peru.com. 2016. október 19.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "ДЖЕФФЕРСОН ФАРФАН - В «ЛОКОМОТИВЕ»!" (orosz nyelven). fclm.ru. 2017. január 28.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "LOKOMOTIV WIN PREMIER LEAGUE TITLE!" (angol nyelven). fclm.ru. 2018. május 5.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Peru's Jefferson Farfan hospitalised with head trauma after collision in training" (angol nyelven). espn.com. 2018. június 24.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Peru talisman Farfan out for rest of Copa America with knee injury" (angol nyelven). thescore.com. 2019. június 24.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Coronavirus Outbreak: Russian club Lokomotiv Moscow's Jefferson Farfan tests positive for COVID-19" (angol nyelven). firstpost.com. 2020. május 17.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Lokomotiv v Ufa game report" (angol nyelven). premierliga.ru. 2020. július 12.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "СПАСИБО ЗА ВСЕ, ДЖЕФФ!" (orosz nyelven). fclm.ru. 2020. augusztus 5.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Los grandes retornos en el fútbol peruano: las condiciones que se dieron para que los ídolos regresen a sus clubes" (spanyol nyelven). elcomercio.pe. 2021. március 22.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "👉🏾Jefferson Farfán es el mejor jugador peruano de los últimos años. Debutó defendiendo el escudo blanquiazul y salió 3 veces campeón. Ahora, retorna a hacer historia. ¡Con todo, 'Foquita'!🍫" (spanyol nyelven). Club Alianza Lima Facebook. 2021. március 30.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó); line feed character in|title=at position 167 (súgó) - ↑ "El delantero peruano Jefferson Farfán anuncia su retiro" (spanyol nyelven). swissinfo.ch. 2022. december 16.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Peru 5-1 Haiti - February 23, 2003 / Friendlies 2003" (angol nyelven). footballdatabase.eu. 2003. február 23.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "FUTBOL-Pizarro y Farfán, suspendidos tras escándalo en Perú" (spanyol nyelven). reuters.com. 2007. december 8.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Peru 1-0 Chile (23 Mar, 2013)" (angol nyelven). espn.co.uk. 2013. március 23.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "National soccer team selected for Copa America tournament" (angol nyelven). perureports.com. 2015. május 27.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Perú repite en el tercer puesto de la Copa América tras vencer a Paraguay" (spanyol nyelven). rtve.es. 2015. július 4.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Perú cayó 4-3 ante Chile en Lima por Eliminatorias Rusia 2018" (spanyol nyelven). elcomercio.pe. 2015. október 14.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Peru 1-0 Paraguay" (angol nyelven). espn.com. 2015. november 13.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "World Cup 2018: Peru beat New Zealand 2-0" (angol nyelven). bbc.com. 2017. november 16.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "2018 FIFA World Cup Russia™ - Peru" (angol nyelven). fifa.com.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Peru 0-1 Denmark: Yussuf Poulsen hits Danish winner" (angol nyelven). skysports.com. 2018. június 16.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "World Cup 2018: Kylian Mbappe strike sends France through" (angol nyelven). bbc.com. 2018. június 21.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "World Cup 2018: Peru's Jefferson Farfan ruled out after 'traumatic brain injury'" (angol nyelven). bbc.com. 2018. június 25.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Peru come from behind to beat Bolivia 3-1 in Copa America" (angol nyelven). euronews.com. 2019. június 19.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Jefferson Farfán y el mensaje de su exitosa operación previo a la final Perú vs. Brasil" (spanyol nyelven). rpp.pe. 2019. július 6.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Peru's Jefferson Farfan ruled out of Copa America" (angol nyelven). Sportstar. 2019. július 9.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Jefferson Farfán fue operado con éxito y está listo para ver final de Copa América" (spanyol nyelven). depor.com. 2019. július 6.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Brazil end 12-year wait for Copa America title" (angol nyelven). bbc.com. 2019. július 7.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ Jefferson Farfán, soccerway.com
- ↑ "Jefferson Farfán estuvo en el nacimiento de su tercer hijo" (spanyol nyelven). elcomercio.pe. 2012. május 16.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Jaime Bayly: Pizarro hizo una fiesta en su casa después del Perú-Paraguay" (spanyol nyelven). Rpp.com. 2012. szeptember 2. dátummal az eredeti címről archiválva. Hozzáférés: 2008. augusztus 9..
- ↑ "Magaly no se presentó al juzgado por la demanda de Paolo Guerrero" (spanyol nyelven). Rpp.com. Hozzáférés: 2008. augusztus 9..
- ↑ "El Bocon". 2010. október 19. dátummal az eredeti címről archiválva.
- ↑ "Selección Peruana. Últimas noticias de Selección Peruana hoy viernes 07 de enero del 2022 - diario Líbero Selección Peruana". 2020. január 2. dátummal az eredeti címről archiválva. Hozzáférés: 2024. február 12..
Fordítás
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Ez a szócikk részben vagy egészben a Jefferson Farfán című angol Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.
Külső hivatkozások
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Jefferson Farfán hivatalos honlapja
- Jefferson Farfán adatlapja a Transfermarkt oldalon (angolul)
- Jefferson Farfán adatlapja a Soccerway oldalon (angolul)
- Jefferson Farfán adatlapja a National Football Teams oldalon (angolul)
- Perui labdarúgók
- Az Alianza Lima labdarúgói
- A PSV Eindhoven labdarúgói
- A Schalke 04 labdarúgói
- A Lokomotyiv Moszkva labdarúgói
- Az Eredivisie labdarúgói
- A Bundesliga labdarúgói
- A Premjer Liga labdarúgói
- 1984-ben született személyek
- Labdarúgócsatárok
- Élő személyek
- A 2018-as világbajnokság labdarúgói
- Limaiak
- Holland bajnok labdarúgók
