Matt Monro
Megjelenés
Ellenőrzött
| Matt Monro | |
| Matt Monro 1965-ben | |
| Életrajzi adatok | |
| Születési név | Terence Edward Parsons |
| Álnév | Matt Monro |
| Született | 1930. december 1. London, |
| Származás | angol |
| Elhunyt | 1985. február 7. (54 évesen)[1] London, |
| Sírhely | Golders Green Crematorium |
| Gyermekei | Matt Monro Jnr |
| Iskolái | Elliott School |
| Pályafutás | |
| Műfajok | popzene |
| Aktív évek | 1956-1985 |
| Hangszer | énekhang |
| Hang | bariton |
| Díjak | Genesis Award |
| Tevékenység | énekes, buszsofőr |
| Kiadók | Decca Parlophone Capitol Columbia |
| Matt Monro weboldala | |
Matt Monro (London, 1930. december 1. – London, 1985. február 7.) brit popénekes, buszvezető. Korának egyik legnépszerűbb énekese volt, több korabeli sláger is fűződik a nevéhez. A saját dalok mellett sokszor adott elő feldolgozásokat is.
1964-ben az I Love the Little Things c. dalával az Egyesült Királyságot képviselte az Eurovíziós Dalfesztiválon, ahol 17 pontot szerezve a második helyen végzett Olaszország mögött.
1985-ben hunyt el májrákban.[2] Fia, Ifj. Matt Monro szintén énekes.
Diszkográfia
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Nagylemezek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Év | Album | Legjobb helyezés | Minősítések |
|---|---|---|---|
| UK | BPI (UK) | ||
| 1965 | I Have Dreamed | 20 | N/A |
| 1966 | This Is the Life! | 25 | N/A |
| 1967 | Invitation to the Movies | 30 | N/A |
| 1980 | Heartbreakers | 5 | arany |
| 1982 | Matt Monro – The Very Best of Matt Monro | — | arany |
| 2005 | The Ultimate | 7 | arany |
| 2007 | From Matt with Love | 30 | — |
| 2010 | The Greatest | 28 | — |
| 2020 | Stranger in Paradise |
Kislemezek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Év | Kislemez | Helyezések | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UK | US | AC | AU | ||
| 1960 | Portrait of My Love | 3 | — | — | — |
| 1961 | My Kind of Girl | 5 | 18 | 6 | 29 |
| Why Not Now? / Can This Be Love | 24 | 92 | — | 93 | |
| Gonna Build a Mountain | 44 | — | — | — | |
| 1962 | Softly As I Leave You / Is There Anything I Can Do | 10 | 116 | — | — |
| When Love Comes Along | 46 | — | — | — | |
| My Love and Devotion | 29 | — | — | — | |
| 1963 | From Russia with Love | 20 | — | — | — |
| 1964 | Walk Away | 4 | 23 | 5 | 6 |
| For Mama | 23 | 135 | — | — | |
| 1965 | Without You (I Cannot Live) | 37 | 101 | — | 73 |
| Yesterday | 8 | — | — | 98 | |
| 1966 | Born Free / Other People | — | 126 | 35 | 4 |
| Merci Cherie / Honey on the Vine | — | — | — | 74 | |
| 1967 | The Lady Smiles | — | — | 11 | — |
| What to Do | — | — | 22 | — | |
| 1968 | The Music Played | — | — | 15 | 25 |
| 1970 | He Ain't Heavy, He's My Brother | — | — | — | 72 |
| 1973 | And You Smiled | 28 | — | — | 100 |
Fordítás
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Ez a szócikk részben vagy egészben a Matt Monro című angol Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.
Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- ↑ Német Nemzeti Könyvtár. "Gemeinsame Normdatei". Integrált katalógustár (Németország) (német nyelven). Hozzáférés: 2014. május 5..
- ↑ GRO Register of Deaths: FEB 1985 13 2160 KENSINGTON & CHELSEA – Matt Monro, DoB = 1 Dec 1930, aged 54 (should be 31 Dec?)