Muñana
Megjelenés
Ellenőrzött
| Muñana | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Ávila tartomány | ||
| Rang | spanyol község | ||
| Székhely | Muñana | ||
| Polgármester | Luis Pérez Pérez | ||
| Irányítószám | 05540 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 499 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 14,85 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 1142 m | ||
| Terület | 33,61 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Muñana weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Muñana témájú médiaállományokat. | |||
Muñana település Spanyolországban, Ávila tartományban. Muñana Muñotello, Amavida, Vadillo de la Sierra, San Juan del Olmo és La Torre községekkel határos. Lakosainak száma 499 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népessége az utóbbi években az alábbiak szerint változott:
A népesség alakulása 2001 és 2025 között:
| Lakosok száma | 569 | 535 | 543 | 527 | 489 | 456 | 408 | 371 | 463 | 499 |
| 2001 | 2004 | 2006 | 2009 | 2012 | 2014 | 2017 | 2020 | 2022 | 2025 |
Adatok: Wikidata

