Nikola Katić
| Nikola Katić | |||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Nikola Katić | ||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1996. október 10. (29 éves) | ||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | Ljubuški, Bosznia-Hercegovina | ||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | bosznia-hercegovinai | ||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 194 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 80 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||||||
| Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||
| Jelenlegi klubja | Zürich | ||||||||||||||||||||||||
| Mezszám | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2024. augusztus 11. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2024. június 9. | |||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Nikola Katić témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||
Nikola Katić (Ljubuški, 1996. október 10. –) horvát és bosznia-hercegovinai válogatott labdarúgó, a svájci Zürich hátvéde.
Pályafutása
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Klubcsapatokban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Katić a bosznia-hercegovinai Ljubuški városában született. Az ifjúsági pályafutását a Stolac akadémiájánál kezdte.
2014-ben mutatkozott be a Neretvanac Opuzen felnőtt keretében. 2016-ban az első osztályban szereplő Slaven Belupo szerződtette.[1] 2018-ban a skót Rangershez igazolt.[2] A 2021–22-es szezonban a Hajduk Split csapatát erősítette kölcsönben. 2022. augusztus 31-én hároméves szerződést kötött a svájci első osztályban érdekelt Zürich együttesével.[3] Először a 2022. október 9-ei, Winterthur ellen 0–0-s döntetlennel zárult mérkőzésen lépett pályára.[4] Első gólját 2022. november 13-án, a Servette ellen hazai pályán 4–1-re megnyert találkozón szerezte meg.[5]
A válogatottban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Katić az U21-es korosztályú válogatottban is képviselte Horvátországot.
2017-ben debütált a felnőtt válogatottban. Először a 2017. május 28-ai, Mexikó ellen 2–1-re megnyert barátságos mérkőzés 83. percében, Ivan Santinit váltva lépett pályára.[6]
2024-ben a bosznia-hercegovinai válogatottban is bemutatkozott. 2026. május 11-én bekerült Sergej Barbarez szövetségi kapitány 26 fős 2026-os labdarúgó-világbajnokságra utazó keretébe.[7]
Statisztikák
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]2024. augusztus 15. szerint[8]
| Klub | Szezon | Osztály | Bajnokság | Kupa | Nemzetközi | Összesen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | |||
| Slaven Belupo | 2015–16 | 1. HNL | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |
| 2016–17 | 29 | 1 | 2 | 1 | — | 31 | 2 | |||
| 2017–18 | 34 | 0 | 1 | 1 | — | 35 | 1 | |||
| Rangers | 2018–19 | Scottish Premiership | 18 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 30 | 3 |
| 2019–20 | 19 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 29 | 3 | ||
| Hajduk Split (kölcsönben) |
2021–22 | 1. HNL | 21 | 0 | 3 | 0 | — | 24 | 0 | |
| Zürich | 2022–23 | Swiss Super League | 22 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 1 |
| 2023–24 | 34 | 4 | 2 | 0 | — | 36 | 4 | |||
| 2024–25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | ||
| Összesen | 182 | 11 | 13 | 3 | 25 | 2 | 220 | 16 | ||
A válogatottban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Válogatott | Év | Pályára lépés | Gól |
|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0 | |
| Összesen | 1 | 0 | |
| Válogatott | Év | Pályára lépés | Gól |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0 | |
| Összesen | 2 | 0 | |
Sikerei, díjai
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Hajduk Split
- Horvát Kupa
- Győztes (1): 2021–22
Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- ↑ "NIKOLA KATIĆ POTPISAO ZA SLAVEN BELUPO". 2022. november 13. dátummal az eredeti címről archiválva. Hozzáférés: 2022. november 13..
- ↑ "Rangers". Hozzáférés: 2022. november 13..
- ↑ "Nikola Katic Joins FC Zürich". Hozzáférés: 2022. november 13..
- ↑ "Első mérkőzése a Zürichnél". Hozzáférés: 2022. november 13..
- ↑ "Első gólja a Zürichnél". Hozzáférés: 2022. november 13..
- ↑ "Első és egyetlen mérkőzése a horvát válogatottban". Hozzáférés: 2022. november 13..
- ↑ "Vb 2026: Edin Dzeko 40 évesen bekerült a bosnyákok keretébe". Nemzeti Sport. 2026. május 11. Hozzáférés: 2026. május 13..
- ↑ "Soccerway profilja". Hozzáférés: 2022. november 13..
További információk
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Nikola Katić adatlapja a Transfermarkt oldalon (angolul)