Simon Sluga
| Simon Sluga | |||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1993. március 17. (33 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | Poreč, Horvátország | ||||||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | horvát | ||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 81 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | kapus | ||||||||||||||||||||||||||||
| Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jelenlegi klubja | Ludogorec Razgrad | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mezszám | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Simon Sluga témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||
Simon Sluga (kiejtése [sǐmon slǔːɡa],[1][2] Poreč, 1993. március 17. –) horvát válogatott labdarúgó, a Ludogorec Razgrad játékosa.
Pályafutása
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Klubcsapatokban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A Jadran Poreč ismerkedett meg a labdarúgás alapjaival, majd a Rijeka és a Juventus, valamint a Verona akadémiájának is volt a tagja.[3][4] A 2013–2014-es szezonra kölcsönbe került a Pomorac csapatához tapasztalatot szerezni.[5] Később a Lokomotiva Zagreb és az olasz Spezia csapatában is megfordult kölcsönben.[6] 2019. július 19-én három évre írt alá az angol Luton Town csapatához.[7] Augusztus 2-án a Middlesbrough ellen 3–3-ra végződő bajnoki mérkőzésen debütált.[8] 2022. január 31-én szerződtette a bolgár Ludogorec Razgrad csapata.[9][10]
A válogatottban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Részt vett a 2012-es U19-es labdarúgó-Európa-bajnokság és a 2013-as U20-as labdarúgó-világbajnokságon.[11] 2019. június 11-én mutatkozott be a felnőtt válogatottban Tunézia ellen 2–1-re elvesztett találkozón.[12] 2021. május 17-én kihirdette 26 fős keretét Zlatko Dalić szövetségi kapitány, amiben ő is szerepelt.[13][14][15]
Statisztika
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Klub
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]2022. május 22-i állapotnak megfelelően.
| Klub | Szezon | Bajnokság | Kupa | Ligakupa | Nemzetközi | Egyéb[a 1] | Összesen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osztály | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | ||
| Rijeka | 2014–15 | Prva HNL | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2015–16 | 2 | 0 | — | 1 | 0 | — | 3 | 0 | ||||||
| 2016–17 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 2 | 0 | |||||||
| 2017–18 | 27 | 0 | 3 | 0 | — | 9 | 0 | — | 39 | 0 | ||||
| 2018–19 | 35 | 0 | 4 | 0 | — | 2 | 0 | — | 41 | 0 | ||||
| 2019–20 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Összesen | 64 | 0 | 9 | 0 | — | 12 | 0 | 1 | 0 | 86 | 0 | |||
| Pomorac | 2013–14 | Druga HNL | 31 | 0 | 0 | 0 | — | 31 | 0 | |||||
| Lokomotiva Zagreb | 2014–15 | Prva HNL | 26 | 0 | 2 | 0 | — | 28 | 0 | |||||
| Spezia | 2015–16 | Serie B | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||||
| Luton Town | 2019–20 | Championship | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 0 | |||
| 2020–21 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 41 | 0 | |||||
| 2021–22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 19 | 0 | |||||
| Összesen | 91 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 94 | 0 | |||||
| Ludogorec Razgrad | 2021–22 | Bolgár First League | 2 | 0 | 3 | 0 | — | 5 | 0 | |||||
| Összesen | 2 | 0 | 3 | 0 | — | 5 | 0 | |||||||
| Összesen | 214 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 244 | 0 | ||
- ↑ Magában foglalja a Horvát szuperkupán való pályára lépéseit is.
Válogatott
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]2021. március 30-i állapot szerint.
| Válogatott | Szezon | Mérkőzés | Gól |
|---|---|---|---|
| Horvátország | 2018 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 0 | |
| 2020 | 1 | 0 | |
| 2021 | 0 | 0 | |
| 2022 | 0 | 0 | |
| Összesen | 3 | 0 | |
Sikerei, díjai
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- ↑ "Simèon". Hrvatski jezični portal (horvát nyelven). Hozzáférés: 2020. február 23..
Sìmon
- ↑ "slúga". Hrvatski jezični portal (horvát nyelven). Hozzáférés: 2020. február 23..
Slúga
- ↑ Ufficiale l'acquisto di Simon Sluga
- ↑ Simon Sluga: Luton Town sign HNK Rijeka keeper for club record fee
- ↑ U-20 SP Simon Sluga: Drago mi je da dolazim u Pomorac u kojemu ću moći pokazati koliko znam
- ↑ Simon Sluga è dello Spezia, per lui prestito fino al 2016
- ↑ "THE HATTERS BREAK TRANSFER RECORD TO SIGN SIMON SLUGA!". Luton Town F.C. 2019. július 19. 2021. május 8. dátummal az eredeti címről archiválva. Hozzáférés: 2019. július 19..
- ↑ "Luton Town 3-3 Middlesbrough: Championship season starts with thrilling draw". BBC Sport. 2019. augusztus 2.
- ↑ "Simon Sluga joins Ludogorets on permanent transfer". www.lutontown.co.uk. 2022. január 31.
- ↑ "Лудогорец привлече хърватски национал от Англия" [Ludogorets attracted a Croatian international from England]. www.ludogorets.com/bg (bolgár nyelven). 2022. január 31.
- ↑ "Croatia". FIFA. 2013. június 14. 2013. június 21. dátummal az eredeti címről archiválva. Hozzáférés: 2013. június 15..
{{cite web}}: Unknown parameter|archívdátum=ignored (súgó); Unknown parameter|archívurl=ignored (súgó) - ↑ "Croatia v Tunisia game report". ESPN. 2019. június 11.
- ↑ Eb-keretet hirdetett a horvátok kapitánya
- ↑ ŠKORIĆ: OVO JE KRUNA MOJE KARIJERE!
- ↑ "Zlatko Dalić objavio popis! Dinamove zvijezde putuju na Euro, sjajni hajdukovac dobio pretpoziv". Sportske novosti (horvát nyelven). 2021. május 17. Hozzáférés: 2021. május 17..
{{cite web}}: CS1 karbantartás: url-status (link)
További információk
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Simon Sluga adatlapja a Transfermarkt oldalon (angolul)
- Simon Sluga adatlapja a Soccerway oldalon (angolul)