Roll It
Tampilan
| "Roll It" | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singel oleh J-Status featuring Rihanna dan Shontelle | ||||||||||||||||||
| dari album The Beginning | ||||||||||||||||||
| Dirilis | 18 Maret 2007 | |||||||||||||||||
| Format | Digital download, CD single | |||||||||||||||||
| Direkam | 2006 (2 Hard Studios, Kingston, Jamaica) | |||||||||||||||||
| Genre | Reggae fusion, R&B, hip hop | |||||||||||||||||
| Durasi | 3:58 | |||||||||||||||||
| Label | SRP Recordings | |||||||||||||||||
| Pencipta | Sheldon Benjamin and Shontelle Layne | |||||||||||||||||
| Produser | Evan Rogers, Carl Sturken | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Shontelle dan Sheldon Benjamin, mendaur ulang lagu "Roll It Gal", menulis ulang dan memproduksi ulang lagu tersebut untuk band J-Status. J-Status version menyanyikan lagu tersebut bersama Rihanna dan Shontelle.
Daftar lagu
[sunting | sunting sumber]- CD
- "Roll It" (featuring Rihanna & Shontelle) (radio version) - 3:32
- "Roll It" (featuring Rihanna & Shontelle) (main version) - 3:58
- "Roll It" (instrumental) - 3:23
- "Roll It" (featuring Rihanna & Shontelle) (Reggaeton Gemstar version) - 4:10
- "Roll It" (featuring Rihanna & Shontelle) (Sunset Strippers remix) - 7:42
- "Roll It" (featuring Rihanna & Shontelle) (video)
Tangga lagu
[sunting | sunting sumber]| Chart (2007–2008)[1] | Puncak posisi |
|---|---|
| Finland (Suomen virallinen lista)[2] | 8 |
| Germany (GfK)ERROR in "Germany": Missing parameters: songid.[3] | 33 |
| Switzerland (Schweizer Hitparade)[4] | 89 |
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ↑ J-status and Rihanna - Roll It - Music Charts
- ↑ "J-Status feat. Rihanna: Roll It" (in Finnish). Musiikkituottajat.
- ↑ ERROR in "Germany": Missing parameters: songid. "Offizielle Deutsche Charts" (dalam bahasa Jerman). GfK Entertainment charts. To see the peak chart position, click 'TITEL VON', followed by the artist's name.
- ↑ "J-Status feat. Rihanna – Roll It". Swiss Singles Chart.