Óscar Zambrano
| Óscar Zambrano | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||
| Altezza | 172 cm | ||||||||||||
| Peso | 68 kg | ||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||
| Squadra | Maribor | ||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 7 settembre 2025 | |||||||||||||
Óscar Steven Zambrano Preciado (Santo Domingo, 20 aprile 2004) è un calciatore ecuadoriano, centrocampista del Maribor.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Ha iniziato a giocare a calcio nella squadra della sua città, il Colorados Jaipadida, da cui è in seguito passato all'LDU Quito.[1]
Nel 2021 ha ricevuto alcune convocazioni in prima squadra,[2] ottenendo la promozione definitiva solamente nella stagione seguente. Ha debuttato in Primera Categoría Serie A il 9 aprile 2022 contro il Cumbayá[3] ed il 22 ottobre ha realizzato la sua prima rete, contro il Macará.[4]
Nella stagione 2024-2025 ha giocato in prestito all'Hull City, club con cui ha realizzato una rete in 8 partite nella seconda divisione inglese.
Il 7 settembre 2025 viene ceduto a titolo definitivo al Maribor, club della prima divisione slovena.[5]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2023 è stato convocato dalla nazionale Under-20 ecuadoriana per il campionato sudamericano[6] e per il campionato mondiale di categoria.[7]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 7 settembre 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2022 | A | 13 | 1 | CE | 2 | 0 | CS | 2 | 0 | - | - | - | 17 | 1 | |
| 2023 | A | 24 | 0 | CE | 0 | 0 | CS | 7 | 0 | - | - | - | 31 | 0 | |
| feb.-ago. 2024 | A | 13 | 1 | CE | 0 | 0 | CL+CS | 0+2 | 0 | RS | 2 | 0 | 17 | 1 | |
| Totale LDU Quito | 50 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 65 | 2 | |||||
| 2024-2025 | FLC | 8 | 1 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | |
| 2025-2026 | 1.SNL | 0 | 0 | CS | 0 | 0 | UECL | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| Totale carriera | 58 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 73 | 3 | |||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- LDU Quito: 2023
Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- LDU Quito: 2023
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (ES) Óscar Zambrano, de Liga de Quito, salió de la misma escuela de Moisés Caicedo, su lacancha.movix.com.
- ↑ (ES) POR ÓSCAR ZAMBRANO: «Nos han tanteado varios equipos del extranjero», su studiofutbol.com.ec.
- ↑ (ES) Óscar Zambrano confesó lo que vivió en su debut con 17 años en LDU, su mifutbolecuador.futbol.
- ↑ (ES) Data: Liga de Quito derrota 0-5 a Macará en Ambato, su primicias.ec.
- ↑ (ES) ¡LO ÚNICO QUE FALTABA! Liga confirmó la transferencia de Oscar Zambrano al NK Maribor esloveno, su onefootball.com, 11 settembre 2025.
- ↑ (ES) La convocatoria de Ecuador para el Sudamericano Sub 20 quedó definida, su elcomercio.com.
- ↑ (ES) La lista de convocados de Ecuador para el Mundial Sub 20, su espn.com.ec.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Óscar Zambrano, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Óscar Zambrano, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Óscar Zambrano, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.