Aimé Anthuenis
Aspetto
| Aimé Anthuenis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex difensore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 1974 - giocatore 2010 - allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aimé Anthuenis (Lokeren, 21 dicembre 1943) è un allenatore di calcio ed ex calciatore belga, di ruolo difensore.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche da allenatore
[modifica | modifica wikitesto]In grassetto le competizioni vinte.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
| feb.-mag. 1985 | D1 | 15 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 4 | 6 | 5 | 26,67 | Sub. 10º | |
| 1985-1986 | D1 | 34 | 9 | 8 | 17 | CB+CdL | 1+6 | 0+2 | 0+1 | 1+3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 11 | 9 | 21 | 26,83 | 14º | |
| 1986-1987 | D1 | 34 | 18 | 8 | 8 | CB | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 19 | 8 | 10 | 51,35 | 4º | |
| 1987-1988 | D1 | 34 | 11 | 10 | 13 | CB | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 12 | 11 | 14 | 32,43 | 8º | |
| 1988-1989 | D1 | 34 | 9 | 10 | 15 | CB | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 12 | 11 | 17 | 30,00 | 14º | |
| 1989-1990 | D1 | 34 | 9 | 10 | 15 | CB | 8 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 12 | 11 | 19 | 28,57 | 11º | |
| 1990-1991 | D1 | 34 | 12 | 8 | 14 | CB | 7 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 15 | 10 | 16 | 36,59 | 10º | |
| 1991-1992 | D1 | 34 | 8 | 11 | 15 | CB | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 9 | 11 | 16 | 25,00 | 14º | |
| 1992-gen. 1993 | D1 | 21 | 3 | 4 | 14 | CB | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 3 | 4 | 15 | 13,64 | Eson. | |
| 1993-1994 | D1 | 34 | 11 | 10 | 13 | CB | 5 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 14 | 10 | 15 | 35,90 | 10º | |
| 1994-1995 | D2 | 34 | 23 | 5 | 6 | CB | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 23 | 5 | 7 | 65,71 | 1º (prom.) | |
| ago.-set. 1995 | D1 | 10 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 2 | 7 | 10,00 | Eson. | |
| Totale Waregem | 44 | 24 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 24 | 7 | 14 | 53,33 | ||||||
| ott. 1995-1996 | D2 | 23 | 16 | 3 | 4 | CB | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 18 | 3 | 5 | 69,23 | Sub. 2º (prom.) | |
| 1996-1997 | D1 | 34 | 13 | 9 | 12 | CB | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 13 | 9 | 13 | 37,14 | 8º | |
| 1997-1998 | D1 | 34 | 20 | 6 | 8 | CB+CdL | 6+3 | 4+1 | 2+1 | 0+1 | Int. | 4 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 47 | 28 | 9 | 10 | 59,57 | 2º | |
| 1998-1999 | D1 | 34 | 22 | 7 | 5 | CB+CdL | 5+2 | 3+0 | 1+2 | 1+0 | CdC | 6[1] | 3 | 3 | 0 | SB | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 | 28 | 13 | 7 | 58,33 | 1º | |
| Totale Genk | 125 | 71 | 25 | 29 | 20 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 156 | 87 | 34 | 35 | 55,77 | ||||||
| 1999-2000 | D1 | 34 | 22 | 9 | 3 | CB+CdL | 1+4 | 0+3 | 0+1 | 1+0 | CU | 6[1] | 5 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 45 | 30 | 10 | 5 | 66,67 | 1º | |
| 2000-2001 | D1 | 34 | 25 | 8 | 1 | CB | 3 | 2 | 0 | 1 | UCL | 16[2] | 8 | 2 | 6 | SB | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | 36 | 10 | 8 | 66,67 | 1º | |
| 2001-2002 | D1 | 34 | 18 | 12 | 4 | CB | 1 | 0 | 0 | 1 | UCL | 10[2] | 3 | 4 | 3 | SB | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 22 | 16 | 8 | 47,83 | 3º | |
| Totale Anderlecht | 102 | 65 | 29 | 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 16 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 145 | 88 | 36 | 21 | 60,69 | ||||||
| gen.-feb. 2006 | D1 | 4 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 3 | 1 | 0,00 | Sub. eson. | |
| Totale Lokeren | 244 | 72 | 68 | 104 | 34 | 13 | 5 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 278 | 85 | 73 | 120 | 30,58 | ||||||
| nov. 2008-2009 | PL | 23 | 10 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 10 | 4 | 9 | 43,48 | Sub. 13º | |
| ago. 2009 | PL | 5 | 0 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 3 | 2 | 0,00 | Eson. | |
| Totale Germinal Beerschot | 28 | 10 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 10 | 7 | 11 | 35,71 | ||||||
| feb.-giu. 2010 | D2 | 12 | 9 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 9 | 3 | 0 | 75,00 | Sub. 1º | |
| lug.-set. 2010 | PL | 7 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 1 | 6 | 0,00 | Eson. | |
| Totale Lierse | 19 | 9 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 9 | 4 | 6 | 47,37 | ||||||
| Totale carriera | 630 | 273 | 160 | 197 | 72 | 32 | 13 | 27 | 42 | 22 | 9 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 747 | 329 | 182 | 236 | 44,04 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Derde klasse: 1
- Lokeren: 1971-1972
Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Waregem: 1994-1995
- Lierse: 2009-2010
- Genk: 1997-1998
- Anderlecht: 1999-2000
- Anderlecht: 2000, 2001
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Aimé Anthuenis, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
Categorie:
- Calciatori del K.S.C. Lokeren Oost-Vlaanderen
- Allenatori del K.S.C. Lokeren Oost-Vlaanderen
- Allenatori del R. Charleroi S.C.
- Allenatori del K. Beerschot A.C.
- Allenatori del K.R.C. Genk
- Allenatori del R.S.C. Anderlecht
- Allenatori del K. Lierse S.K.
- Allenatori di calcio belgi del XX secolo
- Allenatori di calcio belgi del XXI secolo
- Calciatori belgi del XX secolo
- Calciatori belgi del XXI secolo
- Nati nel 1943
- Nati il 21 dicembre
- Nati a Lokeren