Allahyar Sayyadmanesh
| Allahyar Sayyadmanesh | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 182 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Peso | 76 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Westerlo | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 27 dicembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Allahyar Sayyadmanesh (in persiano اللهیار صیادمنش; Amol, 29 giugno 2001) è un calciatore iraniano, attaccante del Westerlo e della nazionale iraniana.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un centravanti dinamico, potente e difficile da arginare in campo aperto. In grado di svariare su tutto il fronte offensivo, può essere impiegato a fianco di una seconda punta oppure come unico riferimento nel reparto avanzato.[1]
Nel 2018 è stato inserito nella lista dei migliori sessanta calciatori nati nel 2001 stilata da The Guardian.[2]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nelle squadre locali del Arash Amol e del Padideh Sari, nel 2017 è entrato a far parte del settore giovanile del Saipa, club dove è rimasto un anno per poi trasferirsi all'Esteghlal il 12 luglio 2018, dove ha firmato un contratto di cinque anni.[3][4] Con il club bianco-azzurro ha fatto il suo debutto fra i professionisti giocando l'incontro di Persian Gulf Pro League pareggiato 0-0 contro il Paykan del 27 luglio, ed il 6 ottobre ha segnato la sua prima rete, aprendo le marcature dell'incontro vinto 2-1 sul campo del Naft Masjed Soleyman.
Il 3 maggio 2019 si è trasferito al Fenerbahçe con cui ha firmato un contratto quinquennale[5][6] e pochi mesi dopo è stato ceduto in prestito all'İstanbulspor fino a gennaio.[7] Dopo essere rientrato alla base, ha debuttato con il club gialloblù l'11 febbraio 2020 in occasione del match di Türkiye Kupası vinto 1-0 contro il Kırklarelispor.
Il 6 ottobre 2020 è stato ceduto in prestito per una stagione e mezza in Ucraina allo Zorja.[8][9]
Il 31 gennaio 2022 viene ceduto in prestito all'Hull City.[10]
Il 9 luglio 2022 passa all'Hull City[11] a titolo definitivo, firmando un quadriennale.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nelle nazionali giovanili iraniane Under-17 ed Under-20.
Ha debuttato con la nazionale maggiore iraniana il 6 giugno 2019 in occasione dell'amichevole vinta 5-0 contro la Siria, segnando la rete finale dell'incontro e diventando il più giovane marcatore della storia della sua nazionale.[12]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 27 dicembre 2025.
Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2018-2019 | PL | 15 | 2 | CI | 0 | 0 | ACL | 1 | 0 | - | - | 16 | 2 | |||
| 2019-2020 | 1L | 7 | 0 | CT | 4 | 1 | - | - | - | - | 11 | 1 | ||||
| 2019-2020 | SL | 2 | 0 | CT | 1 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | ||||
| 2020-2021 | PL | 19 | 5 | CU | 3 | 0 | UEL | 4 | 1 | - | - | - | 26 | 6 | ||
| lug.-dic. 2021 | PL | 16 | 7 | CU | 0 | 0 | UEL+UECL | 2[13]+6 | 0+2 | - | - | - | 24 | 8 | ||
| Totale Zorja | 35 | 12 | 3 | 0 | 12 | 3 | - | - | 50 | 15 | ||||||
| gen.-giu. 2022 | PL | 12 | 1 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | ||
| 2022-2023 | PL | 19 | 2 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 | ||
| 2023-gen. 2024 | PL | 6 | 0 | FACup+CdL | 2+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | ||
| Totale Hull City | 37 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | 40 | 3 | ||||||
| gen.-giu. 2024 | PL | 7+9[14] | 0 | CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | ||
| 2024-2025 | PL | 26+9 | 6+1 | CdL | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 7 | ||
| 2025-2026 | PL | 16 | 3 | CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 | 3 | ||
| Totale Westerlo | 49+18 | 9+1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 69 | 10 | ||||||
| Totale carriera | 163 | 27 | 13 | 1 | 13 | 3 | - | - | 189 | 31 | ||||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Iran | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 6-6-2019 | Teheran | Iran | 5 – 0 | Amichevole | 1 | ||
| 30-3-2021 | Teheran | Iran | 3 – 0 | Amichevole | - | ||
| 11-11-2021 | Sidone | Libano | 1 – 2 | Qual. Mondiali 2022 | - | ||
| 16-11-2021 | Amman | Siria | 0 – 3 | Qual. Mondiali 2022 | - | ||
| 24-3-2022 | Seul | Corea del Sud | 2 – 0 | Qual. Mondiali 2022 | - | ||
| 29-3-2022 | Mashad | Iran | 2 – 0 | Qual. Mondiali 2022 | - | ||
| 12-6-2022 | Doha | Iran | 1 – 2 | Amichevole | - | ||
| 21-3-2024 | Tehran | Iran | 5 – 0 | Qual. Mondiali 2026 | - | ||
| 14-10-2025 | Dubai | Iran | 2 – 0 | Amichevole | - | ||
| Totale | Presenze | 9 | Reti | 1 | |||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Allahyar Sayyadmanesh: talento iraniano classe 2001, su worldfootballscouting.com, 24 luglio 2019.
- ↑ (EN) Next Generation 2018: 60 of the best young talents in world football, su theguardian.com, 11 ottobre 2018.
- ↑ (EN) Allahyar Sayyadmanesh Joins Iran’s Esteghlal on Five-Year Contract, su tasnimnews.com, 13 giugno 2018.
- ↑ (AR) صیادمنش به استقلال پیوست, su wwww.fcesteghlal.ir, 12 luglio 2018. URL consultato il 6 novembre 2020 (archiviato dall'url originale il 26 luglio 2019).
- ↑ (EN) Iran’s Sayyadmanesh Officially Joins Fenerbahce, su tasnimnews.com, 2 luglio 2019.
- ↑ (TR) BİLGİLENDİRME, su fenerbahce.org, 1º luglio 2019.
- ↑ (TR) Son dakika transfer - Fenerbahçe Allahyar Sayyadmanesh'i İstanbulspor'a kiraladı, su hurriyet.com.tr, 2 settembre 2019.
- ↑ (EN) Sayyadmanesh Reaches Agreement with Zorya Luhansk: Report, su tasnimnews.com, 4 ottobre 2020.
- ↑ (UK) Аллахьяр Сайядманеш – игрок «Зари», su zarya-lugansk.com, 6 ottobre 2020.
- ↑ (EN) Sayyadmanesh signs for Hull City[collegamento interrotto], su hullcitytigers.com. URL consultato il 25 febbraio 2022.
- ↑ (EN) Sayyadmanesh signs permanently[collegamento interrotto], su www.hullcitytigers.com. URL consultato il 13 agosto 2022.
- ↑ (EN) Sayyadmanesh Becomes Iran's Youngest Ever Scorer, su tasnimnews.com, 7 giugno 2019.
- ↑ Nei turni preliminari.
- ↑ Play-off.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Allahyar Sayyadmanesh
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Allahyar Sayyadmanesh, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Allahyar Sayyadmanesh, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Allahyar Sayyadmanesh, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Allahyar Sayyadmanesh, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Allahyar Sayyadmanesh, su soccerbase.com, Racing Post.
- (RU) Allahyar Sayyadmanesh, su FootballFacts, FootballFacts.ru.
- (EN) Allahyar Sayyadmanesh, su IMDb, IMDb.com.
