Attila Mocsi
Aspetto
| Attila Mocsi | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 183 cm | ||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||
| Squadra | Çaykur Rizespor | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 25 luglio 2022 | |||||||||||||||||||
Attila Mocsi (Sokolce, 29 maggio 2000) è un calciatore ungherese, difensore del Çaykur Rizespor.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un difensore centrale.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del Fehérvár, debutta in prima squadra il 2 giugno 2018 in occasione dell'incontro di Nemzeti Bajnokság I perso 2-1 contro il Diósgyőr.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nelle nazionali giovanili ungheresi Under-17 ed Under-19.
Nel 2021 viene convocato dalla nazionale under-21 per il campionato europeo di categoria; il 24 marzo scende in campo nel match della fase a gironi contro la Germania.
Il 26 marzo 2024 esordisce in nazionale maggiore nell'amichevole vinta 2-0 contro il Kosovo.[1][2]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 24 marzo 2021.
Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2017-2018 | NB1 | 1 | 0 | CU | 0 | 0 | UEL | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||
| 2019-2020 | NB2 | 10 | 0 | CU | 0 | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | ||||
| 2020-2021 | NB2 | 34 | 2 | CU | 2 | 0 | - | - | - | - | 36 | 2 | ||||
| 2021-gen. 2022 | NB2 | 20 | 0 | CU | 0 | 0 | - | - | - | - | 20 | 0 | ||||
| Totale Haladás | 54 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | 56 | 2 | ||||||
| gen.-giu. 2022 | NB1 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | |||||
| 2022-2023 | NB1 | 30 | 0 | CU | 6 | 1 | - | - | - | - | 36 | 1 | ||||
| lug.-ago. 2023 | NB1 | 4 | 0 | - | - | UECL | 2[3] | 0 | - | - | 6 | 0 | ||||
| Totale Zalaegerszeg | 43 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | - | - | 51 | 1 | ||||||
| Totale carriera | 108 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | - | - | 118 | 3 | ||||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Ungheria | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 26-3-2024 | Budapest | Ungheria | 2 – 0 | Amichevole | - | ||
| 6-9-2025 | Dublino | Irlanda | 2 – 2 | Qual. Mondiali 2026 | - | ||
| 16-11-2025 | Budapest | Ungheria | 2 – 3 | Qual. Mondiali 2026 | - | ||
| Totale | Presenze | 3 | Reti | 0 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Zalaegerszeg: 2022-2023
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) Hungary vs Kosovo, 26 March 2024, su eu-football.info. URL consultato il 29 marzo 2024.
- ↑ (HU) Koszovót is legyőzve folytattuk a veretlenségi sorozatot, su valogatott.mlsz.hu. URL consultato il 29 marzo 2024.
- ↑ Nei turni preliminari
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Attila Mocsi, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) Attila Mocsi, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Attila Mocsi, su it.soccerway.com, Livesport Group.