Bryan Carrasco
Aspetto
| Bryan Carrasco | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 172[1] cm | |||||||||||||||
| Peso | 68[1] kg | |||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||
| Squadra | Palestino | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 29 dicembre 2021 | ||||||||||||||||
Bryan Paul Carrasco Santos (La Florida, 31 gennaio 1991) è un calciatore cileno, centrocampista del Palestino.
È soprannominato El Petiso (in lingua italiana Il Pony).[2]
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un veloce calciatore che può essere impiegato sia come terzino che come esterno offensivo.[2]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]La sua carriera da calciatore inizia quando viene acquistato dall'Audax Italiano per militare nelle formazione giovanili. Il 19 settembre 2009 fa il suo esordio in prima squadra.[3]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2011 ha partecipato con la sua nazionale al Campionato sudamericano di calcio Under-20. Particolare l'episodio durante Ecuador U20-CileU20, in cui, agganciando la mano dell'avversario, si colpisce in pieno viso per simulare un fallo.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Cile | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 15-2-2012 | Asunción | Paraguay | 2 – 0 | Amichevole | - | ||
| 21-3-2012 | Arica | Cile | 3 – 1 | Amichevole | - | ||
| 11-4-2012 | Tacna | Perù | 0 – 3 | Amichevole | 1 | ||
| 29-1-2015 | Rancagua | Cile | 3 – 2 | Amichevole | - | ||
| Totale | Presenze | 4 | Reti | 1 | |||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- 1 2 Bryan Carrasco, su audaxitaliano.cl (archiviato dall'url originale il 24 ottobre 2011).
- 1 2 Fabrizio Vitale, La Gazzetta dello Sport, 30 giugno 2011.
- ↑ 7 Bryan Carrasco, su transfermarkt.it.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Bryan Carrasco
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Bryan Carrasco, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Bryan Carrasco, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Bryan Carrasco, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Bryan Carrasco, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (ES) Bryan Carrasco, su AS.com.
- Profilo su Audaxitaliano.cl, su audaxitaliano.cl.
