Callan Elliot
Aspetto
| Callan Elliot | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Auckland FC | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 6 giugno 2026 | |||||||||||||||||||||||||
Callan Rennie Elliot (Dumfries, 7 luglio 1999) è un calciatore neozelandese, difensore dell'Auckland FC e della nazionale neozelandese.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Nato in Scozia, da piccolo si è trasferito in Nuova Zelanda in cui è cresciuto.[1][2]
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un terzino destro.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato 9 partite nella prima divisione australiana.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Con la nazionale Under-20 neozelandese ha preso parte al Campionato mondiale di calcio Under-20 2019.
Nel 2021 ha partecipato ai Giochi Olimpici di Tokyo.
Il 22 marzo 2023 esordisce con la nazionale maggiore nell'amichevole pareggiata 0-0 contro la Cina.[3]
Nel 2026 viene convocato per partecipare ai Mondiali.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Nuova Zelanda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 23-3-2023 | Auckland | Nuova Zelanda | 0 – 0 | Amichevole | - | ||
| 26-3-2023 | Wellington | Nuova Zelanda | 2 – 1 | Amichevole | - | ||
| 16-6-2023 | Solna | Svezia | 4 – 1 | Amichevole | - | ||
| 7-6-2025 | Toronto | Nuova Zelanda | 1 – 0 | Amichevole | - | ||
| 10-6-2025 | Toronto | Nuova Zelanda | 1 – 2 | Amichevole | - | ||
| 5-9-2025 | Canberra | Australia | 1 – 0 | Amichevole | - | ||
| 9-9-2025 | Auckland | Nuova Zelanda | 1 – 3 | Amichevole | - | ||
| 27-3-2026 | Auckland | Nuova Zelanda | 0 – 2 | Amichevole | - | ||
| 30-3-2026 | Auckland | Nuova Zelanda | 4 – 1 | Amichevole | - | ||
| 2-6-2026 | Fort Lauderdale | Haiti | 4 – 0 | Amichevole | - | ||
| 6-6-2026 | Tampa | Inghilterra | 1 – 0 | Amichevole | - | ||
| 15-6-2026 | Inglewood | Iran | 2 – 2 | Mondiali 2026 - 1° turno | - | ||
| Totale | Presenze | 12 | Reti | 0 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]- Auckland FC: 2024-2025
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) Phillip Rollo, Paul Ifill takes former Nelson Falcons midfielder Callan Elliot under his wing, su stuff.co.nz, 18 ottobre 2015. URL consultato il 23 marzo 2023.
- ↑ (EN) Chris Cogdale, Joy as Callan gets All Whites call, su times-age.co.nz, 9 marzo 2023. URL consultato il 23 marzo 2023 (archiviato dall'url originale il 30 marzo 2023).
- ↑ (EN) All Whites draw with China, su nzfootball.co.nz. URL consultato il 23 marzo 2023.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Callan Elliot, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Callan Elliot, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Callan Elliot, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Callan Elliot, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN) Callan Elliot, su Olympedia.
- (EN) Callan Elliot, su olympic.org.nz, New Zealand Olympic Committee.
