Chadrac Akolo
Aspetto
| Chadrac Akolo | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 172 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Nam Định | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 7 ottobre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chadrac Akolo (Kinshasa, 1º aprile 1995) è un calciatore congolese (Repubblica Democratica del Congo), attaccante del Nam Định.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 22 maggio 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe internazionali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2013-2014 | SL | 2 | 0 | CS | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
| 2014-2015 | SL | 16 | 0 | CS | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | |
| 2015-feb. 2016 | SL | 7 | 0 | CS | 2 | 0 | UEL | - | - | - | - | - | 9 | 0 | |
| feb.-giu. 2016 | CL | 16 | 9 | CS | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 9 | |
| 2016-2017 | SL | 34 | 15 | CS | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 40 | 18 | |
| Totale Sion | 59 | 15 | 10 | 3 | - | - | - | - | 69 | 18 | |||||
| 2017-2018 | BL | 22 | 5 | CG | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 25 | 6 | |
| 2018-2019 | BL | 16+2[2] | 0 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 | 0 | |
| Totale Stoccarda | 38+2 | 5+0 | 4 | 1 | - | - | - | - | 44 | 6 | |||||
| 2019-2020 | L1 | 15 | 2 | CF+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 | 2 | |
| 2020-gen. 2021 | L2 | 13 | 2 | CF | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 2 | |
| feb.-giu. 2021 | 2L | 8 | 1 | CG | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | |||
| 2021-2022 | L2 | 33 | 6 | CF | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 38 | 10 | |
| Totale Amiens | 61 | 10 | 7 | 4 | - | - | - | - | 68 | 14 | |||||
| 2022-2023 | SL | 32 | 7 | CS | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 36 | 12 | |
| 2023-2024 | SL | 37 | 14 | CS | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 39 | 15 | |
| 2024-2025 | SL | 31 | 6 | CS | 1 | 0 | UECL | 11[3] | 2[4] | - | - | - | 43 | 8 | |
| Totale San Gallo | 100 | 27 | 7 | 6 | 11 | 2 | - | - | 118 | 35 | |||||
| Totale carriera | 284 | 67 | 28 | 14 | 11 | 2 | - | - | 323 | 83 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Sion: 2014-2015
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Capocannoniere del campionato svizzero: 1
- 2023-2024 (14 reti, a pari merito con Kevin Carlos e Žan Celar)
Note
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Chadrac Akolo
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Chadrac Akolo, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Chadrac Akolo, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Chadrac Akolo, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Chadrac Akolo, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (DE) Chadrac Akolo, su fussballdaten.de, Fussballdaten Verlags GmbH.
- (RU) Chadrac Akolo, su FootballFacts, FootballFacts.ru.
- (ES) Chadrac Akolo, su AS.com.
Categorie:
- Calciatori del F.C. Bex
- Calciatori del F.C. Sion
- Calciatori del Neuchâtel Xamax F.C.S.
- Calciatori del V.f.B. Stuttgart 1893
- Calciatori dell'Amiens S.C.F.
- Calciatori dello S.C. Paderborn 07
- Calciatori del F.C. Sankt Gallen 1879
- Calciatori congolesi (Rep. Dem. del Congo) del XXI secolo
- Nati nel 1995
- Nati il 1º aprile
- Nati a Kinshasa
- Calciatori della nazionale della Repubblica Democratica del Congo
