Christopher Eubanks
Aspetto
| Christopher Eubanks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 201 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 82 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 17 novembre 2025[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christopher Eubanks (Atlanta, 5 maggio 1996) è un ex tennista statunitense.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Vanta un titolo in singolare nel circuito maggiore ai Mallorca Championships 2023. I suoi migliori ranking ATP sono stati il 29º posto in singolare nel luglio 2023 e il 142º in doppio nell'agosto 2024.
Ha conseguito il miglior risultato nelle prove del Grande Slam spingendosi fino ai quarti di finale in singolare a Wimbledon 2023. Il risultato più prestigioso in doppio sono stati i quarti di finale raggiunti agli US Open 2020.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Singolare
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (1)
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda tornei |
| Grande Slam (0) |
| ATP Finals (0) |
| ATP Masters 1000 (0) |
| Giochi olimpici (0) |
| ATP Tour 500 (0) |
| ATP Tour 250 (1) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1º luglio 2023 | Erba | 6–1, 6–4 |
Tornei minori
[modifica | modifica wikitesto]Singolare
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (5)
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda tornei minori |
| Challenger (4) |
| Futures (1) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
| 1. | 18 giugno 2017 | Cemento | 7–5, 2–6, 7–6(6) | ||
| 2. | 29 aprile 2018 | Cemento | 6–4, 3–6, 7–6(4) | ||
| 3. | 13 giugno 2021 | Cemento | 2–6, 7–6(3), 6–4 | ||
| 4. | 14 novembre 2021 | Cemento (i) | 6–3, 6–4 | ||
| 5. | 10 novembre 2024 | Cemento (i) | 7–5, 7–6(9) |
Sconfitte in finale (5)
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda tornei minori |
| Challenger (3) |
| Futures (2) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
| 1. | 25 giugno 2017 | Cemento | 4–6, 4–6 | ||
| 2. | 7 gennaio 2018 | Cemento | 7–6(5), 2–6, 2–6 | ||
| 3. | 22 aprile 2018 | Cemento | 4–6, 7–5, 6(4)–7 | ||
| 4. | 5 novembre 2022 | Cemento (i) | 6(4)–7, 5–7 | ||
| 5. | 13 novembre 2022 | Cemento (i) | 3–6, 6–1, 6(4)–7 |
Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (4)
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda tornei minori |
| Challenger (3) |
| Futures (1) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 24 giugno 2017 | Cemento | 6–3, 6–4 | |||
| 2. | 7 ottobre 2017 | Cemento | 7–6(4), 6–3 | |||
| 3. | 16 novembre 2019 | Cemento | 7–5, 6–3 | |||
| 4. | 6 marzo 2021 | Cemento (i) | 6–4, 6–3 |
Sconfitte in finale (3)
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda tornei minori |
| Challenger (2) |
| Futures (1) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 17 giugno 2017 | Cemento | 6(4)–7, 3–6 | |||
| 2. | 13 luglio 2019 | Cemento | 5–7, 4–6 | |||
| 3. | 5 giugno 2021 | Cemento | 6–4, 3–6, [5–10] |
Risultati in progressione
[modifica | modifica wikitesto]Singolare
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | V–P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tornei Grande Slam | ||||||||||||||
| A | A | A | 1T | 1T | Q1 | Q2 | 2T | 2T | A | 2–4 | ||||
| A | A | Q1 | Q1 | Q2 | Q1 | Q1 | 1T | 1T | A | 0–2 | ||||
| A | A | Q1 | Q2 | ND | Q1 | Q2 | QF | 1T | 1T | 4–3 | ||||
| Q1 | 1T | Q2 | 1T | A | 1T | 2T | 2T | 1T | A | 2–6 | ||||
| Vittorie-Sconfitte | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 6–4 | 1–4 | 0-1 | 8–15 | |||
Doppio
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | V–P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tornei Grande Slam | ||||||||||||||
| Assente | 1T | 0–1 | ||||||||||||
| Assente | 1T | 2T | 1-2 | |||||||||||
| Assente | ND | A | A | 1T | 3T | 2–2 | ||||||||
| A | 2T | 1T | A | QF | 2T | 2T | 1T | A | 5–6 | |||||
| Vittorie-Sconfitte | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 0–3 | 3-3 | 8–11 | ||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Christopher Eubanks annuncia il ritiro dal tennis: “Non riesco a esprimere a parole quanto sono stato fortunato”, su ubitennis.com, 18 novembre 2025.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Christopher Eubanks
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Christopher Eubanks, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
- (EN) Christopher Eubanks, su itftennis.com, ITF.
- (EN) Christopher Eubanks, su tennistemple.com.
- (EN, FR) Christopher Eubanks, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Christopher Eubanks, su Olympedia.
- (EN) Christopher Eubanks, su teamusa.com, United States Olympic Committee.
