Copa Constitució 2019
Aspetto
| Copa Constitució 2019 | |
|---|---|
| Competizione | Copa Constitució |
| Sport | |
| Edizione | 28ª |
| Organizzatore | FAF |
| Date | dal 20 gennaio 2019 al 26 maggio 2019 |
| Luogo | |
| Partecipanti | 12 |
| Risultati | |
| Vincitore | Engordany (1º titolo) |
| Secondo | FC Santa Coloma |
| Cronologia della competizione | |
La Copa Constitució 2019 è stata la 28ª edizione della Coppa di Andorra di calcio. Il torneo è iniziato il 20 gennaio 2019 ed è terminato il 26 maggio 2019. L'FC Santa Coloma era la squadra campione in carica. L'Engordany si è laureato campione per la prima volta.
Turno eliminatorio
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 20 gennaio 2019 | ||||
| Carroi | 1 - 3 | UE Santa Coloma | ||
| Penya Encarnada | 1 - 1 (11-10 dtr) | Encamp | ||
| Atlètic Escaldes | 2 - 1 | Ordino | ||
| FS La Massana | 0 - 3 | Lusitans | ||
Quarti di finale
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 14 marzo 2019 | ||||
| Inter Escaldes | 0 - 1 (dts) | UE Santa Coloma | ||
| Engordany | 2 - 1 | Penya Encarnada | ||
| Sant Julià | 3 - 0 | Atlètic Escaldes | ||
| FC Santa Coloma | 6 - 0 | Lusitans | ||
Semifinali
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 aprile 2019 | ||||
| UE Santa Coloma | 0 - 0 (3-5 dtr) | Engordany | ||
| 4 aprile 2019 | ||||
| Sant Julià | 1 - 2 | FC Santa Coloma | ||
Finale
[modifica | modifica wikitesto]| Andorra la Vella 26 maggio 2019, ore 19:30 CEST | Engordany | 2 – 0 referto | FC Santa Coloma | Estadi Comunal d'Andorra la Vella
| ||||||
| ||||||||||
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (CA, EN) Sito ufficiale, su faf.ad.