DFB-Pokal 1996-1997
Aspetto
| DFB Pokal 1996-1997 | |
|---|---|
| Competizione | Coppa di Germania |
| Sport | |
| Edizione | 54ª |
| Date | dal 9 agosto 1996 |
| Luogo | |
| Risultati | |
| Vincitore | Stoccarda (3º titolo) |
| Secondo | Energie Cottbus |
| Cronologia della competizione | |
La DFB-Pokal 1996-1997 è stata la 54ª edizione della Coppa di Germania. Alla competizione hanno preso parte 64 squadre a partire dal 9 agosto 1996 fino al 16 giugno 1997. In finale il Stoccarda ha sconfitto l'Energie Cottbus 2-0 conquistando il suo terzo titolo.
Primo turno
[modifica | modifica wikitesto]Secondo turno
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
|---|---|---|
| 31.08.1996 | ||
| Karlsruhe | 2 - 0 | Hansa Rostock |
| Duisburg | 1 - 0 (dts) | Lubecca |
| Borussia Neunkirchen | 1 - 3 | St. Pauli |
| Meppen | 6 - 1 | Eintracht Francoforte |
| Energie Cottbus | 1 - 0 | Wolfsburg |
| Greuther Fürth | 2 - 1[1] | Norimberga |
| 01.09.1996 | ||
| Zwickau | 3 - 1 (dts) | Colonia |
| Wattenscheid 09 | 0 - 0 (2-4 dcr) | Karlsruhe II |
| 17.09.1996 | ||
| Oldenburg | 1 - 2 | Werder Brema |
| 18.09.1996 | ||
| Arminia Bielefeld | 0 - 1 | Unterhaching |
| 01.10.1996 | ||
| Waldhof Mannheim | 0 - 1 | Friburgo |
| Hannover 96 | 2 - 4 | Monaco 1860 |
| Hertha Berlino | 1 - 1 (4-5 dcr) | Stoccarda |
| Fortuna Düsseldorf | 1 - 4 | Amburgo |
| Schalke 04 | 2 - 3 | Bochum |
| 02.10.1996 | ||
| Borussia M'gladbach | 1 - 2 | Bayern Monaco |
Ottavi di finale
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
|---|---|---|
| 22.10.1996 | ||
| Monaco 1860 | 1 - 2 | Amburgo |
| St. Pauli | 1 - 0 | Unterhaching |
| Friburgo | 2 - 1 | Meppen |
| Karlsruhe II | 0 - 1 | Bochum |
| 23.10.1996 | ||
| Energie Cottbus | 2 - 2 (5-4 dcr) | Duisburg |
| Greuther Fürth | 1 - 3[1] | Karlsruhe |
| Stoccarda | 2 - 0 | Zwickau |
| 12.11.1996 | ||
| Bayern Monaco | 3 - 1 | Werder Brema |
Quarti di finale
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
|---|---|---|
| 12.11.1996 | ||
| Energie Cottbus | 0 - 0 (5-4 dcr) | St. Pauli |
| 13.11.1996 | ||
| Amburgo | 2 - 1 | Bochum |
| Friburgo | 1 - 1 (2-4 dcr) | Stoccarda |
| 19.02.1997 | ||
| Karlsruhe | 1 - 0 | Bayern Monaco |
Semifinali
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
|---|---|---|
| 15.04.1997 | ||
| Energie Cottbus | 3 - 0 | Karlsruhe |
| 16.04.1997 | ||
| Stoccarda | 2 - 1 | Amburgo |
Finale
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
|---|---|---|
| 14.06.1997 | ||
| Stoccarda | 2 - 0 | Energie Cottbus |
| Berlino 14 giugno 1997 | Stoccarda | 2 – 0 | Energie Cottbus | Olympiastadion (76.400 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoccarda
(3º successo)
Note
[modifica | modifica wikitesto]Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]- Official site of the DFB, su dfb.de.
- Kicker.de.