Daichi Hayashi
| Daichi Hayashi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 178 cm | |||||||||||||||
| Peso | 74 kg | |||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||
| Squadra | Gamba Osaka | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 6 giugno 2026 | ||||||||||||||||
Daichi Hayashi (林 大地?, Hayashi Daichi; Minō, 23 maggio 1997) è un calciatore giapponese, attaccante del Gamba Osaka.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Sagan Tosu
[modifica | modifica wikitesto]Esordisce come professionista il 11 agosto 2019 con il Sagan Tosu nella J1 League, la prima divisione calcistica del Giappone, segnando già nella sua prima partita una rete battendo per 2-1 il Cerezo Osaka. Nell'edizione successiva, quella del 2019, segnerà nove reti, il primo battendo per 3-0 lo Yokohama FC, e anche contro il Kashiwa Reysol, i due partite entrambe concluse per 2-1. Nel 2021, sarà autore della rete del 1-0 segnata con un rigore trasformato che deciderà la vittoria contro lo Shonan Bellmare,[1] farà una rete anche nella vittoria per 2-1 contro il Nagoya Grampus[2] e segnerà la sua prima doppietta sconfiggendo per 2-0 il Kashiwa Reysol.[3]
Sint-Truiden
[modifica | modifica wikitesto]L'8 agosto 2021 viene annunciato il suo acquisto da parte del Sint-Truiden,[4]grazie a una sua rete la squadra batte per 1-0 il Cercle Brugge,[5]e sempre con lo stesso risultato vince anche contro il Beerschot per merito di un suo assist a Steve De Ridder.[6]Nella sua prima stagione segna sette reti, una battendo per 2-1 l'Anversa, riesce a fare un gol sia contro il Seraing che contro il Kortrijk vincendo entrambi i match per 3-1, segna la rete del 2-0 battendo l'OH Lovanio, inoltre il suo gol decide la vittoria per 1-0 contro il Genk inoltre segna una rete battendo per 3-0 lo Standard Liège.
Anche nella sua seconda stagione arriva a segnare sette reti, riesce a fare dei gol in vari pareggi contro il Royale Union Saint-Gilloise, il Gent, lo Standard Liège e l'OH Lovanio finite tutte con il risultato di 1-1, inoltre segna la rete del 3-2 battendo il Westerlo, è autore di un gol nella vittoria per 2-0 contro l'Essevee, insacca una rete anche nella partita vinta per 2-1 contro il Seraing.
Norimberga
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2023 inizia a giocare per il Norimberga nella 2Bundesliga, la seconda divisione tedesca, il suo primo gol lo segna nella Coppa di Germania nella vittoria per 9-1 contro il FC Oberneuland, in campionato segna la rete del 3-1 battendo il Hertha Berlino e con il suo gol la squadra batte per 1-0 il SpVgg 07 Elversberg.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2019 viene convocato per giocare alle Universiadi con la nazionale universitaria vincendo l'oro, segnando una rete e battendo la Russia per 4-1.
Nel marzo del 2021 giocherà due amichevoli con la Nazionale Under-24 del Giappone contro l'Argentina; la prima persa per 1-0 e la seconda, invece, vinta per 3-0; Hayashi con la sua rete aprirà le marcature.[7]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 6 giugno 2026.
| Stagione | Club | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Supercoppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2019 | J1 | 1 | 1 | CdL+CG | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 2020 | J1 | 31 | 9 | CdL | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 9 | |
| gen.-ago. 2021 | J1 | 20 | 4 | CG+CdL | 0+1 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 21 | 5 | |
| Totale Sagan Tosu | 52 | 14 | 2 | 1 | - | - | - | - | 54 | 15 | |||||
| 2021-2022 | D1 | 25 | 7 | CB | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 | 7 | |
| 2022-2023 | D1 | 31 | 7 | CB | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 34 | 8 | |
| Totale Sint-Truiden | 56 | 14 | 4 | 1 | - | - | - | - | 60 | 15 | |||||
| 2023-2024 | 2L | 14 | 2 | CG | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 | |
| lug.-dic. 2024 | J1 | 1 | 0 | CG | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| 2025 | J1 | 0 | 0 | CG+CdL | 0 | 0 | ACL-2 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | |
| 2026 | J1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Totale Gamba Osaka | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | 0 | |||||
| Totale carriera | 123 | 30 | 9 | 3 | 1 | 0 | - | - | 133 | 33 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Giappone Olimpica | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 22-7-2021 | Chōfu | Giappone | 1 – 0 | Olimpiadi 2020 - 1º turno | - | ||
| 25-7-2021 | Saitama | Giappone | 2 – 1 | Olimpiadi 2020 - 1º turno | - | ||
| 31-7-2021 | Kashima | Giappone | 0 – 0 dts (4 – 2 dtr) | Olimpiadi 2020 - Quarti di finale | - | ||
| 3-8-2021 | Saitama | Giappone | 0 – 1 dts | Olimpiadi 2020 - Semifinale | - | ||
| 6-8-2021 | Saitama | Messico | 3 – 1 | Olimpiadi 2020 - Finale 3º posto | - | ||
| Totale | Presenze | 5 | Reti | 0 | |||
| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Giappone under 23 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 26-3-2021 | Chōfu | Giappone under 23 | 0 – 1 | Amichevole | - | ||
| 29-3-2021 | Kitakyūshū | Giappone under 23 | 3 – 0 | Amichevole | 1 | ||
| 12-7-2021 | Ōsaka | Giappone under 23 | 3 – 1 | Amichevole | - | ||
| 17-7-2021 | Kōbe | Giappone under 23 | 1 – 1 | Amichevole | - | ||
| Totale | Presenze | 4 | Reti | 1 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Gamba Osaka: 2025-2026
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]
Universiade: 1
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ english.kyodonews.net, https://english.kyodonews.net/news/2021/02/2c51215d3193-soccer-reds-fc-tokyo-open-season-with-1-1-stalemate.html.
- ↑ sport.es, https://www.sport.es/es/noticias/liga-japonesa/sagan-tosu-gana-nagoya-grampus-11664146.
- ↑ sport.interia.pl, https://sport.interia.pl/japonia/news-sagan-tosu-kashiwa-reysol-2-0-1-0-liga-japonska-5-kolejka-j1,nId,5112558.
- ↑ (NL) Daichi Hayashi is een Kanarie!, su stvv.com. URL consultato l'8 agosto 2021 (archiviato dall'url originale il 22 ottobre 2021).
- ↑ dhnet.be, https://www.dhnet.be/sports/football/division-1a/seraing/premier-revers-de-la-saison-pour-eupen-surpris-par-seraing-saint-trond-s-impose-au-cercle-612a80be7b50a601fe5cc8ed.
- ↑ voetbalkrant.com, https://www.voetbalkrant.com/belgie/jupiler-pro-league/2021-2022/kalender/speeldag-7/beerschot/sint-truiden/stvv-wint-van-beerschot-en-duwt-deze-dieper-in-de-zorgen.
- ↑ tuttomercatoweb.com, https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/gaich-e-brunetta-non-riescono-a-ripetersi-ko-per-3-0-con-l-argentina-u23-contro-il-giappone-1514593.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Daichi Hayashi
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Daichi Hayashi, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Daichi Hayashi, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Daichi Hayashi, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Daichi Hayashi, su soccerbase.com, Racing Post.
- (JA) Daichi Hayashi, su J.League Data Site, J.League.
- (EN, ES, CA) Daichi Hayashi, su BDFutbol.com.
- (EN) Daichi Hayashi, su Olympedia.
