Dan Eggen
| Dan Eggen | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 192 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 29 settembre 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dan Eggen (Oslo, 13 gennaio 1970) è un allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese, di ruolo difensore.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Gli inizi in patria
[modifica | modifica wikitesto]Eggen ha cominciato la carriera con la maglia del Lyn Oslo, compagine all'epoca militante in 2. divisjon. Successivamente, ha militato nelle file dell'Årvoll e del Ready, in 4. divisjon.
Il trasferimento in Danimarca
[modifica | modifica wikitesto]Eggen è stato poi ingaggiato dal Frem, squadra danese facente parte della Superligaen, massimo livello del campionato locale. Ha esordito in Superligaen in data 7 aprile 1991, quando è stato schierato titolare nel pareggio per 1-1 sul campo del Lyngby.[1]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]A livello giovanile, Eggen ha rappresentato la Norvegia Under-18 e Norvegia Under-21.[2] Per quanto concerne quest'ultima selezione, ha esordito in data 7 agosto, schierato titolare nella sconfitta per 2-0 contro la Svezia.[3]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Club | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Supercoppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 1988 | 2D | 0 | 0 | CN | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
| 1989 | 4D | ? | ? | CN | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
| 1990 | 4D | ? | ? | CN | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
| 1991 | SL | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
| 1991-1992 | SL | ? | ? | CD | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
| 1992-1993 | SL | 18 | 5 | CD | ? | ? | - | - | - | - | - | - | 18+ | 5+ | |
| Totale Frem | 60 | 13 | ? | ? | - | - | - | - | 60+ | 13+ | |||||
| 1993-1994 | SL | 28 | 2 | CD | ? | ? | CU | 2+ | 0+ | - | - | - | 30+ | 2+ | |
| 1994-1995 | SL | 29 | 2 | CD | ? | ? | - | - | - | - | - | - | 29+ | 2+ | |
| 1995-1996 | SL | 18 | 0 | CD | ? | ? | CU | 4 | 2 | - | - | - | 22+ | 2+ | |
| 1996-1997 | SL | 28 | 2 | CD | ? | ? | CU | 8 | 1 | - | - | - | 36+ | 3+ | |
| lug. 1997 | SL | 5 | 0 | CD | ? | ? | UCL | ? | ? | - | - | - | 5+ | 0+ | |
| Totale Brøndby | 108 | 6 | ? | ? | 14+ | 3+ | - | - | 122+ | 9+ | |||||
| 1997-1998 | PD | 23 | 2 | CR | ? | ? | - | - | - | - | - | - | 23+ | 2+ | |
| 1998-1999 | PD | 16 | 0 | CR | ? | ? | CU | 2 | 0 | - | - | - | 18+ | 0+ | |
| Totale Celta Vigo | 39 | 2 | ? | ? | 2 | 0 | - | - | 41+ | 2+ | |||||
| 1999-2000 | PD | 11 | 0 | CR | ? | ? | - | - | - | - | - | - | 11+ | 0+ | |
| 2000-2001 | PD | 30 | 2 | CR | ? | ? | CU | 12 | 1 | - | - | - | 42+ | 3+ | |
| 2001-2002 | PD | 0 | 0 | CR | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
| 2002-gen. 2003 | PD | 0 | 0 | CR | ? | ? | CU | 2 | 0 | - | - | - | ? | ? | |
| Totale Alavés | 41 | 2 | ? | ? | 14 | 1 | - | - | 65+ | 3+ | |||||
| gen.-giu. 2003 | PL | 0 | 0 | CS+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 2003-2004 | L1 | 21 | 1 | CdF+CdL | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |
| 2004-2005 | L2 | 1 | 0 | CdF+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
| Totale Le Mans | 22 | 1 | 1+ | 0+ | - | - | - | - | 23+ | 1+ | |||||
| Totale | 270+ | 24+ | 1+ | 0+ | 28+ | 4+ | - | - | 299+ | 28+ | |||||
Cronologia presenze e reti in Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (DA) Lyngby - FREM, su bkfrem.dk. URL consultato il 30 settembre 2016 (archiviato dall'url originale il 17 maggio 2012).
- ↑ (NO) Dan Eggen, su fotball.no. URL consultato il 30 settembre 2016.
- ↑ (NO) Sverige 2 - 0 Norge, su fotball.no. URL consultato il 30 settembre 2016.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Dan Eggen, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Dan Eggen (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Dan Eggen (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Dan Eggen, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Dan Eggen, su soccerbase.com, Racing Post.
- (NO) Dan Eggen, su fotball.no, Norges Fotballforbund.
- (EN, ES, CA) Dan Eggen, su BDFutbol.com.
- (EN, RU) Dan Eggen, su eu-football.info.
- (DE) Dan Eggen, su soccerdonna.de, Soccerdonna.de.
- (EN) Dan Eggen, su IMDb, IMDb.com.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 293816501 |
|---|
- Calciatori del F.K. Lyn Oslo
- Calciatori dell'I.F. Ready
- Calciatori del B.K. Frem
- Calciatori del Brøndbyernes I.F.
- Calciatori del R.C. Celta de Vigo
- Calciatori del Deportivo Alavés
- Calciatori del Rangers F.C.
- Calciatori del Le Mans F.C.
- Allenatori del Kolbotn Fotball Kvinner
- Allenatori del KFUM-Kameratene Oslo
- Allenatori di calcio norvegesi del XX secolo
- Allenatori di calcio norvegesi del XXI secolo
- Calciatori norvegesi del XX secolo
- Calciatori norvegesi del XXI secolo
- Nati nel 1970
- Nati il 13 gennaio
- Nati a Oslo
- Calciatori della nazionale norvegese