Dominik Janošek
Aspetto
| Dominik Janošek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 183 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 76 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Sigma Olomouc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 1º marzo 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominik Janošek (Brno, 13 giugno 1998) è un calciatore ceco, centrocampista del Sigma Olomouc.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 6 giugno 2023.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe europee | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2017-gen. 2018 | 1L | 4 | 0 | MC | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | |
| gen.-giu. 2018 | 1L | 10 | 0 | MC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | |
| 2018-2019 | 1L | 25 | 2 | MC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 8 | |
| Totale Slovácko | 35 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 35 | 2 | |||||
| 2019-gen. 2020 | 1L | 10 | 0 | MC | 2 | 1 | UCL+UEL | 1[4]+1[4] | 0 | - | - | - | 14 | 1 | |
| gen.-giu. 2020 | 1L | 9+5[5] | 0 | MC | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | |
| 2020-feb. 2021 | 1L | 11 | 0 | MC | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | |
| Totale Mladá Boleslav | 20+5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 26 | 0 | |||||
| feb.-giu. 2021 | 1L | 13 | 0 | MC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | |
| 2021-feb. 2022 | 1L | 14 | 0 | MC | 2 | 0 | UECL | 4[4] | 0 | - | - | - | 20 | 0 | |
| Totale Viktoria Plzeň | 24 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | - | - | 34 | 1 | |||||
| feb.-giu. 2022 | 1L | 4 | 0 | MC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | |
| 2022-2023 | 1L | 34+2[6] | 8+1 | MC | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 9 | |
| Totale carriera | 134+7 | 10+1 | 7 | 1 | 6 | 0 | - | - | 154 | 12 | |||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Dominik Janošek
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Dominik Janošek, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) Dominik Janošek, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Dominik Janošek, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Dominik Janošek, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
Categorie:
- Calciatori del F.C. Zbrojovka Brno
- Calciatori dell'1. F.C. Slovácko
- Calciatori del F.C. Viktoria Plzeň
- Calciatori del F.K. Mladá Boleslav
- Calciatori del F.C. Zlín
- Calciatori del F.C. Baník Ostrava
- Calciatori del NAC Breda
- Calciatori dello S.K. Sigma Olomouc
- Calciatori cechi del XXI secolo
- Nati nel 1998
- Nati il 13 giugno
- Nati a Brno
