Eintracht Frankfurt 2012-2013
| Eintracht Frankfurt | |
|---|---|
| Stagione 2012-2013 | |
| Sport | |
| Squadra | Eintracht Francoforte |
| Allenatore | |
| All. in seconda | |
| Bundesliga | 6° |
| Coppa di Germania | Primo turno |
| Maggiori presenze | Campionato: Aigner (34) Totale: Aigner (35) |
| Miglior marcatore | Campionato: Meier (16) Totale: Meier (16) |
| Stadio | Commerzbank-Arena |
| Maggior numero di spettatori | 51 500 (8 partite) |
| Minor numero di spettatori | 27 950 vs Bayer Leverkusen (25 agosto 2012) |
| Media spettatori | 48 044¹ |
| considera le partite giocate in casa in campionato. Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Eintracht Frankfurt nelle competizioni ufficiali della stagione 2012-2013.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]L'Eintracht Francoforte chiuse la stagione al 6º posto, guadagnandosi l'accesso all'Europa League 2013-2014. L'avventura nella DFB-Pokal 2012-2013 terminò al primo turno, con l'eliminazione per mano dell'Erzgebirge Aue. Il calciatore più utilizzato in stagione fu Stefan Aigner, con 35 presenze (34 in campionato e 1 in coppa). Il miglior marcatore fu Alexander Meier, con 16 reti (tutte nella Bundesliga).
Divise e sponsor
[modifica | modifica wikitesto]Lo sponsor tecnico per la stagione 2012-2013 fu Jako, mentre lo sponsor ufficiale fu Krombacher. La divisa casalinga era completamente rossa, a strisce verticali nere, pantaloncini neri e calzettoni rossoneri. Quella da trasferta era invece totalmente bianca, con inserti neri e rossi.
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Calciomercato
[modifica | modifica wikitesto]Sessione estiva (dal 01/07 al 31/08)
[modifica | modifica wikitesto]| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| P | Kevin Trapp | Kaiserslautern | definitivo |
| D | Anderson Bamba | Borussia M'gladbach | definitivo |
| D | Stefano Celozzi | svincolato | |
| D | Bastian Oczipka | Bayer Leverkusen | definitivo |
| D | Vadim Demidov | Real Sociedad | definitivo |
| D | Carlos Zambrano | St. Pauli | definitivo |
| C | Stefan Aigner | svincolato | |
| C | Takashi Inui | Bochum | definitivo |
| C | Martin Lanig | svincolato | |
| A | Erwin Hoffer | Napoli | prestito |
| A | Dorge Kouemaha | Club Bruges | prestito |
| A | Olivier Occéan | Greuther Fürth | definitivo |
| Altre operazioni | |||
| R. | Nome | da | Modalità |
| D | Geōrgios Tzavellas | Monaco | fine prestito |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| P | Thomas Kessler | Colonia | fine prestito |
| D | Anderson Bamba | Borussia M'gladbach | fine prestito |
| D | Habib Bellaïd | svincolato | |
| D | Gordon Schildenfeld | Dinamo Mosca | definitivo |
| D | Dominik Schmidt | svincolato | |
| D | Geōrgios Tzavellas | Monaco | definitivo |
| C | Caio | svincolato | |
| C | Ricardo Clark | svincolato | |
| C | Matthias Lehmann | svincolato | |
| A | Marcos Álvarez | svincolato | |
| A | Erwin Hoffer | Napoli | fine prestito |
| A | Mohamadou Idrissou | Kaiserslautern | definitivo |
| A | Ümit Korkmaz | svincolato | |
Sessione invernale (dal 01/01 al 31/01)
[modifica | modifica wikitesto]| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| D | Marco Russ | Wolfsburg | prestito |
| A | Srđan Lakić | Wolfsburg | prestito |
| Altre operazioni | |||
| R. | Nome | da | Modalità |
| D | Marco Russ | Hertha Berlino | fine prestito |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| D | Vadim Demidov | Celta Vigo | prestito |
| A | Paolo Redondo | Grêmio | prestito |
| C | Benjamin Köhler | Kaiserslautern | definitivo |
| A | Rob Friend | Monaco 1860 | prestito |
| A | Erwin Hoffer | Napoli | fine prestito |
| A | Dorge Kouemaha | Club Bruges | fine prestito |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Bundesliga
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]| Francoforte sul Meno 25 agosto 2012, ore 18:30 CEST 1ª giornata | Eintracht Francoforte | 2 – 1 referto | Bayer Leverkusen | Commerzbank-Arena (27 950 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Sinsheim 1º settembre 2012, ore 15:30 CEST 2ª giornata | Hoffenheim | 0 – 4 referto | Eintracht Francoforte | Wirsol Rhein-Neckar-Arena (29 650 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Francoforte sul Meno 16 settembre 2012, ore 17:30 CEST 3ª giornata | Eintracht Francoforte | 3 – 2 referto | Amburgo | Commerzbank-Arena (51 500 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Norimberga 21 settembre 2012, ore 20:30 CEST 4ª giornata | Norimberga | 1 – 2 referto | Eintracht Francoforte | Stadion Nürnberg (45 033 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Francoforte sul Meno 25 settembre 2012, ore 20:00 CEST 5ª giornata | Eintracht Francoforte | 3 – 3 referto | Borussia Dortmund | Commerzbank-Arena (51 500 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Francoforte sul Meno 30 settembre 2012, ore 15:30 CEST 6ª giornata | Eintracht Francoforte | 2 – 1 referto | Friburgo | Commerzbank-Arena (49 300 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Mönchengladbach 7 ottobre 2012, ore 15:30 CEST 7ª giornata | Borussia M'gladbach | 2 – 0 referto | Eintracht Francoforte | Borussia-Park (51 193 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Francoforte sul Meno 20 ottobre 2012, ore 15:30 CEST 8ª giornata | Eintracht Francoforte | 3 – 1 referto | Hannover 96 | Commerzbank-Arena (50 500 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Stoccarda 28 ottobre 2012, ore 15:30 CET 9ª giornata | Stoccarda | 2 – 1 referto | Eintracht Francoforte | Mercedes-Benz Arena (54 840 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Francoforte sul Meno 2 novembre 2012, ore 20:30 CET 10ª giornata | Eintracht Francoforte | 1 – 1 referto | Greuther Fürth | Commerzbank-Arena (47 400 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Monaco di Baviera 10 novembre 2012, ore 15:30 CET 11ª giornata | Bayern Monaco | 2 – 0 referto | Eintracht Francoforte | Allianz Arena (71 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Francoforte sul Meno 17 novembre 2012, ore 15:30 CET 12ª giornata | Eintracht Francoforte | 4 – 2 referto | Augusta | Commerzbank-Arena (47 700 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Gelsenkirchen 24 novembre 2012, ore 15:30 CET 13ª giornata | Schalke 04 | 1 – 1 referto | Eintracht Francoforte | Veltins-Arena (61 673 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Francoforte sul Meno 27 novembre 2012, ore 20:00 CET 14ª giornata | Eintracht Francoforte | 1 – 3 referto | Magonza | Commerzbank-Arena (47 800 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Düsseldorf 30 novembre 2012, ore 20:40 CET 15ª giornata | Fortuna Düsseldorf | 4 – 0 referto | Eintracht Francoforte | Merkur Spiel-Arena (51 345 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Francoforte sul Meno 8 dicembre 2012, ore 18:30 CET 16ª giornata | Eintracht Francoforte | 4 – 1 referto | Werder Brema | Commerzbank-Arena (51 500 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Wolfsburg 15 dicembre 2012, ore 15:30 CET 17ª giornata | Wolfsburg | 0 – 2 referto | Eintracht Francoforte | Volkswagen-Arena (26 452 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]| Leverkusen 19 gennaio 2013, ore 15:30 CET 18ª giornata | Bayer Leverkusen | 3 – 1 referto | Eintracht Francoforte | BayArena (28 767 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Francoforte sul Meno 26 gennaio 2013, ore 15:30 CET 19ª giornata | Eintracht Francoforte | 2 – 1 referto | Hoffenheim | Commerzbank-Arena (38 100 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Amburgo 2 febbraio 2013, ore 18:30 CET 20ª giornata | Amburgo | 0 – 2 referto | Eintracht Francoforte | Imtech Arena (52 523 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Francoforte sul Meno 9 febbraio 2013, ore 15:30 CET 21ª giornata | Eintracht Francoforte | 0 – 0 referto | Norimberga | Commerzbank-Arena (45 400 spett.)
|
| Dortmund 16 febbraio 2013, ore 18:30 CET 22ª giornata | Borussia Dortmund | 3 – 0 referto | Eintracht Francoforte | Signal Iduna Park (80 500 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Friburgo in Brisgovia 22 febbraio 2013, ore 20:30 CET 23ª giornata | Friburgo | 0 – 0 referto | Eintracht Francoforte | Mage Solar Stadion (23 400 spett.)
|
| Francoforte sul Meno 1º marzo 2013, ore 20:30 CET 24ª giornata | Eintracht Francoforte | 0 – 1 referto | Borussia M'gladbach | Commerzbank-Arena (51 500 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Hannover 10 marzo 2013, ore 15:30 CET 25ª giornata | Hannover 96 | 0 – 0 referto | Eintracht Francoforte | AWD-Arena (44 800 spett.)
|
| Francoforte sul Meno 17 marzo 2013, ore 15:30 CET 26ª giornata | Eintracht Francoforte | 1 – 2 referto | Stoccarda | Commerzbank-Arena (50 600 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Fürth 31 marzo 2013, ore 17:30 CEST 27ª giornata | Greuther Fürth | 2 – 3 referto | Eintracht Francoforte | Trolli Arena (18 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Francoforte sul Meno 6 aprile 2013, ore 15:30 CEST 28ª giornata | Eintracht Francoforte | 0 – 1 referto | Bayern Monaco | Commerzbank-Arena (51 500 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Augusta 14 aprile 2013, ore 17:30 CEST 29ª giornata | Augusta | 2 – 0 referto | Eintracht Francoforte | SGL Arena (30 660 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Francoforte sul Meno 20 aprile 2013, ore 15:30 CEST 30ª giornata | Eintracht Francoforte | 1 – 0 referto | Schalke 04 | Commerzbank-Arena (51 500 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Magonza 28 aprile 2013, ore 15:30 CEST 31ª giornata | Magonza | 0 – 0 referto | Eintracht Francoforte | Coface Arena (34 000 spett.)
|
| Francoforte sul Meno 4 maggio 2013, ore 15:30 CEST 32ª giornata | Eintracht Francoforte | 3 – 1 referto | Fortuna Düsseldorf | Commerzbank-Arena (51 500 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Brema 11 maggio 2013, ore 15:30 CEST 33ª giornata | Werder Brema | 1 – 1 referto | Eintracht Francoforte | Weserstadion (42 100 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Francoforte sul Meno 18 maggio 2013, ore 15:30 CEST 34ª giornata | Eintracht Francoforte | 2 – 2 referto | Wolfsburg | Commerzbank-Arena (51 500 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Coppa di Germania
[modifica | modifica wikitesto]| Aue 19 agosto 2012, ore 16:00 CEST Primo turno | Erzgebirge Aue | 3 – 0 referto | Eintracht Francoforte | Sparkassen-Erzgebirgsstadion (9 575 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| Bundesliga | 51 | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 23 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 23 | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | 46 | +3 |
| Coppa di Germania | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| Totale | - | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 23 | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 26 | 35 | 14 | 9 | 12 | 49 | 49 | 0 |
Andamento in campionato
[modifica | modifica wikitesto]| Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luogo | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C |
| Risultato | V | V | V | V | N | V | P | V | P | N | P | V | N | P | P | V | V | P | V | V | N | P | N | P | N | P | V | P | P | V | N | V | N | N |
| Posizione | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]| Giocatore | Bundesliga | Coppa di Germania | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Nikolov | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| A. Özer | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K. Trapp | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 |
| M. Amedick | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A. Bamba | 28 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | 28 | 1 | 3 | 0 |
| H. Butscher | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| S. Celozzi | 27 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 |
| C. Djakpa | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
| J. Dudda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S. Jung | 32 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 5 | 0 |
| M. Kempf | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| B. Oczipka | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 |
| M. Russ | 10 | 1 | 5 | 0 | - | - | - | - | 10 | 1 | 5 | 0 |
| E. Wille | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C. Zambrano | 30 | 0 | 11 | 0 | - | - | - | - | 30 | 0 | 11 | 0 |
| S. Aigner | 34 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 9 | 4 | 0 |
| A. Hien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T. Inui | 33 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | 4 | 1 |
| S. Kittel | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
| M. Lanig | 19 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 19 | 3 | 1 | 0 |
| S. Rode | 33 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 8 | 0 |
| P. Schwegler | 27 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 7 | 0 |
| M. Stendera | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
| S. Lakić | 14 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | 14 | 4 | 2 | 0 |
| K. Matmour | 24 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 24 | 1 | 2 | 2 |
| A. Meier | 31 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 | 4 | 0 |
| O. Occéan | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| V. Demidov | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| E. Hoffer | 6 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 | 0 |
| B. Köhler | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Kouemaha | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Statistiche su Transfermarkt, su transfermarkt.it. URL consultato il 19 settembre 2013 (archiviato dall'url originale il 25 settembre 2013).
- (EN) rosa, su worldfootball.net.
- (EN) risultati, su worldfootball.net.
- (EN) statistiche calciatori, su worldfootball.net. URL consultato il 10 giugno 2020 (archiviato dall'url originale l'11 giugno 2020).