Emerson Hyndman
Aspetto
| Emerson Hyndman | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 170 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Peso | 65 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Memphis 901 | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 19 agosto 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Emerson Hyndman (Dallas, 9 aprile 1996) è un calciatore statunitense, centrocampista del Memphis 901.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Dal 2014 al 2016 ha giocato nel Fulham, nella seconda serie inglese. Nell'estate 2016 è passato al Bournemouth.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Dopo alcune partite con le varie selezioni giovanili, nel 2014 ha esordito nella nazionale maggiore statunitense.
Ha preso parte ai Mondiali Under-20 del 2015, nei quali ha messo a segno due reti.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate all'11 luglio 2019.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2014-2015 | FLC | 9 | 0 | FACup+CdL | 0+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | |
| 2015-2016 | FLC | 16 | 1 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 1 | |
| Totale Fulham | 25 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | 28 | 1 | |||||
| 2016-gen. 2017 | PL | 0 | 0 | FACup+CdL | 1+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |
| gen.-giu. 2017 | SP | 13 | 4 | SC + CdL | 4+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 4 | |
| 2017-2018 | PL | 1 | 0 | FACup+CdL | 2+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | |
| 2018-gen. 2019 | SP | 15 | 1 | SC + CdL | 0+2 | 0 | UEL | 2 | 0 | - | - | - | 19 | 1 | |
| gen.-giu. 2019 | PL | 1 | 0 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| Totale Bournemouth | 2 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | 8 | 0 | |||||
| Totale carriera | 55 | 6 | 15 | 0 | 2 | 0 | - | - | 72 | 6 | |||||
Cronologia presenze e reti in Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Stati Uniti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 3-9-2014 | Praga | Rep. Ceca | 0 – 1 | Amichevole | - | ||
| 22-5-2016 | Bayamón | Porto Rico | 1 – 3 | Amichevole | - | ||
| Totale | Presenze | 2 | Reti | 0 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Atlanta United: 2019
Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Atlanta United: 2019
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 53 (4) se si considerano i play-off.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Emerson Hyndman
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Emerson Hyndman, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Emerson Hyndman, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Emerson Hyndman, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Emerson Hyndman, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Emerson Hyndman, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN) Emerson Hyndman, su mlssoccer.com, Major League Soccer.
- (EN, ES, CA) Emerson Hyndman, su BDFutbol.com.
- (ES) Emerson Hyndman, su AS.com.
