Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
- Ajax campione dei Paesi Bassi 1982-83.
- Twente, NAC Breda e NEC Nijmegen retrocesse in Eerste Divisie.
| Andata (1ª) |
1ª giornata |
Ritorno (18ª) |
|
|
|
|
|
| 22 ago. | 4-1 | AFC Ajax-Go Ahead Eagles | 2-0 | 16 gen. |
| 2-3 | SBV Excelsior-Feyenoord | 0-1 |
| 0-3 | FC Twente-Roda JC Kerkrade | 1-3 |
| 0-0 | SBV Haarlem-Fortuna Sittard | 0-2 |
| 4-2 | NAC Breda-Helmond Sport | 1-6 |
| 2-0 | NEC Nijmegen-AZ '67 Alkmaar | 0-2 |
| 1-3 | PEC Zwolle '82-FC Groningen | 0-3 |
| 2-0 | PSV Eindhoven-Willem II | 2-1 |
| 2-1 | Sparta Rotterdam-FC Utrecht | 3-0 |
|
| Andata (2ª) |
2ª giornata |
Ritorno (19ª) |
|
|
|
|
|
| 25 ago. | 3-2 | AZ '67 Alkmaar-FC Twente | 6-0 | 23 gen. |
| 2-1 | FC Groningen-AFC Ajax | 5-5 |
| 0-1 | FC Utrecht-PSV Eindhoven | 0-0 |
| 3-1 | Feyenoord-Sparta Rotterdam | 3-2 |
| 1-0 | Fortuna Sittard-NAC Breda | 0-2 |
| 2-3 | Go Ahead Eagles-SBV Haarlem | 0-2 |
| 1-4 | Helmond Sport-SBV Excelsior | 0-0 |
| 3-1 | Roda JC Kerkrade-PEC Zwolle '82 | 0-5 |
| 4-0 | Willem II-NEC Nijmegen | 2-2 |
|
| Andata (3ª) |
3ª giornata |
Ritorno (20ª) |
|
|
|
|
|
| 29 ago. | 1-0 | SBV Excelsior-Fortuna Sittard | 1-0 | 30 gen. |
| 0-0 | FC Twente-Willem II | 0-1 |
| 0-2 | SBV Haarlem-AFC Ajax | 1-6 |
| 0-0 | NAC Breda-Go Ahead Eagles | 0-0 |
| 2-1 | NEC Nijmegen-FC Utrecht | 2-2 |
| 0-2 | PEC Zwolle '82-AZ '67 Alkmaar | 3-0 |
| 1-3 | PSV Eindhoven-Feyenoord | 2-2 |
| 5-1 | Roda JC Kerkrade-FC Groningen | 0-4 |
| 1-2 | Sparta Rotterdam-Helmond Sport | 2-2 |
|
| Andata (4ª) |
4ª giornata |
Ritorno (21ª) |
|
|
|
|
|
| 5 set. | 4-1 | AFC Ajax-NAC Breda | 2-0 | 6 feb. |
| 1-2 | AZ '67 Alkmaar-Roda JC Kerkrade | 0-1 | 23 mar. | |
| 2-2 | FC Groningen-SBV Haarlem | 0-1 | 6 feb. | |
| 3-2 | FC Utrecht-FC Twente | 0-0 | 2 mar. | |
| 1-0 | Feyenoord-NEC Nijmegen | 1-1 | 6 feb. | |
| 3-2 | Fortuna Sittard-Sparta Rotterdam | 1-1 |
| 2-1 | Go Ahead Eagles-SBV Excelsior | 2-0 |
| 2-5 | Helmond Sport-PSV Eindhoven | 1-3 |
| 5-2 | Willem II-PEC Zwolle '82 | 3-3 |
|
| Andata (5ª) |
5ª giornata |
Ritorno (22ª) |
|
|
|
|
|
| 8 set. | 0-0 | AZ '67 Alkmaar-FC Groningen | 1-0 | 20 feb. |
| 0-3 | SBV Excelsior-AFC Ajax | 1-2 |
| 1-1 | FC Twente-Feyenoord | 0-2 |
| 1-1 | NAC Breda-SBV Haarlem | 2-3 |
| 1-1 | NEC Nijmegen-Helmond Sport | 0-1 |
| 1-1 | PEC Zwolle '82-FC Utrecht | 3-2 |
| 3-1 | PSV Eindhoven-Fortuna Sittard | 0-0 |
| 1-0 | Roda JC Kerkrade-Willem II | 0-0 |
| 2-2 | Sparta Rotterdam-Go Ahead Eagles | 3-1 |
|
| Andata (6ª) |
6ª giornata |
Ritorno (23ª) |
|
|
|
|
|
| 12 set. | 1-1 | AFC Ajax-Sparta Rotterdam | 1-1 | 27 feb. |
| 1-1 | FC Groningen-NAC Breda | 1-1 |
| 3-2 | FC Utrecht-Roda JC Kerkrade | 3-3 |
| 1-1 | Feyenoord-PEC Zwolle '82 | 3-0 |
| 1-0 | Fortuna Sittard-NEC Nijmegen | 2-2 |
| 2-4 | Go Ahead Eagles-PSV Eindhoven | 0-5 |
| 0-0 | SBV Haarlem-SBV Excelsior | 1-1 |
| 0-0 | Helmond Sport-FC Twente | 0-3 |
| 0-3 | Willem II-AZ '67 Alkmaar | 0-3 |
|
| Andata (7ª) |
7ª giornata |
Ritorno (24ª) |
|
|
|
|
|
| 19 set. | 3-1 | AZ '67 Alkmaar-FC Utrecht | 0-0 | 6 mar. |
| 2-0 | SBV Excelsior-NAC Breda | 0-0 |
| 2-1 | FC Twente-Fortuna Sittard | 0-3 |
| 1-1 | NEC Nijmegen-Go Ahead Eagles | 1-5 |
| 2-2 | PEC Zwolle '82-Helmond Sport | 2-2 |
| 4-1 | Roda JC Kerkrade-Feyenoord | 2-3 |
| 5-1 | Sparta Rotterdam-SBV Haarlem | 1-2 |
| 0-0 | Willem II-FC Groningen | 3-4 |
| 10 ott. | 4-0 | PSV Eindhoven-AFC Ajax | 3-3 |
|
| Andata (8ª) |
8ª giornata |
Ritorno (25ª) |
|
|
|
|
|
| 26 set. | 5-0 | AFC Ajax-NEC Nijmegen | 4-0 | 13 mar. |
| 1-1 | FC Groningen-SBV Excelsior | 0-3 |
| 2-0 | FC Utrecht-Willem II | 2-1 |
| 3-2 | Feyenoord-AZ '67 Alkmaar | 1-0 |
| 1-1 | Fortuna Sittard-PEC Zwolle '82 | 0-1 |
| 3-3 | Go Ahead Eagles-FC Twente | 1-1 |
| 0-1 | SBV Haarlem-PSV Eindhoven | 1-2 |
| 2-0 | Helmond Sport-Roda JC Kerkrade | 1-3 |
| 1-2 | NAC Breda-Sparta Rotterdam | 0-4 |
|
| Andata (9ª) |
9ª giornata |
Ritorno (26ª) |
|
|
|
|
|
| 3 ott. | 4-1 | AZ '67 Alkmaar-Helmond Sport | 0-1 | 20 mar. |
| 1-2 | FC Twente-AFC Ajax | 0-5 |
| 1-1 | FC Utrecht-FC Groningen | 1-2 |
| 0-0 | NEC Nijmegen-SBV Haarlem | 0-2 |
| 0-1 | PEC Zwolle '82-Go Ahead Eagles | 1-2 |
| 8-1 | PSV Eindhoven-NAC Breda | 5-1 |
| 1-1 | Roda JC Kerkrade-Fortuna Sittard | 1-1 |
| 4-2 | Sparta Rotterdam-SBV Excelsior | 0-2 |
| 0-2 | Willem II-Feyenoord | 2-3 |
|
| Andata (10ª) |
10ª giornata |
Ritorno (27ª) |
|
|
|
|
|
| 17 ott. | 3-0 | AFC Ajax-PEC Zwolle '82 | 2-1 | 27 mar. |
| 1-0 | SBV Excelsior-PSV Eindhoven | 3-4 |
| 1-1 | FC Groningen-Sparta Rotterdam | 3-3 |
| 4-1 | Feyenoord-FC Utrecht | 1-1 |
| 2-1 | Fortuna Sittard-AZ '67 Alkmaar | 0-0 |
| 1-4 | Go Ahead Eagles-Roda JC Kerkrade | 0-2 |
| 1-0 | SBV Haarlem-FC Twente | 4-2 |
| 2-1 | Helmond Sport-Willem II | 0-4 |
| 1-1 | NAC Breda-NEC Nijmegen | 1-1 |
|
| Andata (11ª) |
11ª giornata |
Ritorno (28ª) |
|
|
|
|
|
| 24 ott. | 0-0 | AZ '67 Alkmaar-Go Ahead Eagles | 1-2 | 4 apr. |
| 4-0 | FC Twente-NAC Breda | 1-3 |
| 2-1 | FC Utrecht-Helmond Sport | 1-1 |
| 2-1 | Feyenoord-FC Groningen | 2-1 |
| 2-2 | NEC Nijmegen-SBV Excelsior | 1-2 |
| 2-0 | PEC Zwolle '82-SBV Haarlem | 1-5 |
| 3-1 | PSV Eindhoven-Sparta Rotterdam | 1-1 |
| 1-2 | Roda JC Kerkrade-AFC Ajax | 1-3 |
| 0-1 | Willem II-Fortuna Sittard | 1-2 |
|
| Andata (12ª) |
12ª giornata |
Ritorno (29ª) |
|
|
|
|
|
| 31 ott. | 2-0 | AFC Ajax-AZ '67 Alkmaar | 3-2 | 10 apr. |
| 1-0 | SBV Excelsior-FC Twente | 2-0 |
| 2-2 | FC Groningen-PSV Eindhoven | 0-6 |
| 1-2 | Fortuna Sittard-FC Utrecht | 0-4 |
| 1-1 | Go Ahead Eagles-Willem II | 0-2 |
| 2-0 | SBV Haarlem-Roda JC Kerkrade | 0-2 |
| 0-1 | Helmond Sport-Feyenoord | 1-2 |
| 0-2 | NAC Breda-PEC Zwolle '82 | 1-2 |
| 2-1 | Sparta Rotterdam-NEC Nijmegen | 2-5 |
|
| Andata (13ª) |
13ª giornata |
Ritorno (30ª) |
|
|
|
|
|
| 7 nov. | 0-1 | AZ '67 Alkmaar-SBV Haarlem | 3-3 | 17 apr. |
| 1-1 | FC Twente-Sparta Rotterdam | 3-2 |
| 3-1 | FC Utrecht-Go Ahead Eagles | 0-4 |
| 4-1 | Feyenoord-Fortuna Sittard | 0-1 |
| 2-2 | Helmond Sport-FC Groningen | 2-4 |
| 1-3 | NEC Nijmegen-PSV Eindhoven | 0-2 |
| 0-2 | PEC Zwolle '82-SBV Excelsior | 1-0 |
| 0-0 | Roda JC Kerkrade-NAC Breda | 2-2 |
| 0-3 | Willem II-AFC Ajax | 2-8 |
|
| Andata (14ª) |
14ª giornata |
Ritorno (31ª) |
|
|
|
|
|
| 21 nov. | 3-1 | AFC Ajax-FC Utrecht | 2-0 | 24 apr. |
| 2-0 | SBV Excelsior-Roda JC Kerkrade | 2-1 |
| 3-1 | FC Groningen-NEC Nijmegen | 2-2 |
| 3-2 | Fortuna Sittard-Helmond Sport | 1-1 |
| 1-1 | Go Ahead Eagles-Feyenoord | 1-1 |
| 2-0 | SBV Haarlem-Willem II | 3-4 |
| 2-1 | NAC Breda-AZ '67 Alkmaar | 3-3 |
| 1-1 | PSV Eindhoven-FC Twente | 1-3 |
| 2-1 | Sparta Rotterdam-PEC Zwolle '82 | 3-0 |
|
| Andata (15ª) |
15ª giornata |
Ritorno (32ª) |
|
|
|
|
|
| 28 nov. | 3-1 | AZ '67 Alkmaar-SBV Excelsior | 4-1 | 1 mag. |
| 0-0 | FC Twente-NEC Nijmegen | 0-0 |
| 4-1 | FC Utrecht-SBV Haarlem | 2-4 |
| 2-2 | Feyenoord-AFC Ajax | 3-3 |
| 1-1 | Fortuna Sittard-FC Groningen | 1-3 |
| 1-0 | Helmond Sport-Go Ahead Eagles | 0-3 |
| 0-2 | PEC Zwolle '82-PSV Eindhoven | 1-0 |
| 1-1 | Roda JC Kerkrade-Sparta Rotterdam | 2-2 |
| 3-1 | Willem II-NAC Breda | 2-2 |
|
| Andata (16ª) |
16ª giornata |
Ritorno (33ª) |
|
|
|
|
|
| 5 dic. | 5-0 | AFC Ajax-Helmond Sport | 4-1 | 7 mag. |
| 1-3 | SBV Excelsior-Willem II | 1-3 |
| 1-1 | FC Twente-FC Groningen | 1-6 |
| 1-2 | Go Ahead Eagles-Fortuna Sittard | 1-1 |
| 0-0 | SBV Haarlem-Feyenoord | 1-3 |
| 1-0 | NAC Breda-FC Utrecht | 3-2 |
| 1-1 | NEC Nijmegen-PEC Zwolle '82 | 0-1 |
| 1-1 | PSV Eindhoven-Roda JC Kerkrade | 2-1 |
| 1-1 | Sparta Rotterdam-AZ '67 Alkmaar | 1-0 |
|
| Andata (17ª) |
17ª giornata |
Ritorno (34ª) |
|
|
|
|
|
| 12 dic. | 0-0 | AZ '67 Alkmaar-PSV Eindhoven | 0-1 | 14 mag. |
| 6-0 | FC Groningen-Go Ahead Eagles | 1-3 |
| 3-2 | FC Utrecht-SBV Excelsior | 2-0 |
| 6-1 | Feyenoord-NAC Breda | 3-2 |
| 1-3 | Fortuna Sittard-AFC Ajax | 5-6 |
| 1-0 | Helmond Sport-SBV Haarlem | 2-2 |
| 0-1 | PEC Zwolle '82-FC Twente | 0-2 |
| 1-2 | Roda JC Kerkrade-NEC Nijmegen | 3-2 |
| 9 gen. | 1-1 | Willem II-Sparta Rotterdam | 0-3 |
|
|
| AFC | AZ' | FCG | FCT | FCU | FEY | FOR | GOA | HEL | NAC | NEC | PEC | PSV | ROD | SBV | SBV | SPA | WIL |
| AFC Ajax |
| 2-0 | 5-5 | 5-0 | 3-1 | 3-3 | 6-5 | 4-1 | 5-0 | 4-1 | 5-0 | 3-0 | 3-3 | 3-1 | 2-1 | 6-1 | 1-1 | 8-2 |
| AZ '67 Alkmaar |
2-3 | | 0-0 | 3-2 | 3-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4-1 | 3-3 | 2-0 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 0-1 | 0-1 | 3-0 |
| FC Groningen |
2-1 | 0-1 | | 6-1 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 6-0 | 4-2 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 2-2 | 4-0 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 4-3 |
| FC Twente |
1-2 | 0-6 | 1-1 | | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 4-0 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 0-3 | 0-2 | 2-4 | 1-1 | 0-0 |
| FC Utrecht |
0-2 | 0-0 | 1-1 | 3-2 | | 1-1 | 4-0 | 3-1 | 2-1 | 2-3 | 2-2 | 2-3 | 0-1 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 0-3 | 2-0 |
| Feyenoord |
2-2 | 3-2 | 2-1 | 2-0 | 4-1 | | 4-1 | 1-1 | 2-1 | 6-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 3-2 | 1-0 | 3-1 | 3-1 | 3-2 |
| Fortuna Sittard |
1-3 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 3-2 | 2-1 |
| Go Ahead Eagles |
0-2 | 2-1 | 3-1 | 3-3 | 4-0 | 1-1 | 1-2 | | 3-0 | 0-0 | 5-1 | 2-1 | 2-4 | 1-4 | 2-1 | 2-3 | 1-3 | 1-1 |
| Helmond Sport |
1-4 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | | 6-1 | 1-0 | 2-2 | 2-5 | 2-0 | 1-4 | 1-0 | 2-2 | 2-1 |
| NAC Breda |
0-2 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 2-3 | 2-0 | 0-0 | 4-2 | | 1-1 | 0-2 | 1-5 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 2-2 |
| NEC Nijmegen |
0-4 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | | 1-1 | 1-3 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 5-2 | 2-2 |
| PEC Zwolle '82 |
1-2 | 0-2 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 0-3 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | | 0-2 | 5-0 | 0-2 | 2-0 | 0-3 | 3-3 |
| PSV Eindhoven |
4-0 | 1-0 | 6-0 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 3-1 | 5-0 | 3-1 | 8-1 | 2-0 | 0-1 | | 1-1 | 4-3 | 2-1 | 3-1 | 2-0 |
| Roda JC Kerkrade |
1-2 | 1-0 | 5-1 | 3-1 | 3-3 | 4-1 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 1-2 | | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 1-0 |
| SBV Excelsior |
0-3 | 1-4 | 3-0 | 1-0 | 0-2 | 2-3 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | | 1-1 | 2-0 | 1-3 |
| SBV Haarlem |
0-2 | 3-3 | 1-0 | 1-0 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 3-2 | 2-0 | 5-1 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | | 2-1 | 2-0 |
| Sparta Rotterdam |
1-1 | 1-1 | 3-3 | 2-3 | 2-1 | 2-3 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 4-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 4-2 | 5-1 | | 3-0 |
| Willem II |
0-3 | 0-3 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 2-0 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 5-2 | 1-2 | 0-0 | 3-1 | 4-3 | 1-1 | |