Fußball-Regionalliga 2022-2023
| Fußball-Regionalliga 2022-2023 Fußball-Regionalliga 2022-2023 | |
|---|---|
| Competizione | Regionalliga |
| Sport | |
| Edizione | 15ª |
| Organizzatore | DFB |
| Date | dal 14 Luglio 2022 al Giugno 2023 |
| Luogo | |
| Partecipanti | 93 |
| Formula | 5 gironi all'italiana con play-off e play-out |
| Sito web | dfb.de |
| Cronologia della competizione | |
La Regionalliga 2022-2023 è la 15ª edizione del campionato di calcio tedesco di quarta divisione ad avere questa denominazione, è iniziato a luglio 2022 e terminerà a giugno 2023. Dalla stagione 2018/19 quattro squadre sono state promosse in 3ª divisione. In questa stagione, i campioni dei campionati regionali Südwesten, Westen e Norden hanno ciascuno una promozione diretta. I campioni della Regionalliga Bayern e della Regionalliga Nordost giocano in uno spareggio promozione per il quarto posto disponibile.
Nord
[modifica | modifica wikitesto]Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lubecca | 76 | 36 | 23 | 7 | 6 | 74 | 29 | +45 | |
| 2. | Amburgo II | 75 | 36 | 22 | 9 | 5 | 78 | 45 | +33 | |
| 3. | Hannover 96 II | 67 | 36 | 21 | 4 | 11 | 81 | 54 | +27 | |
| 4. | Teutonia Ottensen | 58 | 36 | 17 | 7 | 12 | 63 | 57 | +6 | |
| 5. | Weiche Flensburg | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 55 | 47 | +8 | |
| 6. | Havelse | 52 | 36 | 15 | 10 | 11 | 54 | 47 | +7 | |
| 7. | St. Pauli II | 51 | 36 | 15 | 6 | 15 | 58 | 68 | -10 | |
| 8. | Drochtersen-Assel | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 55 | 44 | +11 | |
| 9. | 49 | 36 | 15 | 4 | 17 | 65 | 63 | +2 | ||
| 10. | Eintracht Norderstedt | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 55 | 49 | +6 | |
| 11. | Jeddeloh | 48 | 36 | 14 | 9 | 13 | 58 | 63 | -5 | |
| 12. | Holstein Kiel II | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 61 | 57 | +4 | |
| 13. | Phönix Lubecca | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 59 | 55 | +4 | |
| 14. | Bremer SV | 46 | 36 | 13 | 7 | 16 | 51 | 56 | -5 | |
| 15. | Werder Brema II | 45 | 36 | 13 | 6 | 17 | 57 | 61 | -4 | |
| 16. | Rehden | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 44 | 56 | -12 | |
| 17. | Hildesheim | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 53 | 64 | -11 | |
| 18. | Atlas Delmenhorst | 32 | 36 | 8 | 8 | 20 | 53 | 82 | -29 | |
| 19. | Kickers Emden | 15 | 36 | 3 | 6 | 27 | 26 | 103 | -77 |
Legenda:
- Promosso in 3. Liga 2023-2024.
Ammesse ai play-off o ai play-out.- Retrocessi in Oberliga.
Regolamento:
- Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
- In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
- Punti negli scontri diretti
- Differenza reti negli scontri diretti
- Differenza reti generale
- Reti realizzate in generale
- Sorteggio
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.
| Amb | Atl | Bre | Dro | Ein | Emd | Han | Hav | Hil | Hol | Jed | Loh | Lub | Phö | Reh | St. | Teu | Wei | Wer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amburgo II | –––– | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 6-1 | 1-3 | 2-1 | 4-1 | 4-0 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 5-1 | 1-0 | 0-2 | 2-0 |
| Atlas Delmenhorst | 1-1 | –––– | 1-3 | 0-3 | 0-1 | 3-1 | 0-2 | 2-2 | 3-2 | 2-1 | 4-2 | 1-2 | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 3-2 | 4-2 | 2-2 | 5-6 |
| Bremer SV | 0-1 | 2-4 | –––– | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-3 | 0-4 | 1-1 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 1-3 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 5-0 | 4-0 | 2-0 |
| Drochtersen-Assel | 4-1 | 3-1 | 1-2 | –––– | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 3-3 | 2-3 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 5-2 | 0-1 | 2-1 | 2-2 |
| Eintracht Norderstedt | 3-3 | 3-1 | 4-1 | 1-0 | –––– | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 4-1 | 0-1 | 2-3 | 1-2 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 0-0 |
| Emden | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 1-4 | 0-3 | –––– | 0-3 | 1-3 | 0-0 | 0-4 | 1-1 | 1-6 | 0-6 | 0-3 | 1-5 | 0-3 | 1-2 | 0-2 | 2-4 |
| Hannover II | 1-2 | 6-2 | 2-0 | 0-3 | 0-0 | 5-1 | –––– | 4-0 | 2-0 | 3-2 | 6-1 | 5-4 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 0-3 | 5-2 |
| Havelse | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | –––– | 0-1 | 2-0 | 4-0 | 0-3 | 3-1 | 2-2 | 2-0 | 2-2 | 3-3 | 2-0 | 1-3 |
| Hildesheim | 1-1 | 1-1 | 0-4 | 1-0 | 2-2 | 4-2 | 0-2 | 0-1 | –––– | 2-2 | 2-3 | 4-5 | 0-0 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 0-2 | 1-1 | 3-0 |
| Holstein Kiel II | 2-2 | 4-0 | 1-2 | 2-0 | 3-1 | 7-0 | 1-2 | 3-1 | 3-2 | –––– | 1-0 | 1-1 | 1-4 | 1-1 | 2-1 | 3-5 | 2-2 | 1-2 | 2-1 |
| Jeddeloh | 0-3 | 3-1 | 0-2 | 0-0 | 3-3 | 4-0 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | –––– | 2-3 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 |
| Lohne | 2-3 | 3-2 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 4-0 | 0-1 | 3-2 | –––– | 0-1 | 2-3 | 2-1 | 3-3 | 1-2 | 2-0 | 1-2 |
| Lubecca | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 2-0 | 0-1 | 3-0 | 4-1 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | –––– | 1-1 | 4-0 | 1-1 | 2-3 | 2-0 | 2-1 |
| Phönix Lübeck | 3-1 | 0-2 | 2-2 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 4-4 | 3-0 | 3-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-4 | –––– | 2-1 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 3-2 |
| Rehden | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0-4 | 1-6 | –––– | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 1-1 |
| St. Pauli II | 2-4 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 1-5 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 3-3 | 2-1 | 0-3 | 1-1 | –––– | 2-0 | 1-4 | 2-1 |
| Teutonia Ottensen | 0-2 | 7-2 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 4-1 | 4-2 | 2-2 | 2-3 | 4-0 | 2-4 | 4-1 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | –––– | 2-4 | 2-1 |
| Weiche Flensburg | 2-3 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 1-3 | 0-0 | 2-3 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | –––– | 0-2 |
| Werder Brema II | 1-5 | 1-0 | 3-0 | 2-4 | 4-1 | 3-0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4-1 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | –––– |
Spareggio promozione-retrocessione
[modifica | modifica wikitesto]Allo spareggio sono ammesse la quattordicesima classificata in Regionalliga Nord e la seconda classificata in Oberliga Bassa Sassonia.
| Risultati | Luogo e data | ||
|---|---|---|---|
| Lupo Martini Wolfsburg | 0-0 | Bremer SV | Wolfsburg, 31 maggio 2023 |
| Bremer SV | 2-1 | Lupo Martini Wolfsburg | Brema, 4 giugno 2023 |
Classifica marcatori
[modifica | modifica wikitesto]| Gol | Rigori | Giocatore | Squadra | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 5 | Hildesheim | ||
| 17 | 2 | Amburgo II | ||
| 15 | 2 | Hannover II | ||
| 15 | 0 | Teutonia Ottensen | ||
| 14 | 1 | Lubecca | ||
| 14 | 2 | Phönix Lübeck, St. Pauli II |
Nordest
[modifica | modifica wikitesto]Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Energie Cottbus | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 65 | 28 | +37 | |
| 2. | Carl Zeiss Jena | 63 | 34 | 17 | 12 | 5 | 59 | 22 | +37 | |
| 3. | Rot-Weiß Erfurt | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 | 32 | +31 | |
| 4. | Lokomotive Lipsia | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | 42 | +18 | |
| 5. | Altglienicke | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 66 | 37 | +29 | |
| 6. | Dinamo Berlino | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 58 | 45 | +13 | |
| 7. | Chemie Lipsia | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 50 | 45 | +5 | |
| 8. | Chemnitz | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 47 | 33 | +14 | |
| 9. | Hertha Berlino II | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 59 | 52 | +7 | |
| 10. | Babelsberg | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 46 | 41 | +5 | |
| 11. | Berliner AK 07 | 49 | 34 | 15 | 4 | 15 | 48 | 54 | -6 | |
| 12. | Viktoria Berlino | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 47 | -1 | |
| 13. | Luckenwalde | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 45 | 51 | -6 | |
| 14. | Greifswalder | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 47 | 61 | -14 | |
| 15. | Meuselwitz | 35 | 34 | 11 | 2 | 21 | 51 | 67 | -16 | |
| 16. | Lichtenberg 47 | 27 | 34 | 5 | 12 | 17 | 37 | 69 | -32 | |
| 17. | Germania Halberstadt | 16 | 34 | 2 | 10 | 22 | 29 | 75 | -46 | |
| 18. | TeBe Berlino | 13 | 34 | 3 | 4 | 27 | 27 | 102 | -75 |
Legenda:
- Promosso in 3. Liga 2023-2024.
Ammesse ai play-off o ai play-out.- Retrocessi in Oberliga.
Regolamento:
- Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
- In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
- Punti negli scontri diretti
- Differenza reti negli scontri diretti
- Differenza reti generale
- Reti realizzate in generale
- Sorteggio
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.
| Alt | Bab | Ber | Car | Che | Che | Din | Ene | Ger | Gre | Her | Lic | Lok | Luc | Meu | Rot | Ten | Vik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altglienicke | –––– | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 4-0 | 3-3 | 2-3 | 2-0 | 1-1 | 2-3 | 2-3 | 3-0 | 1-2 | 2-2 | 5-2 | 1-0 | 5-2 | 1-1 |
| Babelsberg | 2-2 | –––– | 0-0 | 0-1 | 4-2 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 0-3 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 0-2 |
| Berliner AK 07 | 4-0 | 2-2 | –––– | 1-8 | 1-2 | 2-4 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 0-5 | 6-0 | 1-2 | 0-1 | 3-2 | 0-2 | 4-3 | 2-1 |
| Carl Zeiss Jena | 0-0 | 0-0 | 3-0 | –––– | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 2-2 | 2-2 | 3-0 | 1-1 |
| Chemie Lipsia | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | –––– | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 4-2 | 3-2 | 0-0 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 4-0 | 1-1 |
| Chemnitz | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 4-0 | 0-1 | –––– | 1-0 | 0-2 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 4-0 | 0-3 | 3-0 | 1-0 |
| Dinamo Berlino | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 3-1 | 0-0 | –––– | 4-1 | 3-2 | 5-0 | 0-0 | 3-2 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-1 | 4-1 | 0-3 |
| Energie Cottbus | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | –––– | 4-0 | 3-1 | 1-2 | 5-0 | 3-1 | 3-0 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 |
| Germania Halberstadt | 0-4 | 1-5 | 2-1 | 0-5 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 1-3 | –––– | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-3 | 4-0 | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 0-1 |
| Greifswald | 1-2 | 0-2 | 3-0 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | –––– | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 0-2 | 5-0 | 5-0 |
| Hertha Berlino II | 0-5 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 0-5 | 3-0 | 2-1 | –––– | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 3-0 | 0-1 | 3-1 | 3-2 |
| Lichtenberg 47 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 3-3 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | –––– | 4-2 | 1-1 | 2-1 | 3-4 | 2-2 | 0-1 |
| Lokomotive Lipsia | 2-0 | 4-3 | 1-0 | 2-4 | 3-0 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 3-1 | 4-2 | 4-1 | –––– | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 4-0 | 1-2 |
| Luckenwalde | 0-1 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 3-2 | 1-0 | 2-0 | 6-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | –––– | 1-4 | 1-1 | 3-1 | 2-3 |
| Meuselwitz | 0-2 | 0-3 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 0-3 | 1-2 | 1-1 | 4-0 | 4-0 | 2-1 | 0-2 | 1-3 | 3-1 | –––– | 1-4 | 5-1 | 2-1 |
| Rot Weiss Erfurt | 0-2 | 6-2 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 4-1 | 2-2 | 2-0 | 4-0 | 2-1 | 5-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | –––– | 3-0 | 0-1 |
| Tennis Borussia Berlino | 0-6 | 0-1 | 0-0 | 0-6 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 0-4 | 4-3 | 0-3 | 3-3 | 2-0 | 0-2 | 1-3 | 0-7 | 1-2 | –––– | 1-3 |
| Viktoria Berlino | 0-0 | 0-1 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 2-3 | 2-4 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | –––– |
Classifica marcatori
[modifica | modifica wikitesto]| Gol | Rigori | Giocatore | Squadra | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | Lokomotive Lipsia | ||
| 16 | 2 | Dinamo Berlino | ||
| 14 | 3 | Altglienicke | ||
| 13 | 1 | Rot Weiss Erfurt | ||
| 12 | 0 | Lokomotive Lipsia | ||
| 12 | 2 | Babelsberg | ||
| 12 | 5 | Lokomotive Lipsia | ||
| 12 | 0 | Rot Weiss Erfurt | ||
| 12 | 0 | Energie Cottbus |
Ovest
[modifica | modifica wikitesto]Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]| Club | Stagione | Città | Stadio | Stagione precedente |
|---|---|---|---|---|
| Alemannia Aquisgrana | dettagli | Aquisgrana | Stadio Tivoli | |
| Bocholt | dettagli | Bocholt | Gigaset Arena | |
| Borussia M'gladbach II | dettagli | Mönchengladbach | Grenzlandstadion | |
| Colonia II | dettagli | Colonia | Franz-Kremer-Stadion Südstadion |
|
| Düren | dettagli | Düren | Waldstadion Westkampfbahn |
|
| Fortuna Colonia | dettagli | Colonia | Südstadion | |
| F. Düsseldorf II | dettagli | Düsseldorf | Paul-Janes-Stadion | |
| Kaan-Marienborn | dettagli | Siegen | Herkules Arena | |
| LR Ahlen | dettagli | Ahlen | Stadion Römerstraße Wersestadion |
|
| Lippstadt 08 | dettagli | Lippstadt | Liebelt-Arena | |
| Preußen Münster | dettagli | Münster | Preußenstadion | |
| RW Oberhausen | dettagli | Oberhausen | Niederrheinstadion | |
| Rödinghausen | dettagli | Rödinghausen | Häcker Wiehenstadion | |
| Schalke 04 II | dettagli | Gelsenkirchen | Parkstadion | |
| Straelen | dettagli | Straelen | PCC-Stadion Stadion Römerstraße |
|
| Wattenscheid 09 | dettagli | Bochum | Lohrheidestadion | |
| Wiedenbrück | dettagli | Rheda-Wiedenbrück | Jahnstadion | |
| Wuppertal | dettagli | Wuppertal | Niederrheinstadion Stadion am Zoo |
Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Preußen Münster | 79 | 34 | 25 | 4 | 5 | 89 | 39 | +50 | |
| 2. | Wuppertal | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 77 | 47 | +30 | |
| 3. | Borussia M'gladbach II | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 73 | 47 | +26 | |
| 4. | Rödinghausen | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 59 | 35 | +24 | |
| 5. | Kaan-Marienborn | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 59 | 54 | +5 | |
| 6. | Fortuna Colonia | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 48 | 43 | +5 | |
| 7. | RW Oberhausen | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 61 | 51 | +10 | |
| 8. | Alemannia Aquisgrana | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 50 | 43 | +7 | |
| 9. | Schalke 04 II | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 65 | 53 | +12 | |
| 10. | Düren | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 51 | 56 | -5 | |
| 11. | Lippstadt 08 | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 51 | 56 | -5 | |
| 12. | Wiedenbrück | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 50 | 47 | +3 | |
| 13. | Colonia II | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 48 | 62 | -14 | |
| 14. | F. Düsseldorf II | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 50 | 64 | -14 | |
| 15. | Bocholt | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 49 | 70 | -21 | |
| 16. | LR Ahlen | 29 | 34 | 8 | 5 | 21 | 53 | 82 | -29 | |
| 17. | Wattenscheid 09 | 24 | 34 | 7 | 3 | 24 | 45 | 93 | -48 | |
| 18. | Straelen | 17 | 34 | 4 | 5 | 25 | 31 | 67 | -36 |
Legenda:
- Promosso in 3. Liga 2023-2024.
Ammesse ai play-off o ai play-out.- Retrocessi in Oberliga.
Regolamento:
- Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
- In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
- Punti negli scontri diretti
- Differenza reti negli scontri diretti
- Differenza reti generale
- Reti realizzate in generale
- Sorteggio
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.
| Ale | Boc | Bor | Col | Dür | For | For | Kaa | LR | Lip | Pre | Rot | Röd | Sch | Str | Wat | Wie | Wup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemannia | –––– | 0-0 | 0-2 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 4-2 | 3-1 | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 3-2 | 1-4 |
| Bocholt | 2-0 | –––– | 3-4 | 2-0 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 4-2 | 1-3 | 1-2 | 1-5 | 1-1 | 2-8 | 4-0 | 3-2 | 0-0 | 2-2 |
| Borussia Mönchengladbach II | 3-1 | 3-3 | –––– | 2-2 | 5-0 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 3-2 | 4-2 | 1-2 | 3-3 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 0-0 |
| Colonia II | 0-2 | 1-3 | 0-2 | –––– | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 0-1 | 3-0 | 0-0 | 1-2 | 4-1 | 2-2 | 1-3 | 2-0 | 3-2 | 2-0 | 2-1 |
| Düren | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 3-2 | –––– | 3-2 | 0-2 | 3-0 | 7-0 | 1-1 | 0-2 | 3-1 | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 4-2 | 0-2 |
| Fortuna Colonia | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 3-2 | –––– | 1-4 | 3-0 | 2-1 | 0-1 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 3-2 | 6-0 | 2-0 | 2-4 |
| Fortuna Düsseldorf II | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | –––– | 1-5 | 5-0 | 3-1 | 1-6 | 0-2 | 1-2 | 2-4 | 2-0 | 0-3 | 1-2 | 2-3 |
| Kaan-Marienborn | 4-2 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 1-3 | –––– | 2-4 | 3-0 | 3-3 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 1-2 |
| LR Ahlen | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 4-5 | 3-1 | –––– | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-1 | 1-3 | 2-0 | 8-0 | 3-0 | 2-2 |
| Lippstadt 08 | 1-1 | 3-0 | 2-3 | 2-1 | 3-0 | 2-2 | 0-3 | 1-4 | 3-1 | –––– | 0-3 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 4-0 | 3-3 | 1-3 |
| Preussen Münster | 4-0 | 5-0 | 1-1 | 4-2 | 2-0 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | –––– | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 5-4 | 4-1 | 2-0 | 0-1 |
| Rot Weiss Oberhausen | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 5-0 | 4-0 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | –––– | 0-2 | 1-3 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 2-2 |
| Rödinghausen | 1-5 | 0-1 | 0-1 | 5-0 | 1-1 | 1-0 | 4-1 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 5-1 | –––– | 2-0 | 6-0 | 3-0 | 2-0 | 2-1 |
| Schalke II | 0-0 | 2-4 | 5-5 | 5-0 | 4-1 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 2-2 | 1-3 | 1-3 | 1-4 | 4-1 | –––– | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 |
| Straelen | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 2-3 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | –––– | 1-2 | 1-0 | 2-2 |
| Wattenscheid | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 3-0 | 3-2 | 2-5 | 4-3 | 0-2 | 4-5 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 0-4 | –––– | 0-0 | 1-4 |
| Wiedenbrück | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 3-0 | 0-1 | 3-1 | 1-2 | 5-0 | 3-0 | 0-1 | 5-1 | 1-1 | 4-1 | 3-2 | 2-0 | –––– | 1-1 |
| Wuppertal | 0-0 | 5-1 | 2-4 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 4-1 | 4-1 | 1-2 | 5-1 | 4-3 | 1-0 | 1-0 | 1-4 | 2-1 | 4-2 | 2-2 | –––– |
Classifica marcatori
[modifica | modifica wikitesto]| Gol | Rigori | Giocatore | Squadra | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | Wuppertal | ||
| 22 | 1 | Preussen Münster | ||
| 18 | 0 | Rot Weiss Oberhausen | ||
| 17 | 2 | Rot Weiss Oberhausen | ||
| 16 | 1 | Lippstadt 08 | ||
| 16 | 5 | Preussen Münster |
Sudovest
[modifica | modifica wikitesto]Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]| Club | Stagione | Città | Stadio | Stagione precedente |
|---|---|---|---|---|
| Aalen | dettagli | Aalen | Ostalb Arena | |
| Astoria Walldorf | dettagli | Walldorf | Dietmar-Hopp-Sportpark | |
| Bahling | dettagli | Bahlingen am Kaiserstuhl | Kaiserstuhlstadion | |
| Eintracht Treviri | dettagli | Treviri | Moselstadion | |
| FSV Francoforte | dettagli | Francoforte sul Meno | PSD Bank Arena | |
| Freiberg | dettagli | Freiberg | Sportzentrum Wasen | |
| Barockstadt Fulda-Lehnerz | dettagli | Fulda | Sportpark Johannisau | |
| Hessen Kassel | dettagli | Kassel | Auestadion | |
| Hoffenheim II | dettagli | Sinsheim | Stadio Dietmar Hopp | |
| Homburg | dettagli | Homburg | Waldstadion Homburg | |
| Kickers Offenbach | dettagli | Offenbach am Main | Stadion am Bieberer Berg | |
| Magonza II | dettagli | Magonza | Stadion am Bruchweg | |
| Rot-Weiß Coblenza | dettagli | Coblenza | Stadion Oberwerth | |
| Steinbach | dettagli | Haiger | Sibre-Sportzentrum Am Haarwasen | |
| Stoccarda II | dettagli | Stoccarda | Gazi-Stadion auf der Waldau Robert-Schlienz-Stadion |
|
| TSG Balingen | dettagli | Balingen | BIZERBA-Arena | |
| Ulma | dettagli | Ulma | Donaustadion | |
| Wormatia Worms | dettagli | Worms | EWR-Arena |
Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ulma | 72 | 34 | 21 | 9 | 4 | 59 | 25 | +34 | |
| 2. | Steinbach | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 80 | 31 | +49 | |
| 3. | Hoffenheim II | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 80 | 38 | +42 | |
| 4. | Homburg | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 65 | 44 | +21 | |
