Igor Sergeyev
| Igor Sergeyev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 181 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 74 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Persepolis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 23º giugno 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igor Sergeyev (Tashkent, 30 aprile 1993) è un calciatore uzbeko, attaccante del Persepolis e della nazionale uzbeka.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Gioca nel Paxtakor, squadra della massima serie uzbeka; nel 2013 ha giocato 6 partite nella AFC Champions League, senza mai segnare.
Nel 2015 è stato capocannoniere del campionato uzbeko; in seguito, ha giocato anche nella prima divisione kazaka.
Dopo una breve parentesi all'Aqtöbe, il 19 luglio 2021 si trasferisce al Tobyl.[1]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2012 con la nazionale under-19 raggiunge le semi-finali dell'Campionato asiatico di calcio Under-19 2012 vincendo il titolo di capocannoniere con 9 realizzazioni; partecipa ai Mondiali Under-20 del 2013, andando anche a segno nella prima partita della fase a gironi. Gioca poi da titolare anche nella seconda partita della fase a gironi, pareggiata 1-1 contro la Croazia. Segna il suo secondo gol nel torneo negli ottavi di finale, contribuendo così alla vittoria per 3-1 sulla Grecia; gioca poi da titolare anche nella partita persa per 4-0 contro la Francia nei quarti di finale. Il 10 settembre 2013 fa il suo esordio con la Nazionale maggiore, giocando gli ultimi 31 minuti della partita pareggiata per 1-1 contro la Giordania, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2014[2].
Nel 2026 viene convocato per partecipare ai Mondiali.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 20 febbraio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2025-2026 | PL | 6 | 3 | CI | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | |||
| Totale carriera | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | |||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Paxtakor: 2012, 2014, 2015, 2019, 2020
- BG Pathum Utd: 2024
- Paxtakor: 2025
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Capocannoniere del campionato uzbeko: 2
- 2015 (23 reti), 2025 (20 reti)
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (RU) Игорь Сергеев – игрок «Тобола», su fctobol.kz, 19 luglio 2021. URL consultato il 19 luglio 2021 (archiviato dall'url originale il 19 luglio 2021).
- ↑ Referto partita Soccerway.com
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Igor Sergeyev
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Igor Sergeyev, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Igor Sergeev, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Igor Sergeyev, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Igor Sergeyev, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (RU) Igor Sergeyev, su FootballFacts, FootballFacts.ru.
