Isaque Silva
| Isaque | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||
| Altezza | 172 cm | |||||||||
| Calcio | ||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||
| Squadra | Šachtar | |||||||||
| Carriera | ||||||||||
| Giovanili | ||||||||||
| ||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||
| ||||||||||
| Nazionale | ||||||||||
| ||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||
| Statistiche aggiornate al 5 aprile 2026 | ||||||||||
Isaque Severino Silva (São Carlos, 24 febbraio 2007) è un calciatore brasiliano, centrocampista dello Šachtar.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile della Fluminense, ha esordito in prima squadra il 5 dicembre 2024, nella partita della prima divisione brasiliana vinta con il punteggio di 1-0[2] contro il Cuiabá; dopo quest'unica presenza stagionale è stato mantenuto in rosa anche per il 2025, anno in cui ha disputato in totale 11 partite tra tutte le competizioni ufficiali (tra le quali anche 2 presenze nella Coppa Sudamericana 2025). Il 28 agosto 2025 è stato acquistato a titolo definitivo per 10 milioni di euro[3] dallo Šachtar, club della prima divisione ucraina, con il quale ha subito esordito nelle competizioni UEFA per club, partecipando alla UEFA Conference League 2025-2026.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nella nazionale brasiliana Under-20.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 7 aprile 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2024 | A/RJ+A | 0+1 | 0 | CB | 0 | 0 | CL | 0 | 0 | RS | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| gen.-ago.2025 | A/RJ+A | 7+1 | 0 | CB | 1 | 0 | CS | 2 | 0 | Cmc | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| Totale Fluminense | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||||||
| ago.2025-2026 | PL | 16 | 3 | CU | 2 | 0 | UEL+UECL | - +9 | - +2 | - | - | - | 26 | 5 | ||
| Totale carriera | 25 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 39 | 5 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Šachtar: 2025-2026
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 11 (0) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Carioca.
- ↑ (PT) Estrelas na base, Isaque e Riquelme miram "novo início" no profissional do Fluminense: "Tudo do zero", su ge.globo.com.
- ↑ (UK) Isaque Silva is a Shakhtar player, su shakhtar.com.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Isaque Silva, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Isaque Silva, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Isaque Silva, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.