Jakub Markovič
Aspetto
| Jakub Markovič | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 187 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Peso | 78 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Portiere | ||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Slavia Praga | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 15 luglio 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Jakub Markovič (Přerov, 13 luglio 2001) è un calciatore ceco, portiere dello Slavia Praga.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2023 è stato convocato dalla nazionale Under-21 ceca per l'Europeo di categoria, in sostituzione dell'infortunato Matěj Kovář.[5]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 20 giugno 2023.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2019-2020 | 1L | 2 | 0 | CRC | 1 | 0 | UCL | 0 | 0 | - | - | - | 3 | 0 | |
| sett.-dic. 2020 | 1L | 1 | -3 | CRC | 2 | -1 | - | - | - | - | - | - | 3 | -4 | |
| gen.-giu. 2021 | FNL | 7 | -8 | CRC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | -8 | |
| 2021-2022 | 1L | 16 | -22 | CRC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 | -22 | |
| 2022-2023 | 1L | 16+2[6] | -32 | CRC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | -32 | |
| Totale Pardubice | 32+2 | -54 | 0 | 0 | - | - | - | - | 34 | -54 | |||||
| Totale carriera | 42+2 | -65 | 3 | -1 | - | - | - | - | 47 | -66 | |||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 2 (0) se si comprendono i play-off.
- ↑ 34 (-54) se si comprendono le presenze nei play-out.
- ↑ 21 (-30) se si comprendono i play-off.
- ↑ 7 (-8) se si comprendono i play-off.
- ↑ (CS) Z nominace jednadvacítky na ME vypadl Kovář, nahradí jej Markovič, su repre.fotbal.cz, 7 giugno 2023. URL consultato il 20 giugno 2023.
- ↑ Play-out.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Jakub Markovič, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) Jakub Markovič, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Jakub Markovič, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Jakub Markovič, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.