Jean Patric
Aspetto
| Jean Patric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 175 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 72 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Vissel Kōbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 6 giugno 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean Patric Lima dos Reis, noto semplicemente come Jean Patric (Itaparica, 14 maggio 1997), è un calciatore brasiliano, attaccante del Vissel Kōbe.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un'ala sinistra.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del San Paolo, nel 2017 è stato ceduto in prestito prima all'América-RN e poi al Tondela, disputando i suoi primi incontri in carriera. Fra il 2017 ed il 2018 ha giocato in Europa prima con i bulgari dello Septemvri Sofia e poi in Moldavia con lo Zarea Bălți.
Nel gennaio 2019 ha fatto ritorno in patria all'América-RN, dove è rimasto per sei mesi prima di firmare con l'Académico de Viseu, in Portogallo. Il 13 agosto 2020 è stato acquistato dal Santa Clara, militante in Primeira Liga.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 6 giugno 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| gen.-apr. 2017 | PD/RN+D | 12+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | CDN | 6 | 1 | 18 | 1 | ||
| mag.-set 2017 | C | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | ||
| set. 2017-feb. 2018 | A-PFG | 4 | 0 | CB | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | ||
| feb.-lug. 2018 | PD/GO | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| lug.-dic. 2018 | DN | 12 | 2 | - | - | - | UEL | 1[3] | 0 | - | - | - | 13 | 2 | ||
| gen.-ago. 2019 | PD/RN+D | 16+9 | 2+3 | - | - | - | - | - | - | CDN | 0 | 0 | 25 | 5 | ||
| Totale América de Natal | 28+9 | 2+3 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 43 | 6 | |||
| 2019-2020 | SL | 21 | 4 | TP | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | 28 | 6 | ||
| 2020-2021 | PL | 20 | 0 | TP | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 0 | ||
| 2021-gen. 2022 | PL | 16 | 2 | TP+TL | 2+3 | 0+1 | UECL | 6[4] | 0 | - | - | - | 27 | 3 | ||
| Totale Santa Clara | 36 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | - | - | 50 | 3 | ||||||
| 2022 | J1 | 28 | 5 | CG+CdL | 4+7 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | 39 | 7 | ||
| 2023 | J1 | 27 | 4 | CG+CdL | 4+3 | 2+1 | - | - | - | - | - | - | 34 | 7 | ||
| 2024 | J1 | 29 | 1 | CG+CdL | 5+2 | 1+1 | ACL | 4 | 0 | SG | 1 | 0 | 41 | 3 | ||
| 2025 | J1 | 19 | 0 | CG+CdL | 3+2 | 0 | ACL | 8 | 2 | SG | 0 | 0 | 32 | 2 | ||
| 2026 | J1 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | ||
| Totale Vissel Kōbe | 89 | 6 | 19 | 5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 121 | 13 | ||||||
| Totale carriera | 232 | 24 | 47 | 10 | 19 | 2 | 7 | 1 | 305 | 37 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni statali
[modifica | modifica wikitesto]- América de Natal: 2019
Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Vissel Kōbe: 2024
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 12 (0) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Potiguar.
- ↑ 25 (5) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Baiano.
- ↑ Nei turni preliminari.
- ↑ Nei turni preliminari.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Jean Patric, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Jean Patric, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Jean Patric, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Jean Patric, su soccerbase.com, Racing Post.
- (JA) Jean Patric, su J.League Data Site, J.League.
- (EN, ES, CA) Jean Patric, su BDFutbol.com.
Categorie:
- Calciatori del São Paulo F.C.
- Calciatori dell'América F.C. (Natal)
- Calciatori del Volta Redonda F.C.
- Calciatori del F.K. Septemvri
- Calciatori del F.C. Bălți
- Calciatori del C.D. Santa Clara
- Calciatori del Cerezo Osaka
- Calciatori del Vissel Kobe
- Calciatori brasiliani del XXI secolo
- Nati nel 1997
- Nati il 14 maggio