Joaquín Mosqueira
Aspetto
| Joaquín Mosqueira | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||
| Altezza | 184 cm | ||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||
| Squadra | Tigre | ||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 7 febbraio 2026 | |||||||||||||
Joaquín Elías Mosqueira (Rosario, 11 gennaio 2004) è un calciatore argentino, centrocampista del Tigre in prestito dal Talleres (C).
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un centrocampista difensivo.[2]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Mosquera è cresciuto nel settore giovanile dell'Unión (SF), dove ha debuttato l'8 aprile 2023 nell'incontro di Primera División perso 3-0 contro il Belgrano.[3] Il 5 giugno dello stesso anno ha segnato il suo primo gol nel successo per 3-1 contro l'Estudiantes (LP) in Copa de la Superliga.[4]
Il 26 giugno ha firmato il suo primo contratto professionistico con il club biancorosso.[5]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 7 febbraio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2023 | PD | 11 | 0 | CA+CdL | 0+13 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 24 | 1 | ||
| 2024 | PD | 23 | 1 | CA+CdL | 1+12 | 0+2 | - | - | - | - | - | - | 36 | 3 | ||
| Totale Unión de Santa Fe | 34 | 1 | 26 | 3 | - | - | - | - | 60 | 4 | ||||||
| 2025 | PD | 20 | 0 | CA | 1 | 0 | CL | 1 | 0 | SI | 1 | 0 | 23 | 0 | ||
| 2026 | PD | 3 | 0 | CA | - | - | CS | - | - | - | - | - | 3 | 0 | ||
| Totale carriera | 57 | 1 | 27 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 86 | 4 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Talleres: 2023
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 59 (4) se si comprendono anche gli incontri disputati in Copa de la Liga.
- ↑ (ES) Joaquín Mosqueira: "Mi objetivo es debutar en el 15 de Abril", su radiogol.com.ar.
- ↑ (ES) Unión está tan mal que lo soplan y lo ponen nocaut, su ellitoral.com.
- ↑ (ES) La emoción de Mosqueira por su primer gol en Unión, su unosantafe.com.ar.
- ↑ (ES) Ludueña y Mosqueira firmaron su primer contrato con Unión, su unosantafe.com.ar.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Joaquín Mosqueira, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Joaquín Mosqueira, su it.soccerway.com, Livesport Group.