John Lundstram
Aspetto
| John Lundstram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 181 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Hull City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 17 maggio 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John David Lundstram (Liverpool, 18 febbraio 1994) è un calciatore inglese, centrocampista dell'Hull City, in prestito dal Trabzonspor.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Il 25 luglio 2017 viene acquistato dallo Sheffield Utd.[3]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2011, con la nazionale Under-17 inglese, ha preso parte ai Mondiali ed agli Europei di categoria; in seguito ha giocato anche nella nazionale inglese Under-18.
Dopo aver disputato l'Europeo Under-19 del 2012, con l'Under-20 inglese ha giocato una partita nei Mondiali Under-20 del 2013.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 17 maggio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| gen.-giu. 2013 | FL1 | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | |
| 2013-mar. 2014 | FLC | 14 | 2 | FACup | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 | 2 | |
| mar.-giu. 2014 | FL1 | 7+2[4] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | |
| 2014-gen. 2015 | FLC | 17 | 0 | CdL | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | |
| gen.-feb. 2015 | FL1 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | |
| Totale Leyton Orient | 11+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | |||||
| mar.-apr. 2015 | FL1 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | |
| 2015-2016 | FL2 | 37 | 3 | FACup+CdL | 5+1 | 0 | - | - | - | EFLT | 4 | 0 | 47 | 3 | |
| 2016-2017 | FL1 | 45 | 1 | FACup+CdL | 3+2 | 0 | - | - | - | EFLT | 7 | 0 | 57 | 1 | |
| Totale Oxford Utd | 82 | 4 | 11 | 0 | - | - | 11 | 0 | 104 | 4 | |||||
| 2017-2018 | FLC | 36 | 3 | FACup+CdL | 2+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 40 | 3 | |
| 2018-2019 | FLC | 10 | 0 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | |
| 2019-2020 | PL | 34 | 5 | FACup+CdL | 2+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 5 | |
| 2020-2021 | PL | 28 | 0 | FACup+CdL | 4+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 0 | |
| Totale Sheffield Utd | 108 | 8 | 12 | 0 | - | - | - | - | 120 | 8 | |||||
| 2021-2022 | SP | 27 | 1 | CS+CdL | 3+2 | 0+1 | UCL+UEL | 1[5]+15[6] | 0+2 | - | - | - | 48 | 4 | |
| 2022-2023 | SP | 37 | 5 | CS+CdL | 3+3 | 0 | UCL | 9[7] | 0 | - | - | - | 52 | 5 | |
| 2023-2024 | SP | 34 | 0 | CS+CdL | 5+4 | 2+0 | UCL+UEL | 2[5]+8 | 0 | - | - | - | 53 | 2 | |
| Totale Rangers | 98 | 6 | 20 | 3 | 35 | 2 | - | - | 153 | 11 | |||||
| 2024-2025 | SL | 32 | 3 | TK | 6 | 1 | UEL+UECL | 4[5]+2[5] | 0 | - | - | - | 44 | 4 | |
| 2025-2026 | FLC | 29+3[4] | 1+0 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 1 | |
| Totale carriera | 417 | 24 | 54 | 4 | 41 | 2 | 11 | 0 | 523 | 30 | |||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Rangers: 2021-2022
- Rangers: 2023-2024
Note
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su John Lundstram
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- John Lundstram, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) John Lundstram, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- John Lundstram, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) John Lundstram, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) John Lundstram, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN, ES, CA) John Lundstram, su BDFutbol.com.
- (ES) John Lundstram, su AS.com.
Categorie:
- Calciatori dell'Everton F.C.
- Calciatori del Doncaster Rovers F.C.
- Calciatori dello Yeovil Town F.C.
- Calciatori del Leyton Orient F.C.
- Calciatori del Blackpool F.C.
- Calciatori dello Scunthorpe United F.C.
- Calciatori dell'Oxford United F.C.
- Calciatori dello Sheffield United F.C.
- Calciatori del Rangers F.C.
- Calciatori del Trabzonspor Kulübü
- Calciatori dello Hull City A.F.C.
- Calciatori britannici del XXI secolo
- Nati nel 1994
- Nati il 18 febbraio
- Nati a Liverpool
- Calciatori inglesi
