Karl Darlow
Aspetto
| Karl Darlow | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Peso | 74 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Portiere | ||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Leeds Utd | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 18 aprile 2026 | |||||||||||||||||||||||||
Karl Darlow (Northampton, 8 ottobre 1990) è un calciatore inglese naturalizzato gallese, portiere del Leeds Utd e della nazionale gallese.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Il 28 agosto 2024 viene convocato per la prima volta dal Galles, nazionale delle sue origini,[1] con cui esordisce il 9 settembre seguente nel successo per 1-2 in Nations League in casa del Montenegro.[2]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate all'11 gennaio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2010-2011 | FLC | 1 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| 2011-gen. 2012 | FLC | 0 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| gen.-giu. 2012 | NL | 8 | -6 | FACup | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | -6 | |
| 2012-gen. 2013 | FL1 | 9 | -10 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | FLT | 1 | -2 | 10 | -12 | |
| gen.-giu. 2013 | FLC | 20 | -24 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 | -24 | |
| 2013-2014 | FLC | 43 | -58 | FACup+CdL | 2+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 45 | -58 | |
| 2014-2015 | FLC | 42 | -62 | FACup+CdL | 0+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 44 | -62 | |
| Totale Nottingham Forest | 106 | -144 | 5 | 0 | - | - | - | - | 111 | -144 | |||||
| 2015-2016 | PL | 9 | -11 | FACup+CdL | 0+1 | -1 | - | - | - | - | - | - | 10 | -12 | |
| 2016-2017 | FLC | 34 | -32 | FACup+CdL | 0+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | -32 | |
| 2017-2018 | PL | 10 | -15 | FACup+CdL | 1+1 | -3 + -3 | - | - | - | - | - | - | 12 | -21 | |
| 2018-2019 | PL | 0 | 0 | FACup+CdL | 0+1 | -3 | - | - | - | - | - | - | 1 | -3 | |
| 2019-2020 | PL | 0 | 0 | FACup+CdL | 5+1 | -7 + -1 | - | - | - | - | - | - | 6 | -8 | |
| 2020-2021 | PL | 25 | -43 | FACup+CdL | 0+1 | -1 | - | - | - | - | - | - | 26 | -44 | |
| 2021-2022 | PL | 8 | -15 | FACup+CdL | 0+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | -15 | |
| 2022-gen. 2023 | PL | 0 | 0 | FACup+CdL | 0+1 | -1 | - | - | - | - | - | - | 1 | -1 | |
| Totale Newcastle | 86 | -116 | 14 | -20 | - | - | - | - | 100 | -136 | |||||
| gen.-giu. 2023 | FLC | 12 | -14 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | -14 | |
| 2023-2024 | FLC | 2 | -3 | FACup+CdL | 0+2 | 0 + -2 | - | - | - | - | - | - | 4 | -5 | |
| 2024-2025 | FLC | 7 | -3 | FACup+CdL | 2+1 | -2 + -3 | - | - | - | - | - | - | 10 | -8 | |
| 2025-2026 | PL | 5 | -8 | FACup+CdL | 1+1 | -1 + -1 | - | - | - | - | - | - | 7 | -10 | |
| Totale Leeds United | 14 | -14 | 7 | -9 | - | - | - | - | 21 | -23 | |||||
| Totale carriera | 235 | -304 | 26 | -29 | - | - | 1 | -2 | 262 | -335 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmares
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- 1 2 (EN) Cymru squad announced for Türkiye and Montenegro, su faw.cymru, 28 agosto 2024. URL consultato il 3 settembre 2024.
- ↑ (EN) First win for Cymru under Bellamy, su faw.cymru, 9 settembre 2024. URL consultato il 13 settembre 2024.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Karl Darlow
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Karl Darlow, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Karl Darlow, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Karl Darlow, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Karl Darlow, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Karl Darlow, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN, ES, CA) Karl Darlow, su BDFutbol.com.
- (ES) Karl Darlow, su AS.com.
Categorie:
- Calciatori dell'Aston Villa F.C.
- Calciatori del Nottingham Forest F.C.
- Calciatori del Newport County A.F.C.
- Calciatori del Walsall F.C.
- Calciatori del Newcastle United F.C.
- Calciatori dello Hull City A.F.C.
- Calciatori del Leeds United A.F.C.
- Calciatori britannici del XX secolo
- Calciatori britannici del XXI secolo
- Nati nel 1990
- Nati l'8 ottobre
- Nati a Northampton
- Calciatori inglesi
- Calciatori della nazionale gallese
