Kouadio-Yves Dabila
Aspetto
| Kouadio-Yves Dabila | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 72 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 17 ottobre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kouadio-Yves Dabila (Kouassi-Datékro, 1º gennaio 1997) è un calciatore ivoriano, difensore svincolato.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un difensore centrale abile nell'impostazione del gioco.[2]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del Monaco, il 1º luglio 2017 si trasferisce a parametro zero al Lille, con cui firma un triennale.[3]
In due anni di permanenza nel club non trova molto spazio ed il 15 luglio 2019 viene ceduto in prestito al Cercle Bruges.[4]
Il 17 agosto 2020 viene ceduto in prestito al R.E. Mouscron.[5]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nella nazionale ivoriana Under-23.
Nel 2021 ha giocato 4 partite nei Giochi Olimpici di Tokyo.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 12 novembre 2020.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2016-2017 | L1 | - | - | CF+CdL | 1+0 | 0 | UCL | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| 2017-2018 | L1 | 12 | 0 | CF+CdL | 2+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | |
| 2018-2019 | L1 | 12 | 0 | CF+CdL | 3+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | |
| Totale Lille | 24 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | 31 | 0 | |||||
| 2019-2020 | D1 | 21 | 1 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 | 1 | |
| 2020-2021 | D1 | 6 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | |
| Totale carriera | 51 | 1 | 8 | 0 | - | - | - | - | 59 | 1 | |||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 42(3) se si comprendono le presenze nello spareggio promozione/retrocessione.
- ↑ Official | Kouadio-Yves Dabila joins Lille from Monaco getfootballnewsfrance.com
- ↑ DABILA EST DÉSORMAIS LILLOIS! losc.fr
- ↑ (FR) Bienvenue au Cercle Brugge, Yves Dabila !, su cerclebrugge.be. URL consultato il 18 gennaio 2020.
- ↑ (FR) Yves Dabila défendra les couleurs de l’Excel, su excel-foot.be, 17 agosto 2020. URL consultato il 5 gennaio 2021 (archiviato dall'url originale il 19 febbraio 2021).
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Kouadio-Yves Dabila, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Kouadio-Yves Dabila, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Kouadio-Yves Dabila, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (FR) Kouadio-Yves Dabila, su LFP.fr, Ligue de Football Professionnel.
- (FR) Kouadio-Yves Dabila, su lequipe.fr, L'Équipe 24/24.
- (EN) Kouadio-Yves Dabila, su Olympedia.
